COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
18/02/2026
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 4190.6948 419069.48 0.38 24.89 1592.46
Albania Albanian LekeALL 5325.4641 532546.41 2.88 188.64 15337.34
Algeria Algerian DinarsDZD 8502.0239 850202.39 3.36 220.09 28566.80
American Samoa US DollarUSD 65.5017 6550.17 3.85 252.18 252.18
Andorra EuroEUR 55.2657 5526.57 20.46 1340.16 1130.74
Anguilla East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 4.23 277.07 749.91
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 9.14 598.69 1620.38
Argentina Argentine PesoARS91625.91089162591.08 6.83 447.38 625804.97
Armenia Armenian DramAMD24736.93322473693.32 3.08 201.75 76189.75
Aruba Aruban GuilderAWG 117.2480 11724.80 10.49 687.11 1229.93
Australia Australian DollarAUD 92.6080 9260.80 18.34 1201.30 1698.43
Austria EuroEUR 55.2657 5526.57 18.87 1236.02 1042.86
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 111.3528 11135.28 4.33 283.62 482.16
Bahamas Bahamian DollarBSD 65.5017 6550.17 13.76 901.30 901.30
Bahrain Bahraini DinarBHD 24.6286 2462.86 17.90 1172.48 440.85
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 8013.0074 801300.74 0.72 47.16 5769.37
Barbados Barbados DollarBBD 131.0033 13100.33 9.29 608.51 1217.02
Belgium EuroEUR 55.2657 5526.57 18.05 1182.31 997.55
Belize Belize DollarBZD 131.8974 13189.74 4.14 271.18 546.06
Benin West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.72 47.16 26101.40
Bermuda Bermuda DollarBMD 65.5017 6550.17 33.65 2204.13 2204.13
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 5947.0252 594702.52 2.69 176.20 15997.50
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 454.2006 45420.06 2.16 141.48 981.07
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 108.0904 10809.04 3.12 204.37 337.24
Botswana Batswana PulaBWP 863.8841 86388.41 6.40 419.21 5528.86
Brazil Brazilian RealBRL 343.0622 34306.22 4.86 318.34 1667.28
British Virgin Islands US DollarUSD 65.5017 6550.17 18.53 1213.75 1213.75
Brunei Bruneian DollarBND 82.7022 8270.22 25.56 1674.22 2113.87
Burkina Faso West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.57 37.34 20663.61
Burundi Burundian FrancBIF194056.579419405657.94 0.19 12.45 36870.75
Cambodia Cambodian RielKHR263296.034826329603.48 0.96 62.88 252764.19
Cameroon Central African FrancXAF36251.93953625193.95 1.10 72.05 39877.13
Canada Canadian DollarCAD 89.3063 8930.63 18.91 1238.64 1688.78
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 6094.1516 609415.16 1.82 119.21 11091.36
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 54.3181 5431.81 21.08 1380.78 1145.03
Central African Republic Central African FrancXAF36251.93953625193.95 0.33 21.62 11963.14
Chad Central African FrancXAF36251.93953625193.95 0.77 50.44 27913.99
Chile Chilean PesoCLP56513.65185651365.18 7.17 469.65 405202.88
China Chinese Yuan RenminbiCNY 452.5854 45258.54 2.88 188.64 1303.45
Colombia Colombian PesoCOP239889.222123988922.21 4.28 280.351026725.87
Comoros Comoran FrancKMF27188.95462718895.46 0.48 31.44 13050.70
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF150604.707015060470.70 0.14 9.17 21084.66
Congo Republic Central African FrancXAF36251.93953625193.95 1.92 125.76 69603.72
Cook Islands New Zealand DollarNZD 108.5711 10857.11 4.38 286.90 475.54
Costa Rica Costa Rican ColonCRC31581.86343158186.34 5.58 365.50 176226.80
Cote d'Ivoire West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.81 53.06 29364.07
Cuba Cuban PesoCUP 1570.5095 157050.95 4.57 299.34 7177.23
Cyprus EuroEUR 55.2657 5526.57 13.76 901.30 760.46
Czech Republic Czech KorunaCZK 1340.8022 134080.22 12.56 822.70 16840.48
Denmark Danish KroneDKK 412.8902 41289.02 18.00 1179.03 7432.02
Djibouti Djiboutian FrancDJF11663.54771166354.77 1.78 116.59 20761.11
Dominica East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 4.76 311.79 843.88
Dominican Republic Dominican PesoDOP 4075.6902 407569.02 3.89 254.80 15854.44
Egypt Egyptian PoundEGP 3059.8076 305980.76 2.59 169.65 7924.90
El Salvador Salvadoran ColonSVC 573.1396 57313.96 2.98 195.19 1707.96
Equatorial Guinea Central African FrancXAF36251.93953625193.95 15.11 989.73 547766.81
EritreaNafkaERN 982.5251 98252.51 0.33 21.62 324.23
Ethiopia Ethiopian BirrETB10191.33631019133.63 0.38 24.89 3872.71
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 48.0601 4806.01 17.04 1116.15 818.94
Faroe Islands Danish KroneDKK 412.8902 41289.02 14.92 977.28 6160.32
Fiji Fijian DollarFJD 143.6815 14368.15 1.87 122.49 268.68
Finland EuroEUR 55.2657 5526.57 17.90 1172.48 989.26
France EuroEUR 55.2657 5526.57 15.74 1031.00 869.88
French Polynesia French Pacific FrancXPF 6594.9553 659495.53 8.66 567.24 57112.31
Gabon Central African FrancXAF36251.93953625193.95 6.93 453.93 251225.94
Gambia Gambian DalasiGMD 4837.8077 483780.77 0.62 40.61 2999.44
Gaza Strip Israeli ShekelILS 202.5331 20253.31 1.39 91.05 281.52
Georgia Georgian LariGEL 175.4364 17543.64 2.26 148.03 396.49
Germany EuroEUR 55.2657 5526.57 16.75 1097.15 925.70
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 48.0601 4806.01 18.39 1204.58 883.82
Greece EuroEUR 55.2657 5526.57 15.40 1008.73 851.09
Greenland Danish KroneDKK 412.8902 41289.02 18.00 1179.03 7432.02
Grenada East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 6.45 422.49 1143.49
Guam US DollarUSD 65.5017 6550.17 7.22 472.92 472.92
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 502.3690 50236.90 2.50 163.75 1255.92
Guernsey British PoundGBP 48.0601 4806.01 21.47 1406.32 1031.85
Guinea Guinean FrancGNF575378.509157537850.91 0.52 34.06 299196.82
Guinea-Bissau West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.28 18.34 10150.54
Guyana Guyanese DollarGYD13706.67621370667.62 1.87 122.49 25631.48
Haiti Haitian GourdeHTG 8575.7195 857571.95 0.62 40.61 5316.95
Honduras Honduran LempiraHNL 1731.1430 173114.30 2.11 138.21 3652.71
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 511.9549 51195.49 21.08 1380.78 10792.01
Hungary Hungarian ForintHUF20864.72552086472.55 9.53 624.23 198840.83
Iceland Icelandic KronaISK 8014.1648 801416.48 19.20 1257.63 153871.96
India Indian RupeeINR 5947.0252 594702.52 1.34 87.77 7969.01
Indonesia Indonesian RupiahIDR1102074.9513110207495.13 1.87 122.492060880.16
Iran Iranian RialIRR83907346.20768390734620.76 6.16 403.49516869252.64
Iraq Iraqi DinarIQD85818.50988581850.98 1.92 125.76 164771.54
Ireland EuroEUR 55.2657 5526.57 22.24 1456.76 1229.11
Isle of Man British PoundGBP 48.0601 4806.01 16.84 1103.05 809.33
Israel Israeli ShekelILS 202.5331 20253.31 13.57 888.86 2748.37
Italy EuroEUR 55.2657 5526.57 14.92 977.28 824.56
Jamaica Jamaican DollarJMD10246.61481024661.48 3.56 233.19 36477.95
Japan Japanese YenJPY10053.42181005342.18 16.46 1078.16 165479.32
Jersey British PoundGBP 48.0601 4806.01 27.44 1797.37 1318.77
Jordan Jordanian DinarJOD 46.4407 4644.07 2.40 157.20 111.46
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT32183.51053218351.05 5.53 362.22 177974.81
Kenya Kenyan ShillingKES 8450.7985 845079.85 0.77 50.44 6507.11
Kiribati Australian DollarAUD 92.6080 9260.80 1.54 100.87 142.62
Korea. North North Korean WonKPW58947.94155894794.15 0.81 53.06 47747.83
Korea. South South Korean WonKRW94594.49989459449.98 12.51 819.431183377.19
Kosovo EuroEUR 55.2657 5526.57 1.10 72.05 60.79
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 20.0832 2008.32 27.63 1809.81 554.90
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 5729.2572 572925.72 1.01 66.16 5786.55
Laos Laotian KipLAK1403102.8784140310287.84 1.01 66.161417133.91
Lebanon Lebanese PoundLBP5866559.0019586655900.19 5.34 349.7831327425.07
Lesotho Lesotho LotiLSL 1047.0970 104709.70 0.77 50.44 806.26
Liberia Liberian DollarLRD12185.24981218524.98 0.24 15.72 2924.46
Libya Libyan DinarLYD 413.0831 41308.31 6.93 453.93 2862.67
Liechtenstein Swiss FrancCHF 50.4013 5040.13 56.80 3720.50 2862.80
Luxembourg EuroEUR 55.2657 5526.57 39.04 2557.19 2157.57
Macau Macau PatacaMOP 527.3136 52731.36 14.44 945.84 7614.41
Macedonia Macedonian DenarMKD 3405.6632 340566.32 4.33 283.62 14746.52
Malawi Malawian KwachaMWK113604.029311360402.93 0.38 24.89 43169.53
Malaysia Malaysian RinggitMYR 255.4981 25549.81 7.36 482.09 1880.47
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 1012.4123 101241.23 2.40 157.20 2429.79
Mali West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.57 37.34 20663.61
Malta EuroEUR 55.2657 5526.57 11.65 763.09 643.85
Marshall Islands US DollarUSD 65.5017 6550.17 1.20 78.60 78.60
Mauritius Mauritian RupeeMUR 3006.8079 300680.79 5.82 381.22 17499.62
Mayotte EuroEUR 55.2657 5526.57 2.35 153.93 129.87
Mexico Mexican PesoMXN 1124.5215 112452.15 6.83 447.38 7680.48
Micronesia US DollarUSD 65.5017 6550.17 1.05 68.78 68.78
Moldova Moldovan LeuMDL 1111.4107 111141.07 1.20 78.60 1333.69
Monaco EuroEUR 55.2657 5526.57 14.44 945.84 798.04
Mongolia Mongolian TughrikMNT233799.122723379912.27 1.54 100.87 360050.65
Montenegro EuroEUR 55.2657 5526.57 4.66 305.24 257.54
Montserrat East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 1.63 106.77 288.97
Morocco Moroccan DirhamMAD 598.0267 59802.67 1.92 125.76 1148.21
Myanmar Burmese KyatMMK137555.249913755524.99 0.57 37.34 78406.49
Namibia Namibian DollarNAD 1047.0970 104709.70 2.59 169.65 2711.98
Nauru Australian DollarAUD 92.6080 9260.80 2.40 157.20 222.26
Nepal Nepalese RupeeNPR 9519.7006 951970.06 0.52 34.06 4950.24
Netherlands EuroEUR 55.2657 5526.57 19.40 1270.73 1072.16
New Caledonia French Pacific FrancXPF 6594.9553 659495.53 7.22 472.92 47615.58
New Zealand New Zealand DollarNZD 108.5711 10857.11 13.43 879.69 1458.11
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 2410.5838 241058.38 1.39 91.05 3350.71
Niger West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.33 21.62 11963.14
Nigeria Nigerian NairaNGN88584.00488858400.48 1.10 72.05 97442.41
Niue New Zealand DollarNZD 108.5711 10857.11 2.79 182.75 302.91
Northern Mariana Islands US DollarUSD 65.5017 6550.17 6.01 393.67 393.67
Norway EuroEUR 55.2657 5526.57 26.57 1740.38 1468.41
Oman Omani RialOMR 25.2041 2520.41 9.72 636.68 244.98
Pakistan Pakistani RupeePKR18316.29681831629.68 1.25 81.88 22895.37
Palau US DollarUSD 65.5017 6550.17 3.89 254.80 254.80
Panama Panamanian BalboaPAB 65.5017 6550.17 5.58 365.50 365.50
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 282.7929 28279.29 1.05 68.78 296.93
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG427923.178542792317.85 2.02 132.31 864404.82
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 219.5749 21957.49 4.04 264.63 887.08
Philippines Philippine PesoPHP 3796.4976 379649.76 1.58 103.49 5998.47
Poland Polish ZlotyPLN 232.8507 23285.07 8.32 544.97 1937.32
Portugal EuroEUR 55.2657 5526.57 10.59 693.66 585.26
Puerto Rico US DollarUSD 65.5017 6550.17 8.56 560.69 560.69
Qatar Qatari RiyalQAR 238.4261 23842.61 49.82 3263.29 11878.39
Romania Romanian New LeuRON 281.6020 28160.20 5.87 384.49 1653.00
Russia Russian RubleRUB 5028.1286 502812.86 7.60 497.81 38213.78
Rwanda Rwandan FrancRWF95645.82589564582.58 0.43 28.17 41127.71
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 48.0601 4806.01 1.20 78.60 57.67
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 9.48 620.96 1680.66
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 5.44 356.33 964.43
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 55.2657 5526.57 3.36 220.09 185.69
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 177.2848 17728.48 5.05 330.78 895.29
Samoa Samoan TalaWST 177.1754 17717.54 2.35 153.93 416.36
San Marino EuroEUR 55.2657 5526.57 20.17 1321.17 1114.71
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 245.6313 24563.13 9.96 652.40 2446.49
Senegal West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.77 50.44 27913.99
Seychelles Seychellois RupeeSCR 914.6413 91464.13 8.18 535.80 7481.77
Singapore Singapore DollarSGD 82.7022 8270.22 25.03 1639.51 2070.04
Slovakia EuroEUR 55.2657 5526.57 10.54 690.39 582.50
Slovenia EuroEUR 55.2657 5526.57 14.20 930.12 784.77
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 526.2294 52622.94 0.91 59.61 478.87
Somalia Somali ShillingSOS37363.10653736310.65 0.28 18.34 10461.67
South Africa South African RandZAR 1047.0970 104709.70 4.81 315.06 5036.54
Spain EuroEUR 55.2657 5526.57 16.65 1090.60 920.17
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR20264.69952026469.95 2.07 135.59 41947.93
Swaziland Swazi LilangeniSZL 1047.0970 104709.70 2.45 160.48 2565.39
Sweden Swedish KronaSEK 585.7489 58574.89 18.53 1213.75 10853.93
Switzerland Swiss FrancCHF 50.4013 5040.13 19.68 1289.07 991.90
Syria Syrian PoundSYP 7240.9272 724092.72 2.31 151.31 16726.54
Taiwan Taiwan New DollarTWD 2055.4460 205544.60 15.35 1005.45 31551.10
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 618.0869 61808.69 1.01 66.16 624.27
Tanzania Tanzanian ShillingTZS170845.510117084551.01 0.62 40.61 105924.22
Thailand Thai BahtTHB 2038.0643 203806.43 4.09 267.90 8335.68
Timor-Leste US DollarUSD 65.5017 6550.17 1.15 75.33 75.33
Togo West African FrancXOF36251.93953625193.95 0.43 28.17 15588.33
Tokelau New Zealand DollarNZD 108.5711 10857.11 0.48 31.44 52.11
Tonga Tongan Pa'angaTOP 157.7503 15775.03 2.21 144.76 348.63
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 444.1732 44417.32 8.95 586.24 3975.35
Tunisia Tunisian DinarTND 186.7891 18678.91 3.80 248.91 709.80
Turkey Turkish LiraTRY 2862.8087 286280.87 5.77 377.94 16518.41
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 229.0866 22908.66 2.93 191.92 671.22
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 65.5017 6550.17 5.53 362.22 362.22
Tuvalu Australian DollarAUD 92.6080 9260.80 0.77 50.44 71.31
Uganda Ugandan ShillingUGX232034.855623203485.56 0.52 34.06 120658.12
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2830.7594 283075.94 3.32 217.47 9398.12
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 240.5549 24055.49 19.25 1260.91 4630.68
United Kingdom British PoundGBP 48.0601 4806.01 17.61 1153.48 846.34
United States US DollarUSD 65.5017 6550.17 22.62 1481.65 1481.65
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2544.9732 254497.32 5.87 384.49 14938.99
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS799477.229779947722.97 1.25 81.88 999346.54
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 7800.5011 780050.11 2.21 144.76 17239.11
Vietnam Vietnamese DongVND1700931.7300170093173.00 1.34 87.772279248.52
Virgin Islands US DollarUSD 65.5017 6550.17 6.98 457.20 457.20
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 6594.9553 659495.53 1.82 119.21 12002.82
West Bank Israeli ShekelILS 202.5331 20253.31 1.39 91.05 281.52
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 598.0267 59802.67 1.20 78.60 717.63
Yemen Yemeni RialYER15614.52101561452.10 1.15 75.33 17956.70
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1676.1683 167616.83 0.09 5.90 150.86
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET