COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
01/08/2026
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3468.2390 346823.90 0.38 20.18 1317.93
Albania Albanian LekeALL 4314.0752 431407.52 2.88 152.92 12424.54
Algeria Algerian DinarsDZD 7060.1174 706011.74 3.36 178.41 23721.99
American Samoa US DollarUSD 53.0975 5309.75 3.85 204.43 204.43
Andorra EuroEUR 46.1035 4610.35 20.46 1086.38 943.28
Anguilla East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 4.23 224.60 608.01
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 9.14 485.31 1313.75
Argentina Argentine PesoARS79061.78147906178.14 6.83 362.66 539991.97
Armenia Armenian DramAMD19445.59371944559.37 3.08 163.54 59892.43
Aruba Aruban GuilderAWG 95.0446 9504.46 10.49 556.99 997.02
Australia Australian DollarAUD 75.6021 7560.21 18.34 973.81 1386.54
Austria EuroEUR 46.1035 4610.35 18.87 1001.95 869.97
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 90.2658 9026.58 4.33 229.91 390.85
Bahamas Bahamian DollarBSD 53.0975 5309.75 13.76 730.62 730.62
Bahrain Bahraini DinarBHD 19.9647 1996.47 17.90 950.45 357.37
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 6557.8352 655783.52 0.72 38.23 4721.64
Barbados Barbados DollarBBD 106.1950 10619.50 9.29 493.28 986.55
Belgium EuroEUR 46.1035 4610.35 18.05 958.41 832.17
Belize Belize DollarBZD 106.8994 10689.94 4.14 219.82 442.56
Benin West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.72 38.23 21774.19
Bermuda Bermuda DollarBMD 53.0975 5309.75 33.65 1786.73 1786.73
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 5067.9155 506791.55 2.69 142.83 13632.69
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 627.8658 62786.58 2.16 114.69 1356.19
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 90.1707 9017.07 3.12 165.66 281.33
Botswana Batswana PulaBWP 724.3433 72434.33 6.40 339.82 4635.80
Brazil Brazilian RealBRL 269.4253 26942.53 4.86 258.05 1309.41
British Virgin Islands US DollarUSD 53.0975 5309.75 18.53 983.90 983.90
Brunei Bruneian DollarBND 68.1269 6812.69 25.56 1357.17 1741.32
Burkina Faso West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.57 30.27 17237.90
Burundi Burundian FrancBIF157860.760615786076.06 0.19 10.09 29993.54
Cambodia Cambodian RielKHR214929.954721492995.47 0.96 50.97 206332.76
Cameroon Central African FrancXAF30241.93223024193.22 1.10 58.41 33266.13
Canada Canadian DollarCAD 74.4994 7449.94 18.91 1004.07 1408.78
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 5083.8361 508383.61 1.82 96.64 9252.58
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 44.1607 4416.07 21.08 1119.30 930.91
Central African Republic Central African FrancXAF30241.93223024193.22 0.33 17.52 9979.84
Chad Central African FrancXAF30241.93223024193.22 0.77 40.89 23286.29
Chile Chilean PesoCLP49257.27694925727.69 7.17 380.71 353174.68
China Chinese Yuan RenminbiCNY 358.6397 35863.97 2.88 152.92 1032.88
Colombia Colombian PesoCOP166963.969116696396.91 4.28 227.26 714605.79
Comoros Comoran FrancKMF22681.44922268144.92 0.48 25.49 10887.10
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF121593.316312159331.63 0.14 7.43 17023.06
Congo Republic Central African FrancXAF30241.93223024193.22 1.92 101.95 58064.51
Cook Islands New Zealand DollarNZD 90.3499 9034.99 4.38 232.57 395.73
Costa Rica Costa Rican ColonCRC24123.29222412329.22 5.58 296.28 134607.97
Cote d'Ivoire West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.81 43.01 24495.97
Cyprus EuroEUR 46.1035 4610.35 13.76 730.62 634.38
Czech Republic Czech KorunaCZK 1116.2022 111620.22 12.56 666.90 14019.50
Denmark Danish KroneDKK 344.6411 34464.11 18.00 955.76 6203.54
Djibouti Djiboutian FrancDJF 9456.3044 945630.44 1.78 94.51 16832.22
Dominica East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 4.76 252.74 684.19
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3081.9656 308196.56 3.89 206.55 11988.85
Egypt Egyptian PoundEGP 2716.0067 271600.67 2.59 137.52 7034.46
El Salvador Salvadoran ColonSVC 464.6033 46460.33 2.98 158.23 1384.52
Equatorial Guinea Central African FrancXAF30241.93223024193.22 15.11 802.30 456955.60
EritreaNafkaERN 796.4628 79646.28 0.33 17.52 262.83
Ethiopia Ethiopian BirrETB 8494.5080 849450.80 0.38 20.18 3227.91
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 39.4264 3942.64 17.04 904.78 671.83
Faroe Islands Danish KroneDKK 344.6411 34464.11 14.92 792.22 5142.05
Fiji Fijian DollarFJD 117.6283 11762.83 1.87 99.29 219.96
Finland EuroEUR 46.1035 4610.35 17.90 950.45 825.25
France EuroEUR 46.1035 4610.35 15.74 835.75 725.67
French Polynesia French Pacific FrancXPF 5501.6144 550161.44 8.66 459.82 47643.98
Gabon Central African FrancXAF30241.93223024193.22 6.93 367.97 209576.59
Gambia Gambian DalasiGMD 3939.2226 393922.26 0.62 32.92 2442.32
Gaza Strip Israeli ShekelILS 162.5356 16253.56 1.39 73.81 225.92
Georgia Georgian LariGEL 139.0521 13905.21 2.26 120.00 314.26
Germany EuroEUR 46.1035 4610.35 16.75 889.38 772.23
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 39.4264 3942.64 18.39 976.46 725.05
Greece EuroEUR 46.1035 4610.35 15.40 817.70 709.99
Greenland Danish KroneDKK 344.6411 34464.11 18.00 955.76 6203.54
Grenada East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 6.45 342.48 927.10
Guam US DollarUSD 53.0975 5309.75 7.22 383.36 383.36
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 405.1469 40514.69 2.50 132.74 1012.87
Guernsey British PoundGBP 39.4264 3942.64 21.47 1140.00 846.48
Guinea Guinean FrancGNF466467.478146646747.81 0.52 27.61 242563.09
Guinea-Bissau West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.28 14.87 8467.74
Guyana Guyanese DollarGYD11117.91071111791.07 1.87 99.29 20790.49
Haiti Haitian GourdeHTG 6946.1545 694615.45 0.62 32.92 4306.62
Honduras Honduran LempiraHNL 1424.2663 142426.63 2.11 112.04 3005.20
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 416.3769 41637.69 21.08 1119.30 8777.23
Hungary Hungarian ForintHUF16802.03871680203.87 9.53 506.02 160123.43
Iceland Icelandic KronaISK 6552.5646 655256.46 19.20 1019.47 125809.24
India Indian RupeeINR 5067.9155 506791.55 1.34 71.15 6791.01
Indonesia Indonesian RupiahIDR957321.652395732165.23 1.87 99.291790191.49
Iraq Iraqi DinarIQD69590.01536959001.53 1.92 101.95 133612.83
Ireland EuroEUR 46.1035 4610.35 22.24 1180.89 1025.34
Isle of Man British PoundGBP 39.4264 3942.64 16.84 894.16 663.94
Israel Israeli ShekelILS 162.5356 16253.56 13.57 720.53 2205.61
Italy EuroEUR 46.1035 4610.35 14.92 792.22 687.86
Jamaica Jamaican DollarJMD 8410.1602 841016.02 3.56 189.03 29940.17
Japan Japanese YenJPY 8451.8132 845181.32 16.46 873.99 139116.84
Jersey British PoundGBP 39.4264 3942.64 27.44 1457.00 1081.86
Jordan Jordanian DinarJOD 37.6461 3764.61 2.40 127.43 90.35
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT25186.79062518679.06 5.53 293.63 139282.95
Kenya Kenyan ShillingKES 6864.0622 686406.22 0.77 40.89 5285.33
Kiribati Australian DollarAUD 75.6021 7560.21 1.54 81.77 116.43
Korea. South South Korean WonKRW76308.53577630853.57 12.51 664.25 954619.78
Kosovo EuroEUR 46.1035 4610.35 1.10 58.41 50.71
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 16.4354 1643.54 27.63 1467.08 454.11
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 4644.6534 464465.34 1.01 53.63 4691.10
Laos Laotian KipLAK1204607.3029120460730.29 1.01 53.631216653.38
Lebanon Lebanese PoundLBP4765809.5241476580952.41 5.34 283.5425449422.86
Lesotho Lesotho LotiLSL 877.8854 87788.54 0.77 40.89 675.97
Liberia Liberian DollarLRD 9585.8981 958589.81 0.24 12.74 2300.62
Libya Libyan DinarLYD 339.8966 33989.66 6.93 367.97 2355.48
Liechtenstein Swiss FrancCHF 42.9155 4291.55 56.80 3015.94 2437.60
Luxembourg EuroEUR 46.1035 4610.35 39.04 2072.93 1799.88
Macau Macau PatacaMOP 428.8682 42886.82 14.44 766.73 6192.86
Macedonia Macedonian DenarMKD 2839.1845 283918.45 4.33 229.91 12293.67
Malawi Malawian KwachaMWK92107.85369210785.36 0.38 20.18 35000.98
Malaysia Malaysian RinggitMYR 216.9070 21690.70 7.36 390.80 1596.44
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 820.8379 82083.79 2.40 127.43 1970.01
Mali West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.57 30.27 17237.90
Malta EuroEUR 46.1035 4610.35 11.65 618.59 537.11
Marshall Islands US DollarUSD 53.0975 5309.75 1.20 63.72 63.72
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2495.0730 249507.30 5.82 309.03 14521.32
Mayotte EuroEUR 46.1035 4610.35 2.35 124.78 108.34
Mexico Mexican PesoMXN 920.2081 92020.81 6.83 362.66 6285.02
Micronesia US DollarUSD 53.0975 5309.75 1.05 55.75 55.75
Moldova Moldovan LeuMDL 928.2996 92829.96 1.20 63.72 1113.96
Monaco EuroEUR 46.1035 4610.35 14.44 766.73 665.73
Mongolia Mongolian TughrikMNT190890.438419089043.84 1.54 81.77 293971.28
Montenegro EuroEUR 46.1035 4610.35 4.66 247.43 214.84
Montserrat East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 1.63 86.55 234.29
Morocco Moroccan DirhamMAD 495.7656 49576.56 1.92 101.95 951.87
Myanmar Burmese KyatMMK111489.217411148921.74 0.57 30.27 63548.85
Namibia Namibian DollarNAD 877.8854 87788.54 2.59 137.52 2273.72
Nauru Australian DollarAUD 75.6021 7560.21 2.40 127.43 181.44
Nepal Nepalese RupeeNPR 8112.4657 811246.57 0.52 27.61 4218.48
Netherlands EuroEUR 46.1035 4610.35 19.40 1030.09 894.41
New Caledonia French Pacific FrancXPF 5501.6144 550161.44 7.22 383.36 39721.66
New Zealand New Zealand DollarNZD 90.3499 9034.99 13.43 713.10 1213.40
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1954.2576 195425.76 1.39 73.81 2716.42
Niger West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.33 17.52 9979.84
Nigeria Nigerian NairaNGN72475.90087247590.08 1.10 58.41 79723.49
Niue New Zealand DollarNZD 90.3499 9034.99 2.79 148.14 252.08
Northern Mariana Islands US DollarUSD 53.0975 5309.75 6.01 319.12 319.12
Norway EuroEUR 46.1035 4610.35 26.57 1410.80 1224.97
Oman Omani RialOMR 20.4187 2041.87 9.72 516.11 198.47
Pakistan Pakistani RupeePKR14754.57531475457.53 1.25 66.37 18443.22
Palau US DollarUSD 53.0975 5309.75 3.89 206.55 206.55
Panama Panamanian BalboaPAB 53.0975 5309.75 5.58 296.28 296.28
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 237.8389 23783.89 1.05 55.75 249.73
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG316751.981231675198.12 2.02 107.26 639839.00
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 180.2876 18028.76 4.04 214.51 728.36
Philippines Philippine PesoPHP 3249.3893 324938.93 1.58 83.89 5134.04
Poland Polish ZlotyPLN 198.5765 19857.65 8.32 441.77 1652.16
Portugal EuroEUR 46.1035 4610.35 10.59 562.30 488.24
Puerto Rico US DollarUSD 53.0975 5309.75 8.56 454.51 454.51
Qatar Qatari RiyalQAR 193.2750 19327.50 49.82 2645.32 9628.96
Romania Romanian New LeuRON 241.9524 24195.24 5.87 311.68 1420.26
Russia Russian RubleRUB 4077.2011 407720.11 7.60 403.54 30986.73
Rwanda Rwandan FrancRWF78025.21727802521.72 0.43 22.83 33550.84
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 39.4264 3942.64 1.20 63.72 47.31
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 9.48 503.36 1362.63
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 5.44 288.85 781.93
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 46.1035 4610.35 3.36 178.41 154.91
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 143.7369 14373.69 5.05 268.14 725.87
Samoa Samoan TalaWST 145.1960 14519.60 2.35 124.78 341.21
San Marino EuroEUR 46.1035 4610.35 20.17 1070.98 929.91
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 199.1157 19911.57 9.96 528.85 1983.19
Senegal West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.77 40.89 23286.29
Seychelles Seychellois RupeeSCR 772.2528 77225.28 8.18 434.34 6317.03
Singapore Singapore DollarSGD 68.1269 6812.69 25.03 1329.03 1705.22
Slovakia EuroEUR 46.1035 4610.35 10.54 559.65 485.93
Slovenia EuroEUR 46.1035 4610.35 14.20 753.98 654.67
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 428.7705 42877.05 0.91 48.32 390.18
Somalia Somali ShillingSOS30303.71693030371.69 0.28 14.87 8485.04
South Africa South African RandZAR 877.8854 87788.54 4.81 255.40 4222.63
Spain EuroEUR 46.1035 4610.35 16.65 884.07 767.62
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR17833.65761783365.76 2.07 109.91 36915.67
Swaziland Swazi LilangeniSZL 877.8854 87788.54 2.45 130.09 2150.82
Sweden Swedish KronaSEK 506.0108 50601.08 18.53 983.90 9376.38
Switzerland Swiss FrancCHF 42.9155 4291.55 19.68 1044.96 844.58
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1714.0175 171401.75 15.35 815.05 26310.17
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 490.2056 49020.56 1.01 53.63 495.11
Tanzania Tanzanian ShillingTZS140335.732114033573.21 0.62 32.92 87008.15
Thailand Thai BahtTHB 1775.5686 177556.86 4.09 217.17 7262.08
Timor-Leste US DollarUSD 53.0975 5309.75 1.15 61.06 61.06
Togo West African FrancXOF30241.93223024193.22 0.43 22.83 13004.03
Tokelau New Zealand DollarNZD 90.3499 9034.99 0.48 25.49 43.37
Tonga Tongan Pa'angaTOP 127.8728 12787.28 2.21 117.35 282.60
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 360.3392 36033.92 8.95 475.22 3225.04
Tunisia Tunisian DinarTND 155.9467 15594.67 3.80 201.77 592.60
Turkey Turkish LiraTRY 2523.3868 252338.68 5.77 306.37 14559.94
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 186.3467 18634.67 2.93 155.58 546.00
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 53.0975 5309.75 5.53 293.63 293.63
Tuvalu Australian DollarAUD 75.6021 7560.21 0.77 40.89 58.21
Uganda Ugandan ShillingUGX199402.721119940272.11 0.52 27.61 103689.41
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2373.9025 237390.25 3.32 176.28 7881.36
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 195.0006 19500.06 19.25 1022.13 3753.76
United Kingdom British PoundGBP 39.4264 3942.64 17.61 935.05 694.30
United States US DollarUSD 53.0975 5309.75 22.62 1201.07 1201.07
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2137.6889 213768.89 5.87 311.68 12548.23
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS634045.053563404505.35 1.25 66.37 792556.32
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 6335.0419 633504.19 2.21 117.35 14000.44
Vietnam Vietnamese DongVND1396465.6278139646562.78 1.34 71.151871263.94
Virgin Islands US DollarUSD 53.0975 5309.75 6.98 370.62 370.62
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 5501.6144 550161.44 1.82 96.64 10012.94
West Bank Israeli ShekelILS 162.5356 16253.56 1.39 73.81 225.92
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 495.7656 49576.56 1.20 63.72 594.92
Yemen Yemeni RialYER12652.87921265287.92 1.15 61.06 14550.81
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1421.0045 142100.45 0.09 4.78 127.89
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET