COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
26/06/2025
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3020.9758 302097.58 0.38 16.25 1147.97
Albania Albanian LekeALL 3608.3101 360831.01 2.88 123.13 10391.93
Algeria Algerian DinarsDZD 5552.5651 555256.51 3.36 143.65 18656.62
American Samoa US DollarUSD 42.7543 4275.43 3.85 164.60 164.60
Andorra EuroEUR 36.7973 3679.73 20.46 874.75 752.87
Anguilla East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 4.23 180.85 489.62
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 9.14 390.77 1057.94
Argentina Argentine PesoARS50208.94535020894.53 6.83 292.01 342927.10
Armenia Armenian DramAMD16415.66171641566.17 3.08 131.68 50560.24
Aruba Aruban GuilderAWG 76.5302 7653.02 10.49 448.49 802.80
Australia Australian DollarAUD 65.8685 6586.85 18.34 784.11 1208.03
Austria EuroEUR 36.7973 3679.73 18.87 806.77 694.37
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 72.6828 7268.28 4.33 185.13 314.72
Bahamas Bahamian DollarBSD 42.7543 4275.43 13.76 588.30 588.30
Bahrain Bahraini DinarBHD 16.0756 1607.56 17.90 765.30 287.75
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 5227.9510 522795.10 0.72 30.78 3764.12
Barbados Barbados DollarBBD 85.5086 8550.86 9.29 397.19 794.37
Belgium EuroEUR 36.7973 3679.73 18.05 771.71 664.19
Belize Belize DollarBZD 86.0481 8604.81 4.14 177.00 356.24
Benin West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.72 30.78 17378.97
Bermuda Bermuda DollarBMD 42.7543 4275.43 33.65 1438.68 1438.68
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 3679.8985 367989.85 2.69 115.01 9898.93
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 295.3566 29535.66 2.16 92.35 637.97
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 71.9693 7196.93 3.12 133.39 224.54
Botswana Batswana PulaBWP 573.9711 57397.11 6.40 273.63 3673.41
Brazil Brazilian RealBRL 237.6836 23768.36 4.86 207.79 1155.14
British Virgin Islands US DollarUSD 42.7543 4275.43 18.53 792.24 792.24
Brunei Bruneian DollarBND 54.7490 5474.90 25.56 1092.80 1399.38
Bulgaria Bulgarian LevBGN 71.9693 7196.93 6.21 265.50 446.93
Burkina Faso West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.57 24.37 13758.35
Burundi Burundian FrancBIF127294.275312729427.53 0.19 8.12 24185.91
Cambodia Cambodian RielKHR171298.349817129834.98 0.96 41.04 164446.42
Cameroon Central African FrancXAF24137.46092413746.09 1.10 47.03 26551.21
Canada Canadian DollarCAD 58.7908 5879.08 18.91 808.48 1111.73
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 4057.6407 405764.07 1.82 77.81 7384.91
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 35.5481 3554.81 21.08 901.26 749.35
Central African Republic Central African FrancXAF24137.46092413746.09 0.33 14.11 7965.36
Chad Central African FrancXAF24137.46092413746.09 0.77 32.92 18585.84
Chile Chilean PesoCLP40027.67894002767.89 7.17 306.55 286998.46
China Chinese Yuan RenminbiCNY 306.8261 30682.61 2.88 123.13 883.66
Colombia Colombian PesoCOP173603.970117360397.01 4.28 182.99 743024.99
Comoros Comoran FrancKMF18103.09561810309.56 0.48 20.52 8689.49
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF124307.482912430748.29 0.14 5.99 17403.05
Congo Republic Central African FrancXAF24137.46092413746.09 1.92 82.09 46343.92
Cook Islands New Zealand DollarNZD 71.0380 7103.80 4.38 187.26 311.15
Costa Rica Costa Rican ColonCRC21616.51832161651.83 5.58 238.57 120620.17
Cote d'Ivoire West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.81 34.63 19551.34
Cuba Cuban PesoCUP 1025.7022 102570.22 4.57 195.39 4687.46
Cyprus EuroEUR 36.7973 3679.73 13.76 588.30 506.33
Czech Republic Czech KorunaCZK 910.7509 91075.09 12.56 536.99 11439.03
Denmark Danish KroneDKK 274.5241 27452.41 18.00 769.58 4941.43
Djibouti Djiboutian FrancDJF 7609.4134 760941.34 1.78 76.10 13544.76
Dominica East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 4.76 203.51 550.96
Dominican Republic Dominican PesoDOP 2531.5150 253151.50 3.89 166.31 9847.59
Egypt Egyptian PoundEGP 2133.5692 213356.92 2.59 110.73 5525.94
El Salvador Salvadoran ColonSVC 374.1000 37410.00 2.98 127.41 1114.82
Equatorial Guinea Central African FrancXAF24137.46092413746.09 15.11 646.02 364717.03
EritreaNafkaERN 641.3143 64131.43 0.33 14.11 211.63
Ethiopia Ethiopian BirrETB 5852.8453 585284.53 0.38 16.25 2224.08
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 31.3837 3138.37 17.04 728.53 534.78
Faroe Islands Danish KroneDKK 274.5241 27452.41 14.92 637.89 4095.90
Fiji Fijian DollarFJD 96.2217 9622.17 1.87 79.95 179.93
Finland EuroEUR 36.7973 3679.73 17.90 765.30 658.67
France EuroEUR 36.7973 3679.73 15.74 672.95 579.19
French Polynesia French Pacific FrancXPF 4391.0885 439108.85 8.66 370.25 38026.83
Gabon Central African FrancXAF24137.46092413746.09 6.93 296.29 167272.60
Gambia Gambian DalasiGMD 3085.9302 308593.02 0.62 26.51 1913.28
Gaza Strip Israeli ShekelILS 145.6542 14565.42 1.39 59.43 202.46
Georgia Georgian LariGEL 116.4093 11640.93 2.26 96.62 263.08
Germany EuroEUR 36.7973 3679.73 16.75 716.13 616.36
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 31.3837 3138.37 18.39 786.25 577.15
Greece EuroEUR 36.7973 3679.73 15.40 658.42 566.68
Greenland Danish KroneDKK 274.5241 27452.41 18.00 769.58 4941.43
Grenada East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 6.45 275.77 746.58
Guam US DollarUSD 42.7543 4275.43 7.22 308.69 308.69
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 328.7236 32872.36 2.50 106.89 821.81
Guernsey British PoundGBP 31.3837 3138.37 21.47 917.93 673.81
Guinea Guinean FrancGNF370336.163837033616.38 0.52 22.23 192574.81
Guinea-Bissau West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.28 11.97 6758.49
Guyana Guyanese DollarGYD 8940.2671 894026.71 1.87 79.95 16718.30
Haiti Haitian GourdeHTG 5608.0242 560802.42 0.62 26.51 3476.98
Honduras Honduran LempiraHNL 1116.4397 111643.97 2.11 90.21 2355.69
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 335.6146 33561.46 21.08 901.26 7074.76
Hungary Hungarian ForintHUF14752.05821475205.82 9.53 407.45 140587.11
Iceland Icelandic KronaISK 5232.8318 523283.18 19.20 820.88 100470.37
India Indian RupeeINR 3679.8985 367989.85 1.34 57.29 4931.06
Indonesia Indonesian RupiahIDR697518.883969751888.39 1.87 79.951304360.31
Iran Iranian RialIRR1801367.9153180136791.53 6.16 263.3711096426.36
Iraq Iraqi DinarIQD55958.74395595874.39 1.92 82.09 107440.79
Ireland EuroEUR 36.7973 3679.73 22.24 950.86 818.37
Isle of Man British PoundGBP 31.3837 3138.37 16.84 719.98 528.50
Israel Israeli ShekelILS 145.6542 14565.42 13.57 580.18 1976.53
Italy EuroEUR 36.7973 3679.73 14.92 637.89 549.02
Jamaica Jamaican DollarJMD 6829.2287 682922.87 3.56 152.21 24312.05
Japan Japanese YenJPY 6224.4698 622446.98 16.46 703.74 102454.77
Jersey British PoundGBP 31.3837 3138.37 27.44 1173.18 861.17
Jordan Jordanian DinarJOD 30.3128 3031.28 2.40 102.61 72.75
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT22172.09512217209.51 5.53 236.43 122611.69
Kenya Kenyan ShillingKES 5523.5604 552356.04 0.77 32.92 4253.14
Kiribati Australian DollarAUD 65.8685 6586.85 1.54 65.84 101.44
Korea. North North Korean WonKPW38480.04843848004.84 0.81 34.63 31168.84
Korea. South South Korean WonKRW58226.82455822682.45 12.51 534.86 728417.57
Kosovo EuroEUR 36.7973 3679.73 1.10 47.03 40.48
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 13.0736 1307.36 27.63 1181.30 361.22
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 3733.0143 373301.43 1.01 43.18 3770.34
Laos Laotian KipLAK920293.098292029309.82 1.01 43.18 929496.03
Lebanon Lebanese PoundLBP3832416.4142383241641.42 5.34 228.3120465103.65
Lesotho Lesotho LotiLSL 760.2085 76020.85 0.77 32.92 585.36
Liberia Liberian DollarLRD 8545.5782 854557.82 0.24 10.26 2050.94
Libya Libyan DinarLYD 231.7389 23173.89 6.93 296.29 1605.95
Liechtenstein Swiss FrancCHF 34.4487 3444.87 56.80 2428.44 1956.68
Luxembourg EuroEUR 36.7973 3679.73 39.04 1669.13 1436.57
Macau Macau PatacaMOP 345.6830 34568.30 14.44 617.37 4991.66
Macedonia Macedonian DenarMKD 2265.4729 226547.29 4.33 185.13 9809.50
Malawi Malawian KwachaMWK74103.26807410326.80 0.38 16.25 28159.24
Malaysia Malaysian RinggitMYR 181.2058 18120.58 7.36 314.67 1333.67
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 660.2609 66026.09 2.40 102.61 1584.63
Mali West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.57 24.37 13758.35
Malta EuroEUR 36.7973 3679.73 11.65 498.09 428.69
Marshall Islands US DollarUSD 42.7543 4275.43 1.20 51.31 51.31
Mauritius Mauritian RupeeMUR 1939.4800 193948.00 5.82 248.83 11287.77
Mayotte EuroEUR 36.7973 3679.73 2.35 100.47 86.47
Mexico Mexican PesoMXN 809.0103 80901.03 6.83 292.01 5525.54
Micronesia US DollarUSD 42.7543 4275.43 1.05 44.89 44.89
Moldova Moldovan LeuMDL 734.6512 73465.12 1.20 51.31 881.58
Monaco EuroEUR 36.7973 3679.73 14.44 617.37 531.35
Mongolia Mongolian TughrikMNT153240.858215324085.82 1.54 65.84 235990.92
Montenegro EuroEUR 36.7973 3679.73 4.66 199.23 171.48
Montserrat East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 1.63 69.69 188.67
Morocco Moroccan DirhamMAD 388.9404 38894.04 1.92 82.09 746.77
Myanmar Burmese KyatMMK89744.99678974499.67 0.57 24.37 51154.65
Namibia Namibian DollarNAD 760.2085 76020.85 2.59 110.73 1968.94
Nauru Australian DollarAUD 65.8685 6586.85 2.40 102.61 158.08
Nepal Nepalese RupeeNPR 5890.5975 589059.75 0.52 22.23 3063.11
Netherlands EuroEUR 36.7973 3679.73 19.40 829.43 713.87
Netherlands Antilles Netherlands Antillean GuilderANG 77.0174 7701.74 7.70 329.21 593.03
New Caledonia French Pacific FrancXPF 4391.0885 439108.85 7.22 308.69 31703.66
New Zealand New Zealand DollarNZD 71.0380 7103.80 13.43 574.19 954.04
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1572.7009 157270.09 1.39 59.43 2186.05
Niger West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.33 14.11 7965.36
Nigeria Nigerian NairaNGN66238.75616623875.61 1.10 47.03 72862.63
Niue New Zealand DollarNZD 71.0380 7103.80 2.79 119.28 198.20
Northern Mariana Islands US DollarUSD 42.7543 4275.43 6.01 256.95 256.95
Norway EuroEUR 36.7973 3679.73 26.57 1135.98 977.70
Oman Omani RialOMR 16.4561 1645.61 9.72 415.57 159.95
Pakistan Pakistani RupeePKR12149.89941214989.94 1.25 53.44 15187.37
Palau US DollarUSD 42.7543 4275.43 3.89 166.31 166.31
Panama Panamanian BalboaPAB 42.7543 4275.43 5.58 238.57 238.57
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 176.2911 17629.11 1.05 44.89 185.11
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG341562.124134156212.41 2.02 86.36 689955.49
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 152.7620 15276.20 4.04 172.73 617.16
Philippines Philippine PesoPHP 2426.0226 242602.26 1.58 67.55 3833.12
Poland Polish ZlotyPLN 156.3243 15632.43 8.32 355.72 1300.62
Portugal EuroEUR 36.7973 3679.73 10.59 452.77 389.68
Puerto Rico US DollarUSD 42.7543 4275.43 8.56 365.98 365.98
Qatar Qatari RiyalQAR 155.6256 15562.56 49.82 2130.02 7753.27
Romania Romanian New LeuRON 186.1871 18618.71 5.87 250.97 1092.92
Russia Russian RubleRUB 3354.8835 335488.35 7.60 324.93 25497.11
Rwanda Rwandan FrancRWF61523.63756152363.75 0.43 18.38 26455.16
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 31.3837 3138.37 1.20 51.31 37.66
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 9.48 405.31 1097.29
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 5.44 232.58 629.67
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 36.7973 3679.73 3.36 143.65 123.64
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 115.7483 11574.83 5.05 215.91 584.53
Samoa Samoan TalaWST 117.6166 11761.66 2.35 100.47 276.40
San Marino EuroEUR 36.7973 3679.73 20.17 862.35 742.20
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 160.3286 16032.86 9.96 425.83 1596.87
Senegal West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.77 32.92 18585.84
Seychelles Seychellois RupeeSCR 612.8491 61284.91 8.18 349.73 5013.11
Singapore Singapore DollarSGD 54.7490 5474.90 25.03 1070.14 1370.37
Slovakia EuroEUR 36.7973 3679.73 10.54 450.63 387.84
Slovenia EuroEUR 36.7973 3679.73 14.20 607.11 522.52
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 364.0064 36400.64 0.91 38.91 331.25
Somalia Somali ShillingSOS24360.87132436087.13 0.28 11.97 6821.04
South Africa South African RandZAR 760.2085 76020.85 4.81 205.65 3656.60
Spain EuroEUR 36.7973 3679.73 16.65 711.86 612.68
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR12828.19631282819.63 2.07 88.50 26554.37
Swaziland Swazi LilangeniSZL 760.2085 76020.85 2.45 104.75 1862.51
Sweden Swedish KronaSEK 406.8035 40680.35 18.53 792.24 7538.07
Switzerland Swiss FrancCHF 34.4487 3444.87 19.68 841.40 677.95
Syria Syrian PoundSYP555880.548455588054.84 2.31 98.761284084.07
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1257.4360 125743.60 15.35 656.28 19301.64
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 422.8544 42285.44 1.01 43.18 427.08
Tanzania Tanzanian ShillingTZS113420.602911342060.29 0.62 26.51 70320.77
Thailand Thai BahtTHB 1394.8428 139484.28 4.09 174.87 5704.91
Timor-Leste US DollarUSD 42.7543 4275.43 1.15 49.17 49.17
Togo West African FrancXOF24137.46092413746.09 0.43 18.38 10379.11
Tokelau New Zealand DollarNZD 71.0380 7103.80 0.48 20.52 34.10
Tonga Tongan Pa'angaTOP 102.9563 10295.63 2.21 94.49 227.53
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 290.5277 29052.77 8.95 382.65 2600.22
Tunisia Tunisian DinarTND 123.5968 12359.68 3.80 162.47 469.67
Turkey Turkish LiraTRY 1699.0526 169905.26 5.77 246.69 9803.53
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 149.6047 14960.47 2.93 125.27 438.34
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 42.7543 4275.43 5.53 236.43 236.43
Tuvalu Australian DollarAUD 65.8685 6586.85 0.77 32.92 50.72
Uganda Ugandan ShillingUGX153681.968715368196.87 0.52 22.23 79914.62
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 1780.3236 178032.36 3.32 141.94 5910.67
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 157.0151 15701.51 19.25 823.02 3022.54
United Kingdom British PoundGBP 31.3837 3138.37 17.61 752.90 552.67
United States US DollarUSD 42.7543 4275.43 22.62 967.10 967.10
Uruguay Uruguayan PesoUYU 1719.4074 171940.74 5.87 250.97 10092.92
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS533322.346653332234.66 1.25 53.44 666652.93
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 5145.3079 514530.79 2.21 94.49 11371.13
Vietnam Vietnamese DongVND1117980.7877111798078.77 1.34 57.291498094.26
Virgin Islands US DollarUSD 42.7543 4275.43 6.98 298.42 298.42
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 4391.0885 439108.85 1.82 77.81 7991.78
West Bank Israeli ShekelILS 145.6542 14565.42 1.39 59.43 202.46
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 388.9404 38894.04 1.20 51.31 466.73
Yemen Yemeni RialYER10377.73511037773.51 1.15 49.17 11934.40
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1152.6795 115267.95 0.09 3.85 103.74
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET