COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
29/09/2026
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3507.8154 350781.54 0.38 21.00 1332.97
Albania Albanian LekeALL 4475.2762 447527.62 2.88 159.17 12888.80
Algeria Algerian DinarsDZD 7394.0310 739403.10 3.36 185.69 24843.94
American Samoa US DollarUSD 55.2658 5526.58 3.85 212.77 212.77
Andorra EuroEUR 48.6196 4861.96 20.46 1130.74 994.76
Anguilla East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 4.23 233.77 632.71
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 9.14 505.13 1367.13
Argentina Argentine PesoARS84263.03858426303.85 6.83 377.47 575516.55
Armenia Armenian DramAMD20079.69492007969.49 3.08 170.22 61845.46
Aruba Aruban GuilderAWG 98.9258 9892.58 10.49 579.74 1037.73
Australia Australian DollarAUD 78.7304 7873.04 18.34 1013.58 1443.92
Austria EuroEUR 48.6196 4861.96 18.87 1042.87 917.45
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 93.9519 9395.19 4.33 239.30 406.81
Bahamas Bahamian DollarBSD 55.2658 5526.58 13.76 760.46 760.46
Bahrain Bahraini DinarBHD 20.7799 2077.99 17.90 989.26 371.96
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 6804.8634 680486.34 0.72 39.79 4899.50
Barbados Barbados DollarBBD 110.5316 11053.16 9.29 513.42 1026.84
Belgium EuroEUR 48.6196 4861.96 18.05 997.55 877.58
Belize Belize DollarBZD 111.2619 11126.19 4.14 228.80 460.62
Benin West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.72 39.79 22962.51
Bermuda Bermuda DollarBMD 55.2658 5526.58 33.65 1859.69 1859.69
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 5305.2053 530520.53 2.69 148.67 14271.00
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 672.4319 67243.19 2.16 119.37 1452.45
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 95.0917 9509.17 3.12 172.43 296.69
Botswana Batswana PulaBWP 755.0864 75508.64 6.40 353.70 4832.55
Brazil Brazilian RealBRL 288.5209 28852.09 4.86 268.59 1402.21
British Virgin Islands US DollarUSD 55.2658 5526.58 18.53 1024.08 1024.08
Brunei Bruneian DollarBND 70.6428 7064.28 25.56 1412.59 1805.63
Burkina Faso West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.57 31.50 18178.65
Burundi Burundian FrancBIF165667.859416566785.94 0.19 10.50 31476.89
Cambodia Cambodian RielKHR224428.283222442828.32 0.96 53.06 215451.15
Cameroon Central African FrancXAF31892.36823189236.82 1.10 60.79 35081.61
Canada Canadian DollarCAD 78.3098 7830.98 18.91 1045.08 1480.84
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 5361.2835 536128.35 1.82 100.58 9757.54
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 45.8292 4582.92 21.08 1165.00 966.08
Central African Republic Central African FrancXAF31892.36823189236.82 0.33 18.24 10524.48
Chad Central African FrancXAF31892.36823189236.82 0.77 42.55 24557.12
Chile Chilean PesoCLP53548.98885354898.88 7.17 396.26 383946.25
China Chinese Yuan RenminbiCNY 370.9960 37099.60 2.88 159.17 1068.47
Colombia Colombian PesoCOP185439.688618543968.86 4.28 236.54 793681.87
Comoros Comoran FrancKMF23919.27622391927.62 0.48 26.53 11481.25
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF127746.910012774691.00 0.14 7.74 17884.57
Congo Republic Central African FrancXAF31892.36823189236.82 1.92 106.11 61233.35
Cook Islands New Zealand DollarNZD 97.5211 9752.11 4.38 242.06 427.14
Costa Rica Costa Rican ColonCRC25174.21642517421.64 5.58 308.38 140472.13
Cote d'Ivoire West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.81 44.77 25832.82
Cyprus EuroEUR 48.6196 4861.96 13.76 760.46 669.01
Czech Republic Czech KorunaCZK 1186.4297 118642.97 12.56 694.14 14901.56
Denmark Danish KroneDKK 363.4696 36346.96 18.00 994.78 6542.45
Djibouti Djiboutian FrancDJF 9840.1942 984019.42 1.78 98.37 17515.55
Dominica East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 4.76 263.07 711.99
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3289.4952 328949.52 3.89 214.98 12796.14
Egypt Egyptian PoundEGP 2879.0238 287902.38 2.59 143.14 7456.67
El Salvador Salvadoran ColonSVC 483.5759 48357.59 2.98 164.69 1441.06
Equatorial Guinea Central African FrancXAF31892.36823189236.82 15.11 835.07 481893.68
EritreaNafkaERN 828.9873 82898.73 0.33 18.24 273.57
Ethiopia Ethiopian BirrETB 8985.8666 898586.66 0.38 21.00 3414.63
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 41.6892 4168.92 17.04 941.73 710.38
Faroe Islands Danish KroneDKK 363.4696 36346.96 14.92 824.57 5422.97
Fiji Fijian DollarFJD 123.6375 12363.75 1.87 103.35 231.20
Finland EuroEUR 48.6196 4861.96 17.90 989.26 870.29
France EuroEUR 48.6196 4861.96 15.74 869.88 765.27
French Polynesia French Pacific FrancXPF 5801.8618 580186.18 8.66 478.60 50244.12
Gabon Central African FrancXAF31892.36823189236.82 6.93 382.99 221014.11
Gambia Gambian DalasiGMD 4093.4622 409346.22 0.62 34.26 2537.95
Gaza Strip Israeli ShekelILS 169.8556 16985.56 1.39 76.82 236.10
Georgia Georgian LariGEL 143.5608 14356.08 2.26 124.90 324.45
Germany EuroEUR 48.6196 4861.96 16.75 925.70 814.38
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 41.6892 4168.92 18.39 1016.34 766.66
Greece EuroEUR 48.6196 4861.96 15.40 851.09 748.74
Greenland Danish KroneDKK 363.4696 36346.96 18.00 994.78 6542.45
Grenada East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 6.45 356.46 964.77
Guam US DollarUSD 55.2658 5526.58 7.22 399.02 399.02
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 421.8990 42189.90 2.50 138.16 1054.75
Guernsey British PoundGBP 41.6892 4168.92 21.47 1186.56 895.07
Guinea Guinean FrancGNF486691.183548669118.35 0.52 28.74 253079.42
Guinea-Bissau West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.28 15.47 8929.86
Guyana Guyanese DollarGYD11564.91931156491.93 1.87 103.35 21626.40
Haiti Haitian GourdeHTG 7233.6001 723360.01 0.62 34.26 4484.83
Honduras Honduran LempiraHNL 1483.4191 148341.91 2.11 116.61 3130.01
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 433.5592 43355.92 21.08 1165.00 9139.43
Hungary Hungarian ForintHUF17873.07421787307.42 9.53 526.68 170330.40
Iceland Icelandic KronaISK 6661.1210 666112.10 19.20 1061.10 127893.52
India Indian RupeeINR 5305.2053 530520.53 1.34 74.06 7108.98
Indonesia Indonesian RupiahIDR995670.666399567066.63 1.87 103.351861904.15
Iraq Iraqi DinarIQD72414.88397241488.39 1.92 106.11 139036.58
Ireland EuroEUR 48.6196 4861.96 22.24 1229.11 1081.30
Isle of Man British PoundGBP 41.6892 4168.92 16.84 930.68 702.05
Israel Israeli ShekelILS 169.8556 16985.56 13.57 749.96 2304.94
Italy EuroEUR 48.6196 4861.96 14.92 824.57 725.40
Jamaica Jamaican DollarJMD 8740.8923 874089.23 3.56 196.75 31117.58
Japan Japanese YenJPY 8701.1460 870114.60 16.46 909.68 143220.86
Jersey British PoundGBP 41.6892 4168.92 27.44 1516.49 1143.95
Jordan Jordanian DinarJOD 39.1835 3918.35 2.40 132.64 94.04
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT24365.78662436578.66 5.53 305.62 134742.80
Kenya Kenyan ShillingKES 7167.9635 716796.35 0.77 42.55 5519.33
Kiribati Australian DollarAUD 78.7304 7873.04 1.54 85.11 121.24
Korea. South South Korean WonKRW75180.07257518007.25 12.51 691.38 940502.71
Kosovo EuroEUR 48.6196 4861.96 1.10 60.79 53.48
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 17.0683 1706.83 27.63 1526.99 471.60
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 4833.2611 483326.11 1.01 55.82 4881.59
Laos Laotian KipLAK1240822.7686124082276.86 1.01 55.821253231.00
Lebanon Lebanese PoundLBP4956341.3933495634139.33 5.34 295.1226466863.04
Lesotho Lesotho LotiLSL 908.0945 90809.45 0.77 42.55 699.23
Liberia Liberian DollarLRD 9507.1018 950710.18 0.24 13.26 2281.70
Libya Libyan DinarLYD 353.4933 35349.33 6.93 382.99 2449.71
Liechtenstein Swiss FrancCHF 45.9935 4599.35 56.80 3139.10 2612.43
Luxembourg EuroEUR 48.6196 4861.96 39.04 2157.58 1898.11
Macau Macau PatacaMOP 446.5660 44656.60 14.44 798.04 6448.41
Macedonia Macedonian DenarMKD 2990.3529 299035.29 4.33 239.30 12948.23
Malawi Malawian KwachaMWK95829.69989582969.98 0.38 21.00 36415.29
Malaysia Malaysian RinggitMYR 225.6083 22560.83 7.36 406.76 1660.48
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 854.3726 85437.26 2.40 132.64 2050.49
Mali West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.57 31.50 18178.65
Malta EuroEUR 48.6196 4861.96 11.65 643.85 566.42
Marshall Islands US DollarUSD 55.2658 5526.58 1.20 66.32 66.32
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2622.9992 262299.92 5.82 321.65 15265.86
Mayotte EuroEUR 48.6196 4861.96 2.35 129.87 114.26
Mexico Mexican PesoMXN 986.2924 98629.24 6.83 377.47 6736.38
Micronesia US DollarUSD 55.2658 5526.58 1.05 58.03 58.03
Moldova Moldovan LeuMDL 978.8484 97884.84 1.20 66.32 1174.62
Monaco EuroEUR 48.6196 4861.96 14.44 798.04 702.07
Mongolia Mongolian TughrikMNT198803.423519880342.35 1.54 85.11 306157.27
Montenegro EuroEUR 48.6196 4861.96 4.66 257.54 226.57
Montserrat East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 1.63 90.08 243.81
Morocco Moroccan DirhamMAD 533.3418 53334.18 1.92 106.11 1024.02
Myanmar Burmese KyatMMK116023.495411602349.54 0.57 31.50 66133.39
Namibia Namibian DollarNAD 908.0945 90809.45 2.59 143.14 2351.96
Nauru Australian DollarAUD 78.7304 7873.04 2.40 132.64 188.95
Nepal Nepalese RupeeNPR 8492.3075 849230.75 0.52 28.74 4416.00
Netherlands EuroEUR 48.6196 4861.96 19.40 1072.16 943.22
New Caledonia French Pacific FrancXPF 5801.8618 580186.18 7.22 399.02 41889.44
New Zealand New Zealand DollarNZD 97.5211 9752.11 13.43 742.22 1309.71
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 2033.5827 203358.27 1.39 76.82 2826.68
Niger West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.33 18.24 10524.48
Nigeria Nigerian NairaNGN73471.33417347133.41 1.10 60.79 80818.47
Niue New Zealand DollarNZD 97.5211 9752.11 2.79 154.19 272.08
Northern Mariana Islands US DollarUSD 55.2658 5526.58 6.01 332.15 332.15
Norway EuroEUR 48.6196 4861.96 26.57 1468.41 1291.82
Oman Omani RialOMR 21.2641 2126.41 9.72 537.18 206.69
Pakistan Pakistani RupeePKR15314.74151531474.15 1.25 69.08 19143.43
Palau US DollarUSD 55.2658 5526.58 3.89 214.98 214.98
Panama Panamanian BalboaPAB 55.2658 5526.58 5.58 308.38 308.38
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 248.1521 24815.21 1.05 58.03 260.56
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG325106.842532510684.25 2.02 111.64 656715.82
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 189.2335 18923.35 4.04 223.27 764.50
Philippines Philippine PesoPHP 3454.8644 345486.44 1.58 87.32 5458.69
Poland Polish ZlotyPLN 212.6050 21260.50 8.32 459.81 1768.87
Portugal EuroEUR 48.6196 4861.96 10.59 585.27 514.88
Puerto Rico US DollarUSD 55.2658 5526.58 8.56 473.08 473.08
Qatar Qatari RiyalQAR 201.1676 20116.76 49.82 2753.34 10022.17
Romania Romanian New LeuRON 256.6358 25663.58 5.87 324.41 1506.45
Russia Russian RubleRUB 4299.7120 429971.20 7.60 420.02 32677.81
Rwanda Rwandan FrancRWF81617.99488161799.48 0.43 23.76 35095.74
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 41.6892 4168.92 1.20 66.32 50.03
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 9.48 523.92 1417.99
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 5.44 300.65 813.70
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 48.6196 4861.96 3.36 185.69 163.36
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 149.5771 14957.71 5.05 279.09 755.36
Samoa Samoan TalaWST 153.0482 15304.82 2.35 129.87 359.66
San Marino EuroEUR 48.6196 4861.96 20.17 1114.71 980.66
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 207.2468 20724.68 9.96 550.45 2064.18
Senegal West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.77 42.55 24557.12
Seychelles Seychellois RupeeSCR 790.1613 79016.13 8.18 452.07 6463.52
Singapore Singapore DollarSGD 70.6428 7064.28 25.03 1383.30 1768.19
Slovakia EuroEUR 48.6196 4861.96 10.54 582.50 512.45
Slovenia EuroEUR 48.6196 4861.96 14.20 784.77 690.40
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 444.8928 44489.28 0.91 50.29 404.85
Somalia Somali ShillingSOS31541.80513154180.51 0.28 15.47 8831.71
South Africa South African RandZAR 908.0945 90809.45 4.81 265.83 4367.93
Spain EuroEUR 48.6196 4861.96 16.65 920.18 809.52
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR18281.45031828145.03 2.07 114.40 37842.60
Swaziland Swazi LilangeniSZL 908.0945 90809.45 2.45 135.40 2224.83
Sweden Swedish KronaSEK 550.5604 55056.04 18.53 1024.08 10201.88
Switzerland Swiss FrancCHF 45.9935 4599.35 19.68 1087.63 905.15
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1758.2192 175821.92 15.35 848.33 26988.67
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 509.8501 50985.01 1.01 55.82 514.95
Tanzania Tanzanian ShillingTZS145867.044914586704.49 0.62 34.26 90437.57
Thailand Thai BahtTHB 1858.0658 185806.58 4.09 226.04 7599.49
Timor-Leste US DollarUSD 55.2658 5526.58 1.15 63.56 63.56
Togo West African FrancXOF31892.36823189236.82 0.43 23.76 13713.72
Tokelau New Zealand DollarNZD 97.5211 9752.11 0.48 26.53 46.81
Tonga Tongan Pa'angaTOP 133.1036 13310.36 2.21 122.14 294.16
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 375.0783 37507.83 8.95 494.63 3356.95
Tunisia Tunisian DinarTND 163.0140 16301.40 3.80 210.01 619.45
Turkey Turkish LiraTRY 2707.0920 270709.20 5.77 318.88 15619.92
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 193.9030 19390.30 2.93 161.93 568.14
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 55.2658 5526.58 5.53 305.62 305.62
Tuvalu Australian DollarAUD 78.7304 7873.04 0.77 42.55 60.62
Uganda Ugandan ShillingUGX216280.091521628009.15 0.52 28.74 112465.65
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2481.5435 248154.35 3.32 183.48 8238.72
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 202.9637 20296.37 19.25 1063.87 3907.05
United Kingdom British PoundGBP 41.6892 4168.92 17.61 973.23 734.15
United States US DollarUSD 55.2658 5526.58 22.62 1250.11 1250.11
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2215.6114 221561.14 5.87 324.41 13005.64
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS652809.798065280979.80 1.25 69.08 816012.25
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 6572.0204 657202.04 2.21 122.14 14524.17
Vietnam Vietnamese DongVND1434607.1647143460716.47 1.34 74.061922373.60
Virgin Islands US DollarUSD 55.2658 5526.58 6.98 385.76 385.76
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 5801.8618 580186.18 1.82 100.58 10559.39
West Bank Israeli ShekelILS 169.8556 16985.56 1.39 76.82 236.10
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 533.3418 53334.18 1.20 66.32 640.01
Yemen Yemeni RialYER13075.57041307557.04 1.15 63.56 15036.91
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1486.7075 148670.75 0.09 4.97 133.80
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET