COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
06/10/2025
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3471.3391 347133.91 0.38 19.71 1319.11
Albania Albanian LekeALL 4276.5759 427657.59 2.88 149.40 12316.54
Algeria Algerian DinarsDZD 6727.9769 672797.69 3.36 174.30 22606.00
American Samoa US DollarUSD 51.8745 5187.45 3.85 199.72 199.72
Andorra EuroEUR 44.1904 4419.04 20.46 1061.35 904.13
Anguilla East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 4.23 219.43 592.68
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 9.14 474.13 1280.65
Argentina Argentine PesoARS73892.78437389278.43 6.83 354.30 504687.72
Armenia Armenian DramAMD20022.70642002270.64 3.08 159.77 61669.94
Aruba Aruban GuilderAWG 92.8554 9285.54 10.49 544.16 974.05
Australia Australian DollarAUD 78.5238 7852.38 18.34 951.38 1440.13
Austria EuroEUR 44.1904 4419.04 18.87 978.87 833.87
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 88.2331 8823.31 4.33 224.62 382.05
Bahamas Bahamian DollarBSD 51.8745 5187.45 13.76 713.79 713.79
Bahrain Bahraini DinarBHD 19.5048 1950.48 17.90 928.55 349.14
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 6319.2188 631921.88 0.72 37.35 4549.84
Barbados Barbados DollarBBD 103.7490 10374.90 9.29 481.91 963.83
Belgium EuroEUR 44.1904 4419.04 18.05 936.33 797.64
Belize Belize DollarBZD 104.4884 10448.84 4.14 214.76 432.58
Benin West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.72 37.35 20870.63
Bermuda Bermuda DollarBMD 51.8745 5187.45 33.65 1745.58 1745.58
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 4603.3893 460338.93 2.69 139.54 12383.12
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 358.9497 35894.97 2.16 112.05 775.33
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 86.4289 8642.89 3.12 161.85 269.66
Botswana Batswana PulaBWP 732.8180 73281.80 6.40 332.00 4690.03
Brazil Brazilian RealBRL 276.8389 27683.89 4.86 252.11 1345.44
British Virgin Islands US DollarUSD 51.8745 5187.45 18.53 961.23 961.23
Brunei Bruneian DollarBND 66.8793 6687.93 25.56 1325.91 1709.44
Bulgaria Bulgarian LevBGN 86.4289 8642.89 6.21 322.14 536.72
Burkina Faso West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.57 29.57 16522.58
Burundi Burundian FrancBIF152824.828615282482.86 0.19 9.86 29036.72
Cambodia Cambodian RielKHR207791.156620779115.66 0.96 49.80 199479.51
Cameroon Central African FrancXAF28986.98212898698.21 1.10 57.06 31885.68
Canada Canadian DollarCAD 72.3291 7232.91 18.91 980.95 1367.74
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 4872.8720 487287.20 1.82 94.41 8868.63
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 42.5382 4253.82 21.08 1093.51 896.71
Central African Republic Central African FrancXAF28986.98212898698.21 0.33 17.12 9565.70
Chad Central African FrancXAF28986.98212898698.21 0.77 39.94 22319.98
Chile Chilean PesoCLP50080.24345008024.34 7.17 371.94 359075.35
China Chinese Yuan RenminbiCNY 369.3183 36931.83 2.88 149.40 1063.64
Colombia Colombian PesoCOP200770.194620077019.46 4.28 222.02 859296.43
Comoros Comoran FrancKMF21740.23662174023.66 0.48 24.90 10435.31
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF130086.575213008657.52 0.14 7.26 18212.12
Congo Republic Central African FrancXAF28986.98212898698.21 1.92 99.60 55655.01
Cook Islands New Zealand DollarNZD 88.9744 8897.44 4.38 227.21 389.71
Costa Rica Costa Rican ColonCRC26117.80702611780.70 5.58 289.46 145737.36
Cote d'Ivoire West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.81 42.02 23479.46
Cuba Cuban PesoCUP 1240.6997 124069.97 4.57 237.07 5670.00
Cyprus EuroEUR 44.1904 4419.04 13.76 713.79 608.06
Czech Republic Czech KorunaCZK 1071.7449 107174.49 12.56 651.54 13461.12
Denmark Danish KroneDKK 329.9391 32993.91 18.00 933.74 5938.90
Djibouti Djiboutian FrancDJF 9265.8441 926584.41 1.78 92.34 16493.20
Dominica East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 4.76 246.92 666.94
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3243.7385 324373.85 3.89 201.79 12618.14
Egypt Egyptian PoundEGP 2471.8831 247188.31 2.59 134.35 6402.18
El Salvador Salvadoran ColonSVC 453.9020 45390.20 2.98 154.59 1352.63
Equatorial Guinea Central African FrancXAF28986.98212898698.21 15.11 783.82 437993.30
EritreaNafkaERN 778.1177 77811.77 0.33 17.12 256.78
Ethiopia Ethiopian BirrETB 7500.2322 750023.22 0.38 19.71 2850.09
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 38.5008 3850.08 17.04 883.94 656.05
Faroe Islands Danish KroneDKK 329.9391 32993.91 14.92 773.97 4922.69
Fiji Fijian DollarFJD 116.9577 11695.77 1.87 97.01 218.71
Finland EuroEUR 44.1904 4419.04 17.90 928.55 791.01
France EuroEUR 44.1904 4419.04 15.74 816.50 695.56
French Polynesia French Pacific FrancXPF 5273.3138 527331.38 8.66 449.23 45666.90
Gabon Central African FrancXAF28986.98212898698.21 6.93 359.49 200879.79
Gambia Gambian DalasiGMD 3807.6522 380765.22 0.62 32.16 2360.74
Gaza Strip Israeli ShekelILS 171.3955 17139.55 1.39 72.11 238.24
Georgia Georgian LariGEL 141.1464 14114.64 2.26 117.24 318.99
Germany EuroEUR 44.1904 4419.04 16.75 868.90 740.19
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 38.5008 3850.08 18.39 953.97 708.03
Greece EuroEUR 44.1904 4419.04 15.40 798.87 680.53
Greenland Danish KroneDKK 329.9391 32993.91 18.00 933.74 5938.90
Grenada East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 6.45 334.59 903.74
Guam US DollarUSD 51.8745 5187.45 7.22 374.53 374.53
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 397.3705 39737.05 2.50 129.69 993.43
Guernsey British PoundGBP 38.5008 3850.08 21.47 1113.75 826.61
Guinea Guinean FrancGNF450524.366045052436.60 0.52 26.97 234272.67
Guinea-Bissau West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.28 14.52 8116.35
Guyana Guyanese DollarGYD10844.81571084481.57 1.87 97.01 20279.81
Haiti Haitian GourdeHTG 6839.3600 683936.00 0.62 32.16 4240.40
Honduras Honduran LempiraHNL 1359.3531 135935.31 2.11 109.46 2868.23
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 403.6460 40364.60 21.08 1093.51 8508.86
Hungary Hungarian ForintHUF17145.29641714529.64 9.53 494.36 163394.67
Iceland Icelandic KronaISK 6273.3663 627336.63 19.20 995.99 120448.63
India Indian RupeeINR 4603.3893 460338.93 1.34 69.51 6168.54
Indonesia Indonesian RupiahIDR860745.382586074538.25 1.87 97.011609593.87
Iran Iranian RialIRR2178890.1902217889019.02 6.16 319.5513421963.57
Iraq Iraqi DinarIQD67974.19896797419.89 1.92 99.60 130510.46
Ireland EuroEUR 44.1904 4419.04 22.24 1153.69 982.79
Isle of Man British PoundGBP 38.5008 3850.08 16.84 873.57 648.35
Israel Israeli ShekelILS 171.3955 17139.55 13.57 703.94 2325.84
Italy EuroEUR 44.1904 4419.04 14.92 773.97 659.32
Jamaica Jamaican DollarJMD 8319.1123 831911.23 3.56 184.67 29616.04
Japan Japanese YenJPY 7645.1792 764517.92 16.46 853.85 125839.65
Jersey British PoundGBP 38.5008 3850.08 27.44 1423.44 1056.46
Jordan Jordanian DinarJOD 36.7790 3677.90 2.40 124.50 88.27
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT28376.35862837635.86 5.53 286.87 156921.26
Kenya Kenyan ShillingKES 6709.7279 670972.79 0.77 39.94 5166.49
Kiribati Australian DollarAUD 78.5238 7852.38 1.54 79.89 120.93
Korea. North North Korean WonKPW46687.13884668713.88 0.81 42.02 37816.58
Korea. South South Korean WonKRW73000.95557300095.55 12.51 648.95 913241.95
Kosovo EuroEUR 44.1904 4419.04 1.10 57.06 48.61
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 15.8790 1587.90 27.63 1433.29 438.74
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 4536.8545 453685.45 1.01 52.39 4582.22
Laos Laotian KipLAK1124044.6987112404469.87 1.01 52.391135285.15
Lebanon Lebanese PoundLBP4681781.6884468178168.84 5.34 277.0125000714.22
Lesotho Lesotho LotiLSL 893.4592 89345.92 0.77 39.94 687.96
Liberia Liberian DollarLRD 9437.0104 943701.04 0.24 12.45 2264.88
Libya Libyan DinarLYD 280.3375 28033.75 6.93 359.49 1942.74
Liechtenstein Swiss FrancCHF 41.1451 4114.51 56.80 2946.47 2337.04
Luxembourg EuroEUR 44.1904 4419.04 39.04 2025.18 1725.19
Macau Macau PatacaMOP 415.7553 41575.53 14.44 749.07 6003.51
Macedonia Macedonian DenarMKD 2721.1778 272117.78 4.33 224.62 11782.70
Malawi Malawian KwachaMWK89987.96668998796.66 0.38 19.71 34195.43
Malaysia Malaysian RinggitMYR 218.3291 21832.91 7.36 381.80 1606.90
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 795.8381 79583.81 2.40 124.50 1910.01
Mali West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.57 29.57 16522.58
Malta EuroEUR 44.1904 4419.04 11.65 604.34 514.82
Marshall Islands US DollarUSD 51.8745 5187.45 1.20 62.25 62.25
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2348.4583 234845.83 5.82 301.91 13668.03
Mayotte EuroEUR 44.1904 4419.04 2.35 121.91 103.85
Mexico Mexican PesoMXN 954.3282 95432.82 6.83 354.30 6518.06
Micronesia US DollarUSD 51.8745 5187.45 1.05 54.47 54.47
Moldova Moldovan LeuMDL 866.1292 86612.92 1.20 62.25 1039.36
Monaco EuroEUR 44.1904 4419.04 14.44 749.07 638.11
Mongolia Mongolian TughrikMNT186514.205418651420.54 1.54 79.89 287231.88
Montenegro EuroEUR 44.1904 4419.04 4.66 241.74 205.93
Montserrat East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 1.63 84.56 228.39
Morocco Moroccan DirhamMAD 471.9400 47194.00 1.92 99.60 906.12
Myanmar Burmese KyatMMK108935.929310893592.93 0.57 29.57 62093.48
Namibia Namibian DollarNAD 893.4592 89345.92 2.59 134.35 2314.06
Nauru Australian DollarAUD 78.5238 7852.38 2.40 124.50 188.46
Nepal Nepalese RupeeNPR 7368.8755 736887.55 0.52 26.97 3831.82
Netherlands EuroEUR 44.1904 4419.04 19.40 1006.37 857.29
New Caledonia French Pacific FrancXPF 5273.3138 527331.38 7.22 374.53 38073.33
New Zealand New Zealand DollarNZD 88.9744 8897.44 13.43 696.67 1194.93
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1901.3963 190139.63 1.39 72.11 2642.94
Niger West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.33 17.12 9565.70
Nigeria Nigerian NairaNGN75966.41667596641.66 1.10 57.06 83563.06
Niue New Zealand DollarNZD 88.9744 8897.44 2.79 144.73 248.24
Northern Mariana Islands US DollarUSD 51.8745 5187.45 6.01 311.77 311.77
Norway EuroEUR 44.1904 4419.04 26.57 1378.31 1174.14
Oman Omani RialOMR 19.9616 1996.16 9.72 504.22 194.03
Pakistan Pakistani RupeePKR14590.95731459095.73 1.25 64.84 18238.70
Palau US DollarUSD 51.8745 5187.45 3.89 201.79 201.79
Panama Panamanian BalboaPAB 51.8745 5187.45 5.58 289.46 289.46
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 219.3918 21939.18 1.05 54.47 230.36
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG367556.774636755677.46 2.02 104.79 742464.68
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 179.7787 17977.87 4.04 209.57 726.31
Philippines Philippine PesoPHP 3002.9762 300297.62 1.58 81.96 4744.70
Poland Polish ZlotyPLN 187.8513 18785.13 8.32 431.60 1562.92
Portugal EuroEUR 44.1904 4419.04 10.59 549.35 467.98
Puerto Rico US DollarUSD 51.8745 5187.45 8.56 444.05 444.05
Qatar Qatari RiyalQAR 188.8232 18882.32 49.82 2584.39 9407.17
Romania Romanian New LeuRON 224.8026 22480.26 5.87 304.50 1319.59
Russia Russian RubleRUB 4268.1114 426811.14 7.60 394.25 32437.65
Rwanda Rwandan FrancRWF75206.44027520644.02 0.43 22.31 32338.77
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 38.5008 3850.08 1.20 62.25 46.20
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 9.48 491.77 1328.29
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 5.44 282.20 762.22
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 44.1904 4419.04 3.36 174.30 148.48
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 140.1145 14011.45 5.05 261.97 707.58
Samoa Samoan TalaWST 144.3769 14437.69 2.35 121.91 339.29
San Marino EuroEUR 44.1904 4419.04 20.17 1046.31 891.32
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 194.5294 19452.94 9.96 516.67 1937.51
Senegal West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.77 39.94 22319.98
Seychelles Seychellois RupeeSCR 766.2906 76629.06 8.18 424.33 6268.26
Singapore Singapore DollarSGD 66.8793 6687.93 25.03 1298.42 1673.99
Slovakia EuroEUR 44.1904 4419.04 10.54 546.76 465.77
Slovenia EuroEUR 44.1904 4419.04 14.20 736.62 627.50
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 427.7094 42770.94 0.91 47.21 389.22
Somalia Somali ShillingSOS29647.39312964739.31 0.28 14.52 8301.27
South Africa South African RandZAR 893.4592 89345.92 4.81 249.52 4297.54
Spain EuroEUR 44.1904 4419.04 16.65 863.71 735.77
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR15681.66291568166.29 2.07 107.38 32461.04
Swaziland Swazi LilangeniSZL 893.4592 89345.92 2.45 127.09 2188.98
Sweden Swedish KronaSEK 486.2807 48628.07 18.53 961.23 9010.78
Switzerland Swiss FrancCHF 41.1451 4114.51 19.68 1020.89 809.73
Syria Syrian PoundSYP674471.635467447163.54 2.31 119.831558029.48
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1577.6824 157768.24 15.35 796.27 24217.43
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 483.2334 48323.34 1.01 52.39 488.07
Tanzania Tanzanian ShillingTZS126832.613712683261.37 0.62 32.16 78636.22
Thailand Thai BahtTHB 1678.6359 167863.59 4.09 212.17 6865.62
Timor-Leste US DollarUSD 51.8745 5187.45 1.15 59.66 59.66
Togo West African FrancXOF28986.98212898698.21 0.43 22.31 12464.40
Tokelau New Zealand DollarNZD 88.9744 8897.44 0.48 24.90 42.71
Tonga Tongan Pa'angaTOP 121.9730 12197.30 2.21 114.64 269.56
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 348.7382 34873.82 8.95 464.28 3121.21
Tunisia Tunisian DinarTND 150.3682 15036.82 3.80 197.12 571.40
Turkey Turkish LiraTRY 2161.8612 216186.12 5.77 299.32 12473.94
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 181.6129 18161.29 2.93 151.99 532.13
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 51.8745 5187.45 5.53 286.87 286.87
Tuvalu Australian DollarAUD 78.5238 7852.38 0.77 39.94 60.46
Uganda Ugandan ShillingUGX179348.683517934868.35 0.52 26.97 93261.32
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2144.6412 214464.12 3.32 172.22 7120.21
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 190.5091 19050.91 19.25 998.58 3667.30
United Kingdom British PoundGBP 38.5008 3850.08 17.61 913.51 678.00
United States US DollarUSD 51.8745 5187.45 22.62 1173.40 1173.40
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2070.1953 207019.53 5.87 304.50 12152.05
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS627320.174062732017.40 1.25 64.84 784150.22
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 6261.5838 626158.38 2.21 114.64 13838.10
Vietnam Vietnamese DongVND1368717.9522136871795.22 1.34 69.511834082.06
Virgin Islands US DollarUSD 51.8745 5187.45 6.98 362.08 362.08
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 5273.3138 527331.38 1.82 94.41 9597.43
West Bank Israeli ShekelILS 171.3955 17139.55 1.39 72.11 238.24
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 471.9400 47194.00 1.20 62.25 566.33
Yemen Yemeni RialYER12405.30251240530.25 1.15 59.66 14266.10
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1386.8569 138685.69 0.09 4.67 124.82
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET