COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
25/06/2026
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3244.2982 324429.82 0.38 19.38 1232.83
Albania Albanian LekeALL 4238.7518 423875.18 2.88 146.86 12207.61
Algeria Algerian DinarsDZD 6809.7109 680971.09 3.36 171.33 22880.63
American Samoa US DollarUSD 50.9914 5099.14 3.85 196.32 196.32
Andorra EuroEUR 44.9275 4492.75 20.46 1043.28 919.22
Anguilla East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 4.23 215.69 583.91
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 9.14 466.06 1261.69
Argentina Argentine PesoARS75343.24667534324.66 6.83 348.27 514594.37
Armenia Armenian DramAMD18743.51071874351.07 3.08 157.05 57730.01
Aruba Aruban GuilderAWG 91.2746 9127.46 10.49 534.90 957.47
Australia Australian DollarAUD 73.9601 7396.01 18.34 935.18 1356.43
Austria EuroEUR 44.9275 4492.75 18.87 962.21 847.78
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 86.6854 8668.54 4.33 220.79 375.35
Bahamas Bahamian DollarBSD 50.9914 5099.14 13.76 701.64 701.64
Bahrain Bahraini DinarBHD 19.1728 1917.28 17.90 912.75 343.19
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 6270.3409 627034.09 0.72 36.71 4514.65
Barbados Barbados DollarBBD 101.9828 10198.28 9.29 473.71 947.42
Belgium EuroEUR 44.9275 4492.75 18.05 920.39 810.94
Belize Belize DollarBZD 102.7024 10270.24 4.14 211.10 425.19
Benin West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.72 36.71 21218.76
Bermuda Bermuda DollarBMD 50.9914 5099.14 33.65 1715.86 1715.86
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 4809.0100 480901.00 2.69 137.17 12936.24
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 352.5506 35255.06 2.16 110.14 761.51
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 87.8705 8787.05 3.12 159.09 274.16
Botswana Batswana PulaBWP 694.3260 69432.60 6.40 326.34 4443.69
Brazil Brazilian RealBRL 265.7786 26577.86 4.86 247.82 1291.68
British Virgin Islands US DollarUSD 50.9914 5099.14 18.53 944.87 944.87
Brunei Bruneian DollarBND 66.1820 6618.20 25.56 1303.34 1691.61
Burkina Faso West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.57 29.07 16798.18
Burundi Burundian FrancBIF152142.140615214214.06 0.19 9.69 28907.01
Cambodia Cambodian RielKHR204458.381320445838.13 0.96 48.95 196280.05
Cameroon Central African FrancXAF29470.49522947049.52 1.10 56.09 32417.54
Canada Canadian DollarCAD 72.6049 7260.49 18.91 964.25 1372.96
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 4954.1533 495415.33 1.82 92.80 9016.56
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 42.3869 4238.69 21.08 1074.90 893.52
Central African Republic Central African FrancXAF29470.49522947049.52 0.33 16.83 9725.26
Chad Central African FrancXAF29470.49522947049.52 0.77 39.26 22692.28
Chile Chilean PesoCLP46973.39434697339.43 7.17 365.61 336799.24
China Chinese Yuan RenminbiCNY 346.8064 34680.64 2.88 146.86 998.80
Colombia Colombian PesoCOP174647.347417464734.74 4.28 218.24 747490.65
Comoros Comoran FrancKMF22102.87142210287.14 0.48 24.48 10609.38
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF117111.169111711116.91 0.14 7.14 16395.56
Congo Republic Central African FrancXAF29470.49522947049.52 1.92 97.90 56583.35
Cook Islands New Zealand DollarNZD 90.3373 9033.73 4.38 223.34 395.68
Costa Rica Costa Rican ColonCRC23212.22312321222.31 5.58 284.53 129524.21
Cote d'Ivoire West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.81 41.30 23871.10
Cyprus EuroEUR 44.9275 4492.75 13.76 701.64 618.20
Czech Republic Czech KorunaCZK 1089.4940 108949.40 12.56 640.45 13684.04
Denmark Danish KroneDKK 335.8255 33582.55 18.00 917.85 6044.86
Djibouti Djiboutian FrancDJF 9079.5443 907954.43 1.78 90.76 16161.59
Dominica East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 4.76 242.72 657.07
Dominican Republic Dominican PesoDOP 2989.9180 298991.80 3.89 198.36 11630.78
Egypt Egyptian PoundEGP 2530.1191 253011.91 2.59 132.07 6553.01
El Salvador Salvadoran ColonSVC 446.1748 44617.48 2.98 151.95 1329.60
Equatorial Guinea Central African FrancXAF29470.49522947049.52 15.11 770.48 445299.18
EritreaNafkaERN 764.8711 76487.11 0.33 16.83 252.41
Ethiopia Ethiopian BirrETB 8202.9237 820292.37 0.38 19.38 3117.11
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 38.7509 3875.09 17.04 868.89 660.32
Faroe Islands Danish KroneDKK 335.8255 33582.55 14.92 760.79 5010.52
Fiji Fijian DollarFJD 114.6411 11464.11 1.87 95.35 214.38
Finland EuroEUR 44.9275 4492.75 17.90 912.75 804.20
France EuroEUR 44.9275 4492.75 15.74 802.60 707.16
French Polynesia French Pacific FrancXPF 5361.2745 536127.45 8.66 441.59 46428.64
Gabon Central African FrancXAF29470.49522947049.52 6.93 353.37 204230.53
Gambia Gambian DalasiGMD 3748.2852 374828.52 0.62 31.61 2323.94
Gaza Strip Israeli ShekelILS 152.3706 15237.06 1.39 70.88 211.80
Georgia Georgian LariGEL 134.7173 13471.73 2.26 115.24 304.46
Germany EuroEUR 44.9275 4492.75 16.75 854.11 752.54
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 38.7509 3875.09 18.39 937.73 712.63
Greece EuroEUR 44.9275 4492.75 15.40 785.27 691.88
Greenland Danish KroneDKK 335.8255 33582.55 18.00 917.85 6044.86
Grenada East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 6.45 328.89 890.36
Guam US DollarUSD 50.9914 5099.14 7.22 368.16 368.16
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 388.9842 38898.42 2.50 127.48 972.46
Guernsey British PoundGBP 38.7509 3875.09 21.47 1094.79 831.98
Guinea Guinean FrancGNF447105.737844710573.78 0.52 26.52 232494.98
Guinea-Bissau West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.28 14.28 8251.74
Guyana Guyanese DollarGYD10664.87421066487.42 1.87 95.35 19943.31
Haiti Haitian GourdeHTG 6678.5596 667855.96 0.62 31.61 4140.71
Honduras Honduran LempiraHNL 1362.1798 136217.98 2.11 107.59 2874.20
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 399.7596 39975.96 21.08 1074.90 8426.93
Hungary Hungarian ForintHUF16006.23101600623.10 9.53 485.95 152539.38
Iceland Icelandic KronaISK 6472.5681 647256.81 19.20 979.03 124273.31
India Indian RupeeINR 4809.0100 480901.00 1.34 68.33 6444.07
Indonesia Indonesian RupiahIDR916669.434791666943.47 1.87 95.351714171.84
Iraq Iraqi DinarIQD66807.89036680789.03 1.92 97.90 128271.15
Ireland EuroEUR 44.9275 4492.75 22.24 1134.05 999.19
Isle of Man British PoundGBP 38.7509 3875.09 16.84 858.70 652.57
Israel Israeli ShekelILS 152.3706 15237.06 13.57 691.95 2067.67
Italy EuroEUR 44.9275 4492.75 14.92 760.79 670.32
Jamaica Jamaican DollarJMD 8033.7652 803376.52 3.56 181.53 28600.20
Japan Japanese YenJPY 8248.1836 824818.36 16.46 839.32 135765.10
Jersey British PoundGBP 38.7509 3875.09 27.44 1399.20 1063.33
Jordan Jordanian DinarJOD 36.1529 3615.29 2.40 122.38 86.77
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT24798.44482479844.48 5.53 281.98 137135.40
Kenya Kenyan ShillingKES 6603.1764 660317.64 0.77 39.26 5084.45
Kiribati Australian DollarAUD 73.9601 7396.01 1.54 78.53 113.90
Korea. South South Korean WonKRW78658.77267865877.26 12.51 637.90 984021.25
Kosovo EuroEUR 44.9275 4492.75 1.10 56.09 49.42
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 15.7824 1578.24 27.63 1408.89 436.07
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 4462.3141 446231.41 1.01 51.50 4506.94
Laos Laotian KipLAK1132511.0343113251103.43 1.01 51.501143836.14
Lebanon Lebanese PoundLBP4573313.8308457331383.08 5.34 272.2924421495.86
Lesotho Lesotho LotiLSL 845.3400 84534.00 0.77 39.26 650.91
Liberia Liberian DollarLRD 9289.5167 928951.67 0.24 12.24 2229.48
Libya Libyan DinarLYD 327.9304 32793.04 6.93 353.37 2272.56
Liechtenstein Swiss FrancCHF 41.4363 4143.63 56.80 2896.31 2353.58
Luxembourg EuroEUR 44.9275 4492.75 39.04 1990.70 1753.97
Macau Macau PatacaMOP 411.7523 41175.23 14.44 736.32 5945.70
Macedonia Macedonian DenarMKD 2768.6317 276863.17 4.33 220.79 11988.18
Malawi Malawian KwachaMWK88410.08298841008.29 0.38 19.38 33595.83
Malaysia Malaysian RinggitMYR 211.0198 21101.98 7.36 375.30 1553.11
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 788.2862 78828.62 2.40 122.38 1891.89
Mali West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.57 29.07 16798.18
Malta EuroEUR 44.9275 4492.75 11.65 594.05 523.41
Marshall Islands US DollarUSD 50.9914 5099.14 1.20 61.19 61.19
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2457.8759 245787.59 5.82 296.77 14304.84
Mayotte EuroEUR 44.9275 4492.75 2.35 119.83 105.58
Mexico Mexican PesoMXN 898.6816 89868.16 6.83 348.27 6138.00
Micronesia US DollarUSD 50.9914 5099.14 1.05 53.54 53.54
Moldova Moldovan LeuMDL 900.7794 90077.94 1.20 61.19 1080.94
Monaco EuroEUR 44.9275 4492.75 14.44 736.32 648.75
Mongolia Mongolian TughrikMNT182744.174018274417.40 1.54 78.53 281426.03
Montenegro EuroEUR 44.9275 4492.75 4.66 237.62 209.36
Montserrat East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 1.63 83.12 225.01
Morocco Moroccan DirhamMAD 480.1417 48014.17 1.92 97.90 921.87
Myanmar Burmese KyatMMK107058.230410705823.04 0.57 29.07 61023.19
Namibia Namibian DollarNAD 845.3400 84534.00 2.59 132.07 2189.43
Nauru Australian DollarAUD 73.9601 7396.01 2.40 122.38 177.50
Nepal Nepalese RupeeNPR 7698.0227 769802.27 0.52 26.52 4002.97
Netherlands EuroEUR 44.9275 4492.75 19.40 989.23 871.59
New Caledonia French Pacific FrancXPF 5361.2745 536127.45 7.22 368.16 38708.40
New Zealand New Zealand DollarNZD 90.3373 9033.73 13.43 684.81 1213.23
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1876.1771 187617.71 1.39 70.88 2607.89
Niger West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.33 16.83 9725.26
Nigeria Nigerian NairaNGN69943.43616994343.61 1.10 56.09 76937.78
Niue New Zealand DollarNZD 90.3373 9033.73 2.79 142.27 252.04
Northern Mariana Islands US DollarUSD 50.9914 5099.14 6.01 306.46 306.46
Norway EuroEUR 44.9275 4492.75 26.57 1354.84 1193.72
Oman Omani RialOMR 19.6265 1962.65 9.72 495.64 190.77
Pakistan Pakistani RupeePKR14183.41631418341.63 1.25 63.74 17729.27
Palau US DollarUSD 50.9914 5099.14 3.89 198.36 198.36
Panama Panamanian BalboaPAB 50.9914 5099.14 5.58 284.53 284.53
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 224.4428 22444.28 1.05 53.54 235.66
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG310962.824831096282.48 2.02 103.00 628144.91
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 173.9565 17395.65 4.04 206.01 702.78
Philippines Philippine PesoPHP 3110.9304 311093.04 1.58 80.57 4915.27
Poland Polish ZlotyPLN 192.8166 19281.66 8.32 424.25 1604.23
Portugal EuroEUR 44.9275 4492.75 10.59 540.00 475.78
Puerto Rico US DollarUSD 50.9914 5099.14 8.56 436.49 436.49
Qatar Qatari RiyalQAR 185.6087 18560.87 49.82 2540.39 9247.03
Romania Romanian New LeuRON 235.2377 23523.77 5.87 299.32 1380.85
Russia Russian RubleRUB 3973.1963 397319.63 7.60 387.53 30196.29
Rwanda Rwandan FrancRWF74885.19197488519.19 0.43 21.93 32200.63
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 38.7509 3875.09 1.20 61.19 46.50
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 9.48 483.40 1308.63
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 5.44 277.39 750.94
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 44.9275 4492.75 3.36 171.33 150.96
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 138.0407 13804.07 5.05 257.51 697.11
Samoa Samoan TalaWST 141.6427 14164.27 2.35 119.83 332.86
San Marino EuroEUR 44.9275 4492.75 20.17 1028.50 906.19
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 191.2178 19121.78 9.96 507.87 1904.53
Senegal West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.77 39.26 22692.28
Seychelles Seychellois RupeeSCR 747.7984 74779.84 8.18 417.11 6116.99
Singapore Singapore DollarSGD 66.1820 6618.20 25.03 1276.31 1656.53
Slovakia EuroEUR 44.9275 4492.75 10.54 537.45 473.54
Slovenia EuroEUR 44.9275 4492.75 14.20 724.08 637.97
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 412.1424 41214.24 0.91 46.40 375.05
Somalia Somali ShillingSOS29110.65112911065.11 0.28 14.28 8150.98
South Africa South African RandZAR 845.3400 84534.00 4.81 245.27 4066.09
Spain EuroEUR 44.9275 4492.75 16.65 849.01 748.04
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR17157.27091715727.09 2.07 105.55 35515.55
Swaziland Swazi LilangeniSZL 845.3400 84534.00 2.45 124.93 2071.08
Sweden Swedish KronaSEK 498.0609 49806.09 18.53 944.87 9229.07
Switzerland Swiss FrancCHF 41.4363 4143.63 19.68 1003.51 815.47
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1618.3141 161831.41 15.35 782.72 24841.12
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 473.1963 47319.63 1.01 51.50 477.93
Tanzania Tanzanian ShillingTZS133513.723613351372.36 0.62 31.61 82778.51
Thailand Thai BahtTHB 1704.6361 170463.61 4.09 208.55 6971.96
Timor-Leste US DollarUSD 50.9914 5099.14 1.15 58.64 58.64
Togo West African FrancXOF29470.49522947049.52 0.43 21.93 12672.31
Tokelau New Zealand DollarNZD 90.3373 9033.73 0.48 24.48 43.36
Tonga Tongan Pa'angaTOP 122.6524 12265.24 2.21 112.69 271.06
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 346.0980 34609.80 8.95 456.37 3097.58
Tunisia Tunisian DinarTND 150.8742 15087.42 3.80 193.77 573.32
Turkey Turkish LiraTRY 2370.9594 237095.94 5.77 294.22 13680.44
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 178.9418 17894.18 2.93 149.40 524.30
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 50.9914 5099.14 5.53 281.98 281.98
Tuvalu Australian DollarAUD 73.9601 7396.01 0.77 39.26 56.95
Uganda Ugandan ShillingUGX188408.046618840804.66 0.52 26.52 97972.18
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2289.6367 228963.67 3.32 169.29 7601.59
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 187.2659 18726.59 19.25 981.58 3604.87
United Kingdom British PoundGBP 38.7509 3875.09 17.61 897.96 682.40
United States US DollarUSD 50.9914 5099.14 22.62 1153.43 1153.43
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2037.0136 203701.36 5.87 299.32 11957.27
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS612242.802061224280.20 1.25 63.74 765303.50
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 6109.8276 610982.76 2.21 112.69 13502.72
Vietnam Vietnamese DongVND1342716.0094134271600.94 1.34 68.331799239.45
Virgin Islands US DollarUSD 50.9914 5099.14 6.98 355.92 355.92
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 5361.2745 536127.45 1.82 92.80 9757.52
West Bank Israeli ShekelILS 152.3706 15237.06 1.39 70.88 211.80
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 480.1417 48014.17 1.20 61.19 576.17
Yemen Yemeni RialYER12168.46581216846.58 1.15 58.64 13993.74
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1371.8893 137188.93 0.09 4.59 123.47
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET