COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
05/05/2026
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3965.1987 396519.87 0.38 23.82 1506.78
Albania Albanian LekeALL 5134.0494 513404.94 2.88 180.54 14786.06
Algeria Algerian DinarsDZD 8302.8273 830282.73 3.36 210.63 27897.50
American Samoa US DollarUSD 62.6882 6268.82 3.85 241.35 241.35
Andorra EuroEUR 53.5870 5358.70 20.46 1282.60 1096.39
Anguilla East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 4.23 265.17 718.30
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 9.14 572.97 1552.08
Argentina Argentine PesoARS87495.82578749582.57 6.83 428.16 597596.49
Armenia Armenian DramAMD23249.02382324902.38 3.08 193.08 71606.99
Aruba Aruban GuilderAWG 112.2118 11221.18 10.49 657.60 1177.10
Australia Australian DollarAUD 87.4669 8746.69 18.34 1149.70 1604.14
Austria EuroEUR 53.5870 5358.70 18.87 1182.93 1011.19
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 106.5707 10657.07 4.33 271.44 461.45
Bahamas Bahamian DollarBSD 62.6882 6268.82 13.76 862.59 862.59
Bahrain Bahraini DinarBHD 23.5707 2357.07 17.90 1122.12 421.92
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 7693.7014 769370.14 0.72 45.14 5539.47
Barbados Barbados DollarBBD 125.3763 12537.63 9.29 582.37 1164.75
Belgium EuroEUR 53.5870 5358.70 18.05 1131.52 967.24
Belize Belize DollarBZD 126.1992 12619.92 4.14 259.53 522.46
Benin West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.72 45.14 25308.54
Bermuda Bermuda DollarBMD 62.6882 6268.82 33.65 2109.46 2109.46
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 5968.3115 596831.15 2.69 168.63 16054.76
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 434.7487 43474.87 2.16 135.41 939.06
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 104.8070 10480.70 3.12 195.59 327.00
Botswana Batswana PulaBWP 848.5973 84859.73 6.40 401.20 5431.02
Brazil Brazilian RealBRL 311.4889 31148.89 4.86 304.66 1513.84
British Virgin Islands US DollarUSD 62.6882 6268.82 18.53 1161.61 1161.61
Brunei Bruneian DollarBND 80.0525 8005.25 25.56 1602.31 2046.14
Burkina Faso West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.57 35.73 20035.92
Burundi Burundian FrancBIF186831.049618683104.96 0.19 11.91 35497.90
Cambodia Cambodian RielKHR251479.611025147961.10 0.96 60.18 241420.43
Cameroon Central African FrancXAF35150.74393515074.39 1.10 68.96 38665.82
Canada Canadian DollarCAD 85.3144 8531.44 18.91 1185.43 1613.30
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 5909.0345 590903.45 1.82 114.09 10754.44
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 52.1057 5210.57 21.08 1321.47 1098.39
Central African Republic Central African FrancXAF35150.74393515074.39 0.33 20.69 11599.75
Chad Central African FrancXAF35150.74393515074.39 0.77 48.27 27066.07
Chile Chilean PesoCLP57095.75895709575.89 7.17 449.47 409376.59
China Chinese Yuan RenminbiCNY 428.1571 42815.71 2.88 180.54 1233.09
Colombia Colombian PesoCOP233009.564923300956.49 4.28 268.31 997280.94
Comoros Comoran FrancKMF26363.05792636305.79 0.48 30.09 12654.27
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF145900.876814590087.68 0.14 8.78 20426.12
Congo Republic Central African FrancXAF35150.74393515074.39 1.92 120.36 67489.43
Cook Islands New Zealand DollarNZD 106.7556 10675.56 4.38 274.57 467.59
Costa Rica Costa Rican ColonCRC28512.37352851237.35 5.58 349.80 159099.04
Cote d'Ivoire West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.81 50.78 28472.10
Cuba Cuban PesoCUP 1504.4182 150441.82 4.57 286.48 6875.19
Cyprus EuroEUR 53.5870 5358.70 13.76 862.59 737.36
Czech Republic Czech KorunaCZK 1307.4630 130746.30 12.56 787.36 16421.74
Denmark Danish KroneDKK 400.4226 40042.26 18.00 1128.39 7207.61
Djibouti Djiboutian FrancDJF11167.02121116702.12 1.78 111.58 19877.30
Dominica East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 4.76 298.40 808.30
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3729.5691 372956.91 3.89 243.86 14508.02
Egypt Egyptian PoundEGP 3356.6616 335666.16 2.59 162.36 8693.75
El Salvador Salvadoran ColonSVC 548.5213 54852.13 2.98 186.81 1634.59
Equatorial Guinea Central African FrancXAF35150.74393515074.39 15.11 947.22 531127.74
EritreaNafkaERN 940.3223 94032.23 0.33 20.69 310.31
Ethiopia Ethiopian BirrETB 9811.9464 981194.64 0.38 23.82 3728.54
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 46.3177 4631.77 17.04 1068.21 789.25
Faroe Islands Danish KroneDKK 400.4226 40042.26 14.92 935.31 5974.30
Fiji Fijian DollarFJD 137.8065 13780.65 1.87 117.23 257.70
Finland EuroEUR 53.5870 5358.70 17.90 1122.12 959.21
France EuroEUR 53.5870 5358.70 15.74 986.71 843.46
French Polynesia French Pacific FrancXPF 6394.6257 639462.57 8.66 542.88 55377.46
Gabon Central African FrancXAF35150.74393515074.39 6.93 434.43 243594.66
Gambia Gambian DalasiGMD 4624.0121 462401.21 0.62 38.87 2866.89
Gaza Strip Israeli ShekelILS 185.3732 18537.32 1.39 87.14 257.67
Georgia Georgian LariGEL 168.1119 16811.19 2.26 141.68 379.93
Germany EuroEUR 53.5870 5358.70 16.75 1050.03 897.58
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 46.3177 4631.77 18.39 1152.84 851.78
Greece EuroEUR 53.5870 5358.70 15.40 965.40 825.24
Greenland Danish KroneDKK 400.4226 40042.26 18.00 1128.39 7207.61
Grenada East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 6.45 404.34 1095.29
Guam US DollarUSD 62.6882 6268.82 7.22 452.61 452.61
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 478.5897 47858.97 2.50 156.72 1196.47
Guernsey British PoundGBP 46.3177 4631.77 21.47 1345.91 994.44
Guinea Guinean FrancGNF550474.036755047403.67 0.52 32.60 286246.50
Guinea-Bissau West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.28 17.55 9842.21
Guyana Guyanese DollarGYD13112.38791311238.79 1.87 117.23 24520.17
Haiti Haitian GourdeHTG 8218.6817 821868.17 0.62 38.87 5095.58
Honduras Honduran LempiraHNL 1668.2548 166825.48 2.11 132.27 3520.02
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 491.0728 49107.28 21.08 1321.47 10351.81
Hungary Hungarian ForintHUF19527.62241952762.24 9.53 597.42 186098.24
Iceland Icelandic KronaISK 7684.8976 768489.76 19.20 1203.61 147550.03
India Indian RupeeINR 5968.3115 596831.15 1.34 84.00 7997.54
Indonesia Indonesian RupiahIDR1091890.0524109189005.24 1.87 117.232041834.40
Iran Iranian RialIRR82405636.08348240563608.34 6.16 386.16507618718.27
Iraq Iraqi DinarIQD82149.08158214908.15 1.92 120.36 157726.24
Ireland EuroEUR 53.5870 5358.70 22.24 1394.18 1191.77
Isle of Man British PoundGBP 46.3177 4631.77 16.84 1055.67 779.99
Israel Israeli ShekelILS 185.3732 18537.32 13.57 850.68 2515.51
Italy EuroEUR 53.5870 5358.70 14.92 935.31 799.52
Jamaica Jamaican DollarJMD 9872.1481 987214.81 3.56 223.17 35144.85
Japan Japanese YenJPY 9855.2828 985528.28 16.46 1031.85 162217.95
Jersey British PoundGBP 46.3177 4631.77 27.44 1720.16 1270.96
Jordan Jordanian DinarJOD 44.4459 4444.59 2.40 150.45 106.67
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT29130.88312913088.31 5.53 346.67 161093.78
Kenya Kenyan ShillingKES 8094.8754 809487.54 0.77 48.27 6233.05
Kiribati Australian DollarAUD 87.4669 8746.69 1.54 96.54 134.70
Korea. North North Korean WonKPW56419.53715641953.71 0.81 50.78 45699.83
Korea. South South Korean WonKRW92520.27529252027.52 12.51 784.231157428.64
Kosovo EuroEUR 53.5870 5358.70 1.10 68.96 58.95
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 19.2939 1929.39 27.63 1732.07 533.09
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 5484.3486 548434.86 1.01 63.32 5539.19
Laos Laotian KipLAK1377890.4206137789042.06 1.01 63.321391669.32
Lebanon Lebanese PoundLBP5623711.0773562371107.73 5.34 334.7530030617.15
Lesotho Lesotho LotiLSL 1054.6586 105465.86 0.77 48.27 812.09
Liberia Liberian DollarLRD11510.36181151036.18 0.24 15.05 2762.49
Libya Libyan DinarLYD 397.2143 39721.43 6.93 434.43 2752.70
Liechtenstein Swiss FrancCHF 49.1155 4911.55 56.80 3560.69 2789.76
Luxembourg EuroEUR 53.5870 5358.70 39.04 2447.35 2092.04
Macau Macau PatacaMOP 505.8049 50580.49 14.44 905.22 7303.82
Macedonia Macedonian DenarMKD 3302.4196 330241.96 4.33 271.44 14299.48
Malawi Malawian KwachaMWK109105.240610910524.06 0.38 23.82 41459.99
Malaysia Malaysian RinggitMYR 248.0198 24801.98 7.36 461.38 1825.43
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 969.1205 96912.05 2.40 150.45 2325.89
Mali West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.57 35.73 20035.92
Malta EuroEUR 53.5870 5358.70 11.65 730.32 624.29
Marshall Islands US DollarUSD 62.6882 6268.82 1.20 75.23 75.23
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2934.2599 293425.99 5.82 364.85 17077.39
Mayotte EuroEUR 53.5870 5358.70 2.35 147.32 125.93
Mexico Mexican PesoMXN 1097.3903 109739.03 6.83 428.16 7495.18
Micronesia US DollarUSD 62.6882 6268.82 1.05 65.82 65.82
Moldova Moldovan LeuMDL 1078.9118 107891.18 1.20 75.23 1294.69
Monaco EuroEUR 53.5870 5358.70 14.44 905.22 773.80
Mongolia Mongolian TughrikMNT224336.262822433626.28 1.54 96.54 345477.84
Montenegro EuroEUR 53.5870 5358.70 4.66 292.13 249.72
Montserrat East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 1.63 102.18 276.79
Morocco Moroccan DirhamMAD 579.3342 57933.42 1.92 120.36 1112.32
Myanmar Burmese KyatMMK131626.729313162672.93 0.57 35.73 75027.24
Namibia Namibian DollarNAD 1054.6586 105465.86 2.59 162.36 2731.57
Nauru Australian DollarAUD 87.4669 8746.69 2.40 150.45 209.92
Nepal Nepalese RupeeNPR 9553.7747 955377.47 0.52 32.60 4967.96
Netherlands EuroEUR 53.5870 5358.70 19.40 1216.15 1039.59
New Caledonia French Pacific FrancXPF 6394.6257 639462.57 7.22 452.61 46169.20
New Zealand New Zealand DollarNZD 106.7556 10675.56 13.43 841.90 1433.73
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 2306.0917 230609.17 1.39 87.14 3205.47
Niger West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.33 20.69 11599.75
Nigeria Nigerian NairaNGN86078.53648607853.64 1.10 68.96 94686.39
Niue New Zealand DollarNZD 106.7556 10675.56 2.79 174.90 297.85
Northern Mariana Islands US DollarUSD 62.6882 6268.82 6.01 376.76 376.76
Norway EuroEUR 53.5870 5358.70 26.57 1665.62 1423.81
Oman Omani RialOMR 24.1230 2412.30 9.72 609.33 234.48
Pakistan Pakistani RupeePKR17474.96021747496.02 1.25 78.36 21843.70
Palau US DollarUSD 62.6882 6268.82 3.89 243.86 243.86
Panama Panamanian BalboaPAB 62.6882 6268.82 5.58 349.80 349.80
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 272.5172 27251.72 1.05 65.82 286.14
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG395455.634439545563.44 2.02 126.63 798820.38
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 220.3183 22031.83 4.04 253.26 890.09
Philippines Philippine PesoPHP 3863.6885 386368.85 1.58 99.05 6104.63
Poland Polish ZlotyPLN 228.1510 22815.10 8.32 521.57 1898.22
Portugal EuroEUR 53.5870 5358.70 10.59 663.87 567.49
Puerto Rico US DollarUSD 62.6882 6268.82 8.56 536.61 536.61
Qatar Qatari RiyalQAR 228.1849 22818.49 49.82 3123.12 11368.17
Romania Romanian New LeuRON 278.4198 27841.98 5.87 367.98 1634.32
Russia Russian RubleRUB 4739.0044 473900.44 7.60 476.43 36016.43
Rwanda Rwandan FrancRWF91659.27919165927.91 0.43 26.96 39413.49
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 46.3177 4631.77 1.20 75.23 55.58
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 9.48 594.28 1609.82
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 5.44 341.02 923.78
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 53.5870 5358.70 3.36 210.63 180.05
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 169.8119 16981.19 5.05 316.58 857.55
Samoa Samoan TalaWST 170.2567 17025.67 2.35 147.32 400.10
San Marino EuroEUR 53.5870 5358.70 20.17 1264.42 1080.85
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 235.0806 23508.06 9.96 624.37 2341.40
Senegal West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.77 48.27 27066.07
Seychelles Seychellois RupeeSCR 898.1433 89814.33 8.18 512.79 7346.81
Singapore Singapore DollarSGD 80.0525 8005.25 25.03 1569.08 2003.72
Slovakia EuroEUR 53.5870 5358.70 10.54 660.73 564.81
Slovenia EuroEUR 53.5870 5358.70 14.20 890.17 760.93
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 503.5583 50355.83 0.91 57.05 458.24
Somalia Somali ShillingSOS35780.96663578096.66 0.28 17.55 10018.67
South Africa South African RandZAR 1054.6586 105465.86 4.81 301.53 5072.91
Spain EuroEUR 53.5870 5358.70 16.65 1043.76 892.22
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR20035.31232003531.23 2.07 129.76 41473.10
Swaziland Swazi LilangeniSZL 1054.6586 105465.86 2.45 153.59 2583.91
Sweden Swedish KronaSEK 581.8848 58188.48 18.53 1161.61 10782.32
Switzerland Swiss FrancCHF 49.1155 4911.55 19.68 1233.70 966.59
Syria Syrian PoundSYP 6928.9669 692896.69 2.31 144.81 16005.91
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1985.1690 198516.90 15.35 962.26 30472.34
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 587.0838 58708.38 1.01 63.32 592.95
Tanzania Tanzanian ShillingTZS162749.990716274999.07 0.62 38.87 100904.99
Thailand Thai BahtTHB 2052.4486 205244.86 4.09 256.39 8394.51
Timor-Leste US DollarUSD 62.6882 6268.82 1.15 72.09 72.09
Togo West African FrancXOF35150.74393515074.39 0.43 26.96 15114.82
Tokelau New Zealand DollarNZD 106.7556 10675.56 0.48 30.09 51.24
Tonga Tongan Pa'angaTOP 150.5826 15058.26 2.21 138.54 332.79
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 425.0591 42505.91 8.95 561.06 3804.28
Tunisia Tunisian DinarTND 181.1776 18117.76 3.80 238.21 688.47
Turkey Turkish LiraTRY 2833.8160 283381.60 5.77 361.71 16351.12
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 219.9480 21994.80 2.93 183.68 644.45
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 62.6882 6268.82 5.53 346.67 346.67
Tuvalu Australian DollarAUD 87.4669 8746.69 0.77 48.27 67.35
Uganda Ugandan ShillingUGX235265.844223526584.42 0.52 32.60 122338.24
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2759.0474 275904.74 3.32 208.12 9160.04
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 230.2222 23022.22 19.25 1206.75 4431.78
United Kingdom British PoundGBP 46.3177 4631.77 17.61 1103.94 815.65
United States US DollarUSD 62.6882 6268.82 22.62 1418.01 1418.01
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2524.7202 252472.02 5.87 367.98 14820.11
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS752068.499275206849.92 1.25 78.36 940085.62
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 7430.0837 743008.37 2.21 138.54 16420.48
Vietnam Vietnamese DongVND1651209.6921165120969.21 1.34 84.002212620.99
Virgin Islands US DollarUSD 62.6882 6268.82 6.98 437.56 437.56
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 6394.6257 639462.57 1.82 114.09 11638.22
West Bank Israeli ShekelILS 185.3732 18537.32 1.39 87.14 257.67
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 579.3342 57933.42 1.20 75.23 695.20
Yemen Yemeni RialYER14956.95041495695.04 1.15 72.09 17200.49
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1606.3185 160631.85 0.09 5.64 144.57
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET