COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
09/12/2025
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3497.8716 349787.16 0.38 20.08 1329.19
Albania Albanian LekeALL 4379.4355 437943.55 2.88 152.19 12612.77
Algeria Algerian DinarsDZD 6872.8600 687286.00 3.36 177.55 23092.81
American Samoa US DollarUSD 52.8422 5284.22 3.85 203.44 203.44
Andorra EuroEUR 45.4566 4545.66 20.46 1081.15 930.04
Anguilla East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 4.23 223.52 604.97
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 9.14 482.98 1307.18
Argentina Argentine PesoARS75779.91857577991.85 6.83 360.91 517576.84
Armenia Armenian DramAMD20164.64722016464.72 3.08 162.75 62107.11
Aruba Aruban GuilderAWG 94.5876 9458.76 10.49 554.31 992.22
Australia Australian DollarAUD 79.8103 7981.03 18.34 969.13 1463.72
Austria EuroEUR 45.4566 4545.66 18.87 997.13 857.77
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 89.8318 8983.18 4.33 228.81 388.97
Bahamas Bahamian DollarBSD 52.8422 5284.22 13.76 727.11 727.11
Bahrain Bahraini DinarBHD 19.8687 1986.87 17.90 945.88 355.65
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 6459.7000 645970.00 0.72 38.05 4650.98
Barbados Barbados DollarBBD 105.6845 10568.45 9.29 490.90 981.81
Belgium EuroEUR 45.4566 4545.66 18.05 953.80 820.49
Belize Belize DollarBZD 106.3815 10638.15 4.14 218.77 440.42
Benin West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.72 38.05 21468.63
Bermuda Bermuda DollarBMD 52.8422 5284.22 33.65 1778.14 1778.14
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 4763.9851 476398.51 2.69 142.15 12815.12
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 366.3772 36637.72 2.16 114.14 791.37
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 88.9053 8890.53 3.12 164.87 277.38
Botswana Batswana PulaBWP 736.0575 73605.75 6.40 338.19 4710.77
Brazil Brazilian RealBRL 287.6444 28764.44 4.86 256.81 1397.95
British Virgin Islands US DollarUSD 52.8422 5284.22 18.53 979.17 979.17
Brunei Bruneian DollarBND 68.6047 6860.47 25.56 1350.65 1753.54
Bulgaria Bulgarian LevBGN 88.9053 8890.53 6.21 328.15 552.10
Burkina Faso West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.57 30.12 16996.00
Burundi Burundian FrancBIF156113.559215611355.92 0.19 10.04 29661.58
Cambodia Cambodian RielKHR211594.447421159444.74 0.96 50.73 203130.67
Cameroon Central African FrancXAF29817.54862981754.86 1.10 58.13 32799.30
Canada Canadian DollarCAD 73.1743 7317.43 18.91 999.25 1383.73
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 5012.4948 501249.48 1.82 96.17 9122.74
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 43.9479 4394.79 21.08 1113.91 926.42
Central African Republic Central African FrancXAF29817.54862981754.86 0.33 17.44 9839.79
Chad Central African FrancXAF29817.54862981754.86 0.77 40.69 22959.51
Chile Chilean PesoCLP48861.44204886144.20 7.17 378.88 350336.54
China Chinese Yuan RenminbiCNY 373.6802 37368.02 2.88 152.19 1076.20
Colombia Colombian PesoCOP202433.872320243387.23 4.28 226.16 866416.97
Comoros Comoran FrancKMF22363.16142236316.14 0.48 25.36 10734.32
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF120998.253112099825.31 0.14 7.40 16939.76
Congo Republic Central African FrancXAF29817.54862981754.86 1.92 101.46 57249.69
Cook Islands New Zealand DollarNZD 91.6016 9160.16 4.38 231.45 401.21
Costa Rica Costa Rican ColonCRC25804.92962580492.96 5.58 294.86 143991.51
Cote d'Ivoire West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.81 42.80 24152.21
Cuba Cuban PesoCUP 1268.1454 126814.54 4.57 241.49 5795.42
Cyprus EuroEUR 45.4566 4545.66 13.76 727.11 625.48
Czech Republic Czech KorunaCZK 1104.1418 110414.18 12.56 663.70 13868.02
Denmark Danish KroneDKK 339.4872 33948.72 18.00 951.16 6110.77
Djibouti Djiboutian FrancDJF 9409.0197 940901.97 1.78 94.06 16748.06
Dominica East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 4.76 251.53 680.77
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3387.9633 338796.33 3.89 205.56 13179.18
Egypt Egyptian PoundEGP 2508.6136 250861.36 2.59 136.86 6497.31
El Salvador Salvadoran ColonSVC 462.3695 46236.95 2.98 157.47 1377.86
Equatorial Guinea Central African FrancXAF29817.54862981754.86 15.11 798.45 450543.16
EritreaNafkaERN 792.6334 79263.34 0.33 17.44 261.57
Ethiopia Ethiopian BirrETB 8214.8892 821488.92 0.38 20.08 3121.66
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 39.6738 3967.38 17.04 900.43 676.04
Faroe Islands Danish KroneDKK 339.4872 33948.72 14.92 788.41 5065.15
Fiji Fijian DollarFJD 119.2830 11928.30 1.87 98.81 223.06
Finland EuroEUR 45.4566 4545.66 17.90 945.88 813.67
France EuroEUR 45.4566 4545.66 15.74 831.74 715.49
French Polynesia French Pacific FrancXPF 5424.4105 542441.05 8.66 457.61 46975.39
Gabon Central African FrancXAF29817.54862981754.86 6.93 366.20 206635.61
Gambia Gambian DalasiGMD 3889.5923 388959.23 0.62 32.76 2411.55
Gaza Strip Israeli ShekelILS 170.4655 17046.55 1.39 73.45 236.95
Georgia Georgian LariGEL 142.5085 14250.85 2.26 119.42 322.07
Germany EuroEUR 45.4566 4545.66 16.75 885.11 761.40
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 39.6738 3967.38 18.39 971.77 729.60
Greece EuroEUR 45.4566 4545.66 15.40 813.77 700.03
Greenland Danish KroneDKK 339.4872 33948.72 18.00 951.16 6110.77
Grenada East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 6.45 340.83 922.47
Guam US DollarUSD 52.8422 5284.22 7.22 381.52 381.52
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 404.7223 40472.23 2.50 132.11 1011.81
Guernsey British PoundGBP 39.6738 3967.38 21.47 1134.52 851.80
Guinea Guinean FrancGNF459520.133745952013.37 0.52 27.48 238950.47
Guinea-Bissau West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.28 14.80 8348.91
Guyana Guyanese DollarGYD11053.52231105352.23 1.87 98.81 20670.09
Haiti Haitian GourdeHTG 6922.6214 692262.14 0.62 32.76 4292.03
Honduras Honduran LempiraHNL 1391.7012 139170.12 2.11 111.50 2936.49
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 411.1285 41112.85 21.08 1113.91 8666.59
Hungary Hungarian ForintHUF17470.67971747067.97 9.53 503.59 166495.58
Iceland Icelandic KronaISK 6762.8203 676282.03 19.20 1014.57 129846.15
India Indian RupeeINR 4763.9851 476398.51 1.34 70.81 6383.74
Indonesia Indonesian RupiahIDR882421.976688242197.66 1.87 98.811650129.10
Iran Iranian RialIRR2227379.1065222737910.65 6.16 325.5113720655.30
Iraq Iraqi DinarIQD69237.58776923758.77 1.92 101.46 132936.17
Ireland EuroEUR 45.4566 4545.66 22.24 1175.21 1010.95
Isle of Man British PoundGBP 39.6738 3967.38 16.84 889.86 668.11
Israel Israeli ShekelILS 170.4655 17046.55 13.57 717.07 2313.22
Italy EuroEUR 45.4566 4545.66 14.92 788.41 678.21
Jamaica Jamaican DollarJMD 8470.9134 847091.34 3.56 188.12 30156.45
Japan Japanese YenJPY 8238.0543 823805.43 16.46 869.78 135598.37
Jersey British PoundGBP 39.6738 3967.38 27.44 1449.99 1088.65
Jordan Jordanian DinarJOD 37.4651 3746.51 2.40 126.82 89.92
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT26998.49602699849.60 5.53 292.22 149301.68
Kenya Kenyan ShillingKES 6830.4085 683040.85 0.77 40.69 5259.41
Kiribati Australian DollarAUD 79.8103 7981.03 1.54 81.38 122.91
Korea. North North Korean WonKPW47557.82484755782.48 0.81 42.80 38521.84
Korea. South South Korean WonKRW77641.54907764154.90 12.51 661.06 971295.78
Kosovo EuroEUR 45.4566 4545.66 1.10 58.13 50.00
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 16.2326 1623.26 27.63 1460.03 448.51
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 4621.9358 462193.58 1.01 53.37 4668.16
Laos Laotian KipLAK1142658.4248114265842.48 1.01 53.371154085.01
Lebanon Lebanese PoundLBP4737519.5549473751955.49 5.34 282.1825298354.42
Lesotho Lesotho LotiLSL 900.6042 90060.42 0.77 40.69 693.47
Liberia Liberian DollarLRD 9327.2281 932722.81 0.24 12.68 2238.53
Libya Libyan DinarLYD 287.1616 28716.16 6.93 366.20 1990.03
Liechtenstein Swiss FrancCHF 42.6881 4268.81 56.80 3001.44 2424.68
Luxembourg EuroEUR 45.4566 4545.66 39.04 2062.96 1774.62
Macau Macau PatacaMOP 423.4623 42346.23 14.44 763.04 6114.80
Macedonia Macedonian DenarMKD 2795.6510 279565.10 4.33 228.81 12105.17
Malawi Malawian KwachaMWK91627.69039162769.03 0.38 20.08 34818.52
Malaysia Malaysian RinggitMYR 217.3702 21737.02 7.36 388.92 1599.84
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 815.5655 81556.55 2.40 126.82 1957.36
Mali West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.57 30.12 16996.00
Malta EuroEUR 45.4566 4545.66 11.65 615.61 529.57
Marshall Islands US DollarUSD 52.8422 5284.22 1.20 63.41 63.41
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2435.5522 243555.22 5.82 307.54 14174.91
Mayotte EuroEUR 45.4566 4545.66 2.35 124.18 106.82
Mexico Mexican PesoMXN 963.6695 96366.95 6.83 360.91 6581.86
Micronesia US DollarUSD 52.8422 5284.22 1.05 55.48 55.48
Moldova Moldovan LeuMDL 895.8754 89587.54 1.20 63.41 1075.05
Monaco EuroEUR 45.4566 4545.66 14.44 763.04 656.39
Mongolia Mongolian TughrikMNT187446.285618744628.56 1.54 81.38 288667.28
Montenegro EuroEUR 45.4566 4545.66 4.66 246.24 211.83
Montserrat East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 1.63 86.13 233.12
Morocco Moroccan DirhamMAD 489.6725 48967.25 1.92 101.46 940.17
Myanmar Burmese KyatMMK110971.099011097109.90 0.57 30.12 63253.53
Namibia Namibian DollarNAD 900.6042 90060.42 2.59 136.86 2332.56
Nauru Australian DollarAUD 79.8103 7981.03 2.40 126.82 191.54
Nepal Nepalese RupeeNPR 7625.9492 762594.92 0.52 27.48 3965.49
Netherlands EuroEUR 45.4566 4545.66 19.40 1025.14 881.86
New Caledonia French Pacific FrancXPF 5424.4105 542441.05 7.22 381.52 39164.24
New Zealand New Zealand DollarNZD 91.6016 9160.16 13.43 709.67 1230.21
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1944.5034 194450.34 1.39 73.45 2702.86
Niger West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.33 17.44 9839.79
Nigeria Nigerian NairaNGN76640.55107664055.10 1.10 58.13 84304.61
Niue New Zealand DollarNZD 91.6016 9160.16 2.79 147.43 255.57
Northern Mariana Islands US DollarUSD 52.8422 5284.22 6.01 317.58 317.58
Norway EuroEUR 45.4566 4545.66 26.57 1404.02 1207.78
Oman Omani RialOMR 20.3247 2032.47 9.72 513.63 197.56
Pakistan Pakistani RupeePKR14933.14921493314.92 1.25 66.05 18666.44
Palau US DollarUSD 52.8422 5284.22 3.89 205.56 205.56
Panama Panamanian BalboaPAB 52.8422 5284.22 5.58 294.86 294.86
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 224.1048 22410.48 1.05 55.48 235.31
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG363420.125536342012.55 2.02 106.74 734108.65
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 177.6922 17769.22 4.04 213.48 717.88
Philippines Philippine PesoPHP 3122.8008 312280.08 1.58 83.49 4934.03
Poland Polish ZlotyPLN 192.6705 19267.05 8.32 439.65 1603.02
Portugal EuroEUR 45.4566 4545.66 10.59 559.60 481.38
Puerto Rico US DollarUSD 52.8422 5284.22 8.56 452.33 452.33
Qatar Qatari RiyalQAR 192.3457 19234.57 49.82 2632.60 9582.66
Romania Romanian New LeuRON 231.3489 23134.89 5.87 310.18 1358.02
Russia Russian RubleRUB 4044.9477 404494.77 7.60 401.60 30741.60
Rwanda Rwandan FrancRWF76890.40917689040.91 0.43 22.72 33062.88
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 39.6738 3967.38 1.20 63.41 47.61
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 9.48 500.94 1355.81
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 5.44 287.46 778.02
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 45.4566 4545.66 3.36 177.55 152.73
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 143.0180 14301.80 5.05 266.85 722.24
Samoa Samoan TalaWST 147.1924 14719.24 2.35 124.18 345.90
San Marino EuroEUR 45.4566 4545.66 20.17 1065.83 916.86
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 198.1584 19815.84 9.96 526.31 1973.66
Senegal West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.77 40.69 22959.51
Seychelles Seychellois RupeeSCR 786.3857 78638.57 8.18 432.25 6432.64
Singapore Singapore DollarSGD 68.6047 6860.47 25.03 1322.64 1717.17
Slovakia EuroEUR 45.4566 4545.66 10.54 556.96 479.11
Slovenia EuroEUR 45.4566 4545.66 14.20 750.36 645.48
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 432.8565 43285.65 0.91 48.09 393.90
Somalia Somali ShillingSOS30112.24053011224.05 0.28 14.80 8431.43
South Africa South African RandZAR 900.6042 90060.42 4.81 254.17 4331.91
Spain EuroEUR 45.4566 4545.66 16.65 879.82 756.85
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR16306.57541630657.54 2.07 109.38 33754.61
Swaziland Swazi LilangeniSZL 900.6042 90060.42 2.45 129.46 2206.48
Sweden Swedish KronaSEK 497.2070 49720.70 18.53 979.17 9213.25
Switzerland Swiss FrancCHF 42.6881 4268.81 19.68 1039.94 840.10
Syria Syrian PoundSYP584274.359958427435.99 2.31 122.071349673.77
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1648.7738 164877.38 15.35 811.13 25308.68
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 485.2375 48523.75 1.01 53.37 490.09
Tanzania Tanzanian ShillingTZS129459.769712945976.97 0.62 32.76 80265.06
Thailand Thai BahtTHB 1685.8820 168588.20 4.09 216.12 6895.26
Timor-Leste US DollarUSD 52.8422 5284.22 1.15 60.77 60.77
Togo West African FrancXOF29817.54862981754.86 0.43 22.72 12821.55
Tokelau New Zealand DollarNZD 91.6016 9160.16 0.48 25.36 43.97
Tonga Tongan Pa'angaTOP 127.3201 12732.01 2.21 116.78 281.38
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 357.9199 35791.99 8.95 472.94 3203.38
Tunisia Tunisian DinarTND 155.0259 15502.59 3.80 200.80 589.10
Turkey Turkish LiraTRY 2249.2750 224927.50 5.77 304.90 12978.32
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 185.4000 18540.00 2.93 154.83 543.22
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 52.8422 5284.22 5.53 292.22 292.22
Tuvalu Australian DollarAUD 79.8103 7981.03 0.77 40.69 61.45
Uganda Ugandan ShillingUGX186711.498118671149.81 0.52 27.48 97089.98
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2226.5149 222651.49 3.32 175.44 7392.03
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 194.0631 19406.31 19.25 1017.21 3735.71
United Kingdom British PoundGBP 39.6738 3967.38 17.61 930.55 698.66
United States US DollarUSD 52.8422 5284.22 22.62 1195.29 1195.29
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2064.8845 206488.45 5.87 310.18 12120.87
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS634753.673763475367.37 1.25 66.05 793442.09
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 6427.9545 642795.45 2.21 116.78 14205.78
Vietnam Vietnamese DongVND1392607.7919139260779.19 1.34 70.811866094.44
Virgin Islands US DollarUSD 52.8422 5284.22 6.98 368.84 368.84
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 5424.4105 542441.05 1.82 96.17 9872.43
West Bank Israeli ShekelILS 170.4655 17046.55 1.39 73.45 236.95
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 489.6725 48967.25 1.20 63.41 587.61
Yemen Yemeni RialYER12602.58541260258.54 1.15 60.77 14492.97
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1379.0259 137902.59 0.09 4.76 124.11
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET