COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
09/06/2026
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3539.5006 353950.06 0.38 21.43 1345.01
Albania Albanian LekeALL 4653.6565 465365.65 2.88 162.43 13402.53
Algeria Algerian DinarsDZD 7540.7878 754078.78 3.36 189.50 25337.05
American Samoa US DollarUSD 56.3994 5639.94 3.85 217.14 217.14
Andorra EuroEUR 48.8504 4885.04 20.46 1153.93 999.48
Anguilla East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 4.23 238.57 645.91
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 9.14 515.49 1395.66
Argentina Argentine PesoARS81498.53628149853.62 6.83 385.21 556635.00
Armenia Armenian DramAMD20784.34742078434.74 3.08 173.71 64015.79
Aruba Aruban GuilderAWG 100.9550 10095.50 10.49 591.63 1059.02
Australia Australian DollarAUD 79.9527 7995.27 18.34 1034.37 1466.33
Austria EuroEUR 48.8504 4885.04 18.87 1064.26 921.81
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 95.8790 9587.90 4.33 244.21 415.16
Bahamas Bahamian DollarBSD 56.3994 5639.94 13.76 776.06 776.06
Bahrain Bahraini DinarBHD 21.2062 2120.62 17.90 1009.55 379.59
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 6917.5730 691757.30 0.72 40.61 4980.65
Barbados Barbados DollarBBD 112.7989 11279.89 9.29 523.95 1047.90
Belgium EuroEUR 48.8504 4885.04 18.05 1018.01 881.75
Belize Belize DollarBZD 113.5157 11351.57 4.14 233.49 469.95
Benin West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.72 40.61 23071.51
Bermuda Bermuda DollarBMD 56.3994 5639.94 33.65 1897.84 1897.84
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 5391.8107 539181.07 2.69 151.71 14503.97
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 390.6919 39069.19 2.16 121.82 843.89
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 95.5431 9554.31 3.12 175.97 298.09
Botswana Batswana PulaBWP 760.6268 76062.68 6.40 360.96 4868.01
Brazil Brazilian RealBRL 291.5859 29158.59 4.86 274.10 1417.11
British Virgin Islands US DollarUSD 56.3994 5639.94 18.53 1045.08 1045.08
Brunei Bruneian DollarBND 72.6510 7265.10 25.56 1441.57 1856.96
Burkina Faso West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.57 32.15 18264.95
Burundi Burundian FrancBIF168055.416616805541.66 0.19 10.72 31930.53
Cambodia Cambodian RielKHR226613.437422661343.74 0.96 54.14 217548.90
Cameroon Central African FrancXAF32043.76993204376.99 1.10 62.04 35248.15
Canada Canadian DollarCAD 78.6806 7868.06 18.91 1066.51 1487.85
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 5386.7350 538673.50 1.82 102.65 9803.86
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 46.9047 4690.47 21.08 1188.90 988.75
Central African Republic Central African FrancXAF32043.76993204376.99 0.33 18.61 10574.44
Chad Central African FrancXAF32043.76993204376.99 0.77 43.43 24673.70
Chile Chilean PesoCLP51873.04225187304.22 7.17 404.38 371929.71
China Chinese Yuan RenminbiCNY 382.4407 38244.07 2.88 162.43 1101.43
Colombia Colombian PesoCOP203196.171820319617.18 4.28 241.39 869679.62
Comoros Comoran FrancKMF24032.82742403282.74 0.48 27.07 11535.76
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF130465.825413046582.54 0.14 7.90 18265.22
Congo Republic Central African FrancXAF32043.76993204376.99 1.92 108.29 61524.04
Cook Islands New Zealand DollarNZD 96.9621 9696.21 4.38 247.03 424.69
Costa Rica Costa Rican ColonCRC26008.04772600804.77 5.58 314.71 145124.91
Cote d'Ivoire West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.81 45.68 25955.45
Cyprus EuroEUR 48.8504 4885.04 13.76 776.06 672.18
Czech Republic Czech KorunaCZK 1182.7262 118272.62 12.56 708.38 14855.04
Denmark Danish KroneDKK 365.1286 36512.86 18.00 1015.19 6572.31
Djibouti Djiboutian FrancDJF10039.93211003993.21 1.78 100.39 17871.08
Dominica East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 4.76 268.46 726.84
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3282.5423 328254.23 3.89 219.39 12769.09
Egypt Egyptian PoundEGP 2936.0050 293600.50 2.59 146.07 7604.25
El Salvador Salvadoran ColonSVC 493.4951 49349.51 2.98 168.07 1470.62
Equatorial Guinea Central African FrancXAF32043.76993204376.99 15.11 852.20 484181.36
EritreaNafkaERN 845.9915 84599.15 0.33 18.61 279.18
Ethiopia Ethiopian BirrETB 9048.9641 904896.41 0.38 21.43 3438.61
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 42.2538 4225.38 17.04 961.05 720.00
Faroe Islands Danish KroneDKK 365.1286 36512.86 14.92 841.48 5447.72
Fiji Fijian DollarFJD 125.0079 12500.79 1.87 105.47 233.76
Finland EuroEUR 48.8504 4885.04 17.90 1009.55 874.42
France EuroEUR 48.8504 4885.04 15.74 887.73 768.91
French Polynesia French Pacific FrancXPF 5829.4048 582940.48 8.66 488.42 50482.65
Gabon Central African FrancXAF32043.76993204376.99 6.93 390.85 222063.33
Gambia Gambian DalasiGMD 4154.2880 415428.80 0.62 34.97 2575.66
Gaza Strip Israeli ShekelILS 165.4686 16546.86 1.39 78.40 230.00
Georgia Georgian LariGEL 149.7509 14975.09 2.26 127.46 338.44
Germany EuroEUR 48.8504 4885.04 16.75 944.69 818.24
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 42.2538 4225.38 18.39 1037.19 777.05
Greece EuroEUR 48.8504 4885.04 15.40 868.55 752.30
Greenland Danish KroneDKK 365.1286 36512.86 18.00 1015.19 6572.31
Grenada East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 6.45 363.78 984.90
Guam US DollarUSD 56.3994 5639.94 7.22 407.20 407.20
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 429.7938 42979.38 2.50 141.00 1074.48
Guernsey British PoundGBP 42.2538 4225.38 21.47 1210.90 907.19
Guinea Guinean FrancGNF494374.868649437486.86 0.52 29.33 257074.93
Guinea-Bissau West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.28 15.79 8972.26
Guyana Guyanese DollarGYD11793.03541179303.54 1.87 105.47 22052.98
Haiti Haitian GourdeHTG 7367.5593 736755.93 0.62 34.97 4567.89
Honduras Honduran LempiraHNL 1506.7971 150679.71 2.11 119.00 3179.34
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 442.0009 44200.09 21.08 1188.90 9317.38
Hungary Hungarian ForintHUF17381.07051738107.05 9.53 537.49 165641.60
Iceland Icelandic KronaISK 7005.3162 700531.62 19.20 1082.87 134502.07
India Indian RupeeINR 5391.8107 539181.07 1.34 75.58 7225.03
Indonesia Indonesian RupiahIDR1024094.3093102409430.93 1.87 105.471915056.36
Iraq Iraqi DinarIQD73848.77007384877.00 1.92 108.29 141789.64
Ireland EuroEUR 48.8504 4885.04 22.24 1254.32 1086.43
Isle of Man British PoundGBP 42.2538 4225.38 16.84 949.77 711.55
Israel Israeli ShekelILS 165.4686 16546.86 13.57 765.34 2245.41
Italy EuroEUR 48.8504 4885.04 14.92 841.48 728.85
Jamaica Jamaican DollarJMD 8895.3870 889538.70 3.56 200.78 31667.58
Japan Japanese YenJPY 9030.1957 903019.57 16.46 928.33 148637.02
Jersey British PoundGBP 42.2538 4225.38 27.44 1547.60 1159.44
Jordan Jordanian DinarJOD 39.9872 3998.72 2.40 135.36 95.97
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT27403.99172740399.17 5.53 311.89 151544.07
Kenya Kenyan ShillingKES 7298.3232 729832.32 0.77 43.43 5619.71
Kiribati Australian DollarAUD 79.9527 7995.27 1.54 86.86 123.13
Korea. South South Korean WonKRW86187.88798618788.79 12.51 705.561078210.48
Kosovo EuroEUR 48.8504 4885.04 1.10 62.04 53.74
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 17.4415 1744.15 27.63 1558.32 481.91
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 4931.3151 493131.51 1.01 56.96 4980.63
Laos Laotian KipLAK1236603.9877123660398.77 1.01 56.961248970.03
Lebanon Lebanese PoundLBP5047575.2638504757526.38 5.34 301.1726954051.91
Lesotho Lesotho LotiLSL 930.8169 93081.69 0.77 43.43 716.73
Liberia Liberian DollarLRD10327.12671032712.67 0.24 13.54 2478.51
Libya Libyan DinarLYD 358.3126 35831.26 6.93 390.85 2483.11
Liechtenstein Swiss FrancCHF 44.9588 4495.88 56.80 3203.49 2553.66
Luxembourg EuroEUR 48.8504 4885.04 39.04 2201.83 1907.12
Macau Macau PatacaMOP 455.2610 45526.10 14.44 814.41 6573.97
Macedonia Macedonian DenarMKD 3012.9922 301299.22 4.33 244.21 13046.26
Malawi Malawian KwachaMWK97752.17149775217.14 0.38 21.43 37145.83
Malaysia Malaysian RinggitMYR 229.7151 22971.51 7.36 415.10 1690.70
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 871.5945 87159.45 2.40 135.36 2091.83
Mali West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.57 32.15 18264.95
Malta EuroEUR 48.8504 4885.04 11.65 657.05 569.11
Marshall Islands US DollarUSD 56.3994 5639.94 1.20 67.68 67.68
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2699.9140 269991.40 5.82 328.24 15713.50
Mayotte EuroEUR 48.8504 4885.04 2.35 132.54 114.80
Mexico Mexican PesoMXN 983.4355 98343.55 6.83 385.21 6716.86
Micronesia US DollarUSD 56.3994 5639.94 1.05 59.22 59.22
Moldova Moldovan LeuMDL 981.5796 98157.96 1.20 67.68 1177.90
Monaco EuroEUR 48.8504 4885.04 14.44 814.41 705.40
Mongolia Mongolian TughrikMNT201835.416820183541.68 1.54 86.86 310826.54
Montenegro EuroEUR 48.8504 4885.04 4.66 262.82 227.64
Montserrat East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 1.63 91.93 248.90
Morocco Moroccan DirhamMAD 521.6611 52166.11 1.92 108.29 1001.59
Myanmar Burmese KyatMMK118392.181311839218.13 0.57 32.15 67483.54
Namibia Namibian DollarNAD 930.8169 93081.69 2.59 146.07 2410.82
Nauru Australian DollarAUD 79.9527 7995.27 2.40 135.36 191.89
Nepal Nepalese RupeeNPR 8630.9409 863094.09 0.52 29.33 4488.09
Netherlands EuroEUR 48.8504 4885.04 19.40 1094.15 947.70
New Caledonia French Pacific FrancXPF 5829.4048 582940.48 7.22 407.20 42088.30
New Zealand New Zealand DollarNZD 96.9621 9696.21 13.43 757.44 1302.20
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 2071.7441 207174.41 1.39 78.40 2879.72
Niger West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.33 18.61 10574.44
Nigeria Nigerian NairaNGN76770.88797677088.79 1.10 62.04 84447.98
Niue New Zealand DollarNZD 96.9621 9696.21 2.79 157.35 270.52
Northern Mariana Islands US DollarUSD 56.3994 5639.94 6.01 338.96 338.96
Norway EuroEUR 48.8504 4885.04 26.57 1498.53 1297.96
Oman Omani RialOMR 21.6963 2169.63 9.72 548.20 210.89
Pakistan Pakistani RupeePKR15688.02151568802.15 1.25 70.50 19610.03
Palau US DollarUSD 56.3994 5639.94 3.89 219.39 219.39
Panama Panamanian BalboaPAB 56.3994 5639.94 5.58 314.71 314.71
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 250.5512 25055.12 1.05 59.22 263.08
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG345138.017034513801.70 2.02 113.93 697178.79
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 196.9177 19691.77 4.04 227.85 795.55
Philippines Philippine PesoPHP 3479.4297 347942.97 1.58 89.11 5497.50
Poland Polish ZlotyPLN 207.1696 20716.96 8.32 469.24 1723.65
Portugal EuroEUR 48.8504 4885.04 10.59 597.27 517.33
Puerto Rico US DollarUSD 56.3994 5639.94 8.56 482.78 482.78
Qatar Qatari RiyalQAR 205.2939 20529.39 49.82 2809.82 10227.74
Romania Romanian New LeuRON 256.1356 25613.56 5.87 331.06 1503.52
Russia Russian RubleRUB 4320.1238 432012.38 7.60 428.64 32832.94
Rwanda Rwandan FrancRWF82736.75098273675.09 0.43 24.25 35576.80
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 42.2538 4225.38 1.20 67.68 50.70
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 9.48 534.67 1447.57
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 5.44 306.81 830.68
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 48.8504 4885.04 3.36 189.50 164.14
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 152.6976 15269.76 5.05 284.82 771.12
Samoa Samoan TalaWST 154.8927 15489.27 2.35 132.54 364.00
San Marino EuroEUR 48.8504 4885.04 20.17 1137.58 985.31
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 211.4979 21149.79 9.96 561.74 2106.52
Senegal West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.77 43.43 24673.70
Seychelles Seychellois RupeeSCR 824.7284 82472.84 8.18 461.35 6746.28
Singapore Singapore DollarSGD 72.6510 7265.10 25.03 1411.68 1818.45
Slovakia EuroEUR 48.8504 4885.04 10.54 594.45 514.88
Slovenia EuroEUR 48.8504 4885.04 14.20 800.87 693.68
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 453.6424 45364.24 0.91 51.32 412.81
Somalia Somali ShillingSOS32203.77843220377.84 0.28 15.79 9017.06
South Africa South African RandZAR 930.8169 93081.69 4.81 271.28 4477.23
Spain EuroEUR 48.8504 4885.04 16.65 939.05 813.36
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR18996.17491899617.49 2.07 116.75 39322.08
Swaziland Swazi LilangeniSZL 930.8169 93081.69 2.45 138.18 2280.50
Sweden Swedish KronaSEK 531.4979 53149.79 18.53 1045.08 9848.66
Switzerland Swiss FrancCHF 44.9588 4495.88 19.68 1109.94 884.79
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1778.6979 177869.79 15.35 865.73 27303.01
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 526.7795 52677.95 1.01 56.96 532.05
Tanzania Tanzanian ShillingTZS148031.339014803133.90 0.62 34.97 91779.43
Thailand Thai BahtTHB 1850.8740 185087.40 4.09 230.67 7570.07
Timor-Leste US DollarUSD 56.3994 5639.94 1.15 64.86 64.86
Togo West African FrancXOF32043.76993204376.99 0.43 24.25 13778.82
Tokelau New Zealand DollarNZD 96.9621 9696.21 0.48 27.07 46.54
Tonga Tongan Pa'angaTOP 135.8168 13581.68 2.21 124.64 300.16
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 382.1689 38216.89 8.95 504.77 3420.41
Tunisia Tunisian DinarTND 164.9317 16493.17 3.80 214.32 626.74
Turkey Turkish LiraTRY 2600.2307 260023.07 5.77 325.42 15003.33
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 197.2742 19727.42 2.93 165.25 578.01
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 56.3994 5639.94 5.53 311.89 311.89
Tuvalu Australian DollarAUD 79.9527 7995.27 0.77 43.43 61.56
Uganda Ugandan ShillingUGX212800.619921280061.99 0.52 29.33 110656.32
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2516.6460 251664.60 3.32 187.25 8355.26
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 207.1269 20712.69 19.25 1085.69 3987.19
United Kingdom British PoundGBP 42.2538 4225.38 17.61 993.19 744.09
United States US DollarUSD 56.3994 5639.94 22.62 1275.76 1275.76
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2269.7992 226979.92 5.87 331.06 13323.72
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS677404.088367740408.83 1.25 70.50 846755.11
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 6727.5862 672758.62 2.21 124.64 14867.97
Vietnam Vietnamese DongVND1486910.9522148691095.22 1.34 75.581992460.68
Virgin Islands US DollarUSD 56.3994 5639.94 6.98 393.67 393.67
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 5829.4048 582940.48 1.82 102.65 10609.52
West Bank Israeli ShekelILS 165.4686 16546.86 1.39 78.40 230.00
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 521.6611 52166.11 1.20 67.68 625.99
Yemen Yemeni RialYER13458.30701345830.70 1.15 64.86 15477.05
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1511.6300 151163.00 0.09 5.08 136.05
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET