COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
12/09/2025
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3047.2151 304721.51 0.38 16.99 1157.94
Albania Albanian LekeALL 3699.1012 369910.12 2.88 128.73 10653.41
Algeria Algerian DinarsDZD 5800.4068 580040.68 3.36 150.19 19489.37
American Samoa US DollarUSD 44.6984 4469.84 3.85 172.09 172.09
Andorra EuroEUR 38.1013 3810.13 20.46 914.53 779.55
Anguilla East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 4.23 189.07 511.84
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 9.14 408.54 1105.97
Argentina Argentine PesoARS63816.33296381633.29 6.83 305.29 435865.55
Armenia Armenian DramAMD17109.48681710948.68 3.08 137.67 52697.22
Aruba Aruban GuilderAWG 80.0101 8001.01 10.49 468.89 839.31
Australia Australian DollarAUD 67.1444 6714.44 18.34 819.77 1231.43
Austria EuroEUR 38.1013 3810.13 18.87 843.46 718.97
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 75.9878 7598.78 4.33 193.54 329.03
Bahamas Bahamian DollarBSD 44.6984 4469.84 13.76 615.05 615.05
Bahrain Bahraini DinarBHD 16.8066 1680.66 17.90 800.10 300.84
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 5439.1224 543912.24 0.72 32.18 3916.17
Barbados Barbados DollarBBD 89.3968 8939.68 9.29 415.25 830.50
Belgium EuroEUR 38.1013 3810.13 18.05 806.81 687.73
Belize Belize DollarBZD 90.0196 9001.96 4.14 185.05 372.68
Benin West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.72 32.18 17994.85
Bermuda Bermuda DollarBMD 44.6984 4469.84 33.65 1504.10 1504.10
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 3946.9229 394692.29 2.69 120.24 10617.22
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 309.1135 30911.35 2.16 96.55 667.69
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 74.5197 7451.97 3.12 139.46 232.50
Botswana Batswana PulaBWP 601.9711 60197.11 6.40 286.07 3852.62
Brazil Brazilian RealBRL 240.6183 24061.83 4.86 217.23 1169.40
British Virgin Islands US DollarUSD 44.6984 4469.84 18.53 828.26 828.26
Brunei Bruneian DollarBND 57.2875 5728.75 25.56 1142.49 1464.27
Bulgaria Bulgarian LevBGN 74.5197 7451.97 6.21 277.58 462.77
Burkina Faso West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.57 25.48 14245.92
Burundi Burundian FrancBIF133017.229013301722.90 0.19 8.49 25273.27
Cambodia Cambodian RielKHR178992.622217899262.22 0.96 42.91 171832.92
Cameroon Central African FrancXAF24992.84252499284.25 1.10 49.17 27492.13
Canada Canadian DollarCAD 61.8241 6182.41 18.91 845.25 1169.09
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 4201.4351 420143.51 1.82 81.35 7646.61
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 37.1467 3714.67 21.08 942.24 783.05
Central African Republic Central African FrancXAF24992.84252499284.25 0.33 14.75 8247.64
Chad Central African FrancXAF24992.84252499284.25 0.77 34.42 19244.49
Chile Chilean PesoCLP42622.83524262283.52 7.17 320.49 305605.73
China Chinese Yuan RenminbiCNY 318.1984 31819.84 2.88 128.73 916.41
Colombia Colombian PesoCOP174578.304517457830.45 4.28 191.31 747195.14
Comoros Comoran FrancKMF18744.63181874463.18 0.48 21.46 8997.42
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF129737.041812973704.18 0.14 6.26 18163.19
Congo Republic Central African FrancXAF24992.84252499284.25 1.92 85.82 47986.26
Cook Islands New Zealand DollarNZD 74.8547 7485.47 4.38 195.78 327.86
Costa Rica Costa Rican ColonCRC22568.23102256823.10 5.58 249.42 125930.73
Cote d'Ivoire West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.81 36.21 20244.20
Cuba Cuban PesoCUP 1071.0731 107107.31 4.57 204.27 4894.80
Cyprus EuroEUR 38.1013 3810.13 13.76 615.05 524.27
Czech Republic Czech KorunaCZK 928.3645 92836.45 12.56 561.41 11660.26
Denmark Danish KroneDKK 284.3988 28439.88 18.00 804.57 5119.18
Djibouti Djiboutian FrancDJF 7960.6880 796068.80 1.78 79.56 14170.02
Dominica East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 4.76 212.76 575.97
Dominican Republic Dominican PesoDOP 2847.0570 284705.70 3.89 173.88 11075.05
Egypt Egyptian PoundEGP 2154.9690 215496.90 2.59 115.77 5581.37
El Salvador Salvadoran ColonSVC 391.1108 39111.08 2.98 133.20 1165.51
Equatorial Guinea Central African FrancXAF24992.84252499284.25 15.11 675.39 377641.85
EritreaNafkaERN 670.4757 67047.57 0.33 14.75 221.26
Ethiopia Ethiopian BirrETB 6410.8854 641088.54 0.38 16.99 2436.14
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 32.9488 3294.88 17.04 761.66 561.45
Faroe Islands Danish KroneDKK 284.3988 28439.88 14.92 666.90 4243.23
Fiji Fijian DollarFJD 99.9873 9998.73 1.87 83.59 186.98
Finland EuroEUR 38.1013 3810.13 17.90 800.10 682.01
France EuroEUR 38.1013 3810.13 15.74 703.55 599.72
French Polynesia French Pacific FrancXPF 4546.6996 454669.96 8.66 387.09 39374.42
Gabon Central African FrancXAF24992.84252499284.25 6.93 309.76 173200.40
Gambia Gambian DalasiGMD 3254.4634 325446.34 0.62 27.71 2017.77
Gaza Strip Israeli ShekelILS 148.6593 14865.93 1.39 62.13 206.64
Georgia Georgian LariGEL 120.5763 12057.63 2.26 101.02 272.50
Germany EuroEUR 38.1013 3810.13 16.75 748.70 638.20
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 32.9488 3294.88 18.39 822.00 605.93
Greece EuroEUR 38.1013 3810.13 15.40 688.36 586.76
Greenland Danish KroneDKK 284.3988 28439.88 18.00 804.57 5119.18
Grenada East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 6.45 288.30 780.47
Guam US DollarUSD 44.6984 4469.84 7.22 322.72 322.72
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 342.5369 34253.69 2.50 111.75 856.34
Guernsey British PoundGBP 32.9488 3294.88 21.47 959.67 707.41
Guinea Guinean FrancGNF387778.741838777874.18 0.52 23.24 201644.95
Guinea-Bissau West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.28 12.52 6998.00
Guyana Guyanese DollarGYD 9348.5619 934856.19 1.87 83.59 17481.81
Haiti Haitian GourdeHTG 5864.2873 586428.73 0.62 27.71 3635.86
Honduras Honduran LempiraHNL 1170.1459 117014.59 2.11 94.31 2469.01
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 348.1309 34813.09 21.08 942.24 7338.60
Hungary Hungarian ForintHUF14921.51551492151.55 9.53 425.98 142202.04
Iceland Icelandic KronaISK 5456.1066 545610.66 19.20 858.21 104757.25
India Indian RupeeINR 3946.9229 394692.29 1.34 59.90 5288.88
Indonesia Indonesian RupiahIDR734154.729673415472.96 1.87 83.591372869.34
Iran Iranian RialIRR1880715.6287188071562.87 6.16 275.3411585208.27
Iraq Iraqi DinarIQD58530.72505853072.50 1.92 85.82 112378.99
Ireland EuroEUR 38.1013 3810.13 22.24 994.09 847.37
Isle of Man British PoundGBP 32.9488 3294.88 16.84 752.72 554.86
Israel Israeli ShekelILS 148.6593 14865.93 13.57 606.56 2017.31
Italy EuroEUR 38.1013 3810.13 14.92 666.90 568.47
Jamaica Jamaican DollarJMD 7154.2678 715426.78 3.56 159.13 25469.19
Japan Japanese YenJPY 6578.0323 657803.23 16.46 735.74 108274.41
Jersey British PoundGBP 32.9488 3294.88 27.44 1226.52 904.11
Jordan Jordanian DinarJOD 31.6912 3169.12 2.40 107.28 76.06
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT24125.30802412530.80 5.53 247.18 133412.95
Kenya Kenyan ShillingKES 5778.0533 577805.33 0.77 34.42 4449.10
Kiribati Australian DollarAUD 67.1444 6714.44 1.54 68.84 103.40
Korea. North North Korean WonKPW40226.35414022635.41 0.81 36.21 32583.35
Korea. South South Korean WonKRW62112.13396211213.39 12.51 559.18 777022.80
Kosovo EuroEUR 38.1013 3810.13 1.10 49.17 41.91
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 13.6475 1364.75 27.63 1235.02 377.08
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 3909.3226 390932.26 1.01 45.15 3948.42
Laos Laotian KipLAK969714.580796971458.07 1.01 45.15 979411.73
Lebanon Lebanese PoundLBP4009720.2484400972024.84 5.34 238.6921411906.13
Lesotho Lesotho LotiLSL 777.4571 77745.71 0.77 34.42 598.64
Liberia Liberian DollarLRD 8499.5365 849953.65 0.24 10.73 2039.89
Libya Libyan DinarLYD 241.7365 24173.65 6.93 309.76 1675.23
Liechtenstein Swiss FrancCHF 35.5839 3558.39 56.80 2538.87 2021.16
Luxembourg EuroEUR 38.1013 3810.13 39.04 1745.02 1487.48
Macau Macau PatacaMOP 358.5748 35857.48 14.44 645.44 5177.82
Macedonia Macedonian DenarMKD 2350.1196 235011.96 4.33 193.54 10176.02
Malawi Malawian KwachaMWK77471.86627747186.62 0.38 16.99 29439.31
Malaysia Malaysian RinggitMYR 188.6506 18865.06 7.36 328.98 1388.47
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 690.3752 69037.52 2.40 107.28 1656.90
Mali West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.57 25.48 14245.92
Malta EuroEUR 38.1013 3810.13 11.65 520.74 443.88
Marshall Islands US DollarUSD 44.6984 4469.84 1.20 53.64 53.64
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2039.7196 203971.96 5.82 260.14 11871.17
Mayotte EuroEUR 38.1013 3810.13 2.35 105.04 89.54
Mexico Mexican PesoMXN 828.1035 82810.35 6.83 305.29 5655.95
Micronesia US DollarUSD 44.6984 4469.84 1.05 46.93 46.93
Moldova Moldovan LeuMDL 742.8634 74286.34 1.20 53.64 891.44
Monaco EuroEUR 38.1013 3810.13 14.44 645.44 550.18
Mongolia Mongolian TughrikMNT160772.993816077299.38 1.54 68.84 247590.41
Montenegro EuroEUR 38.1013 3810.13 4.66 208.29 177.55
Montserrat East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 1.63 72.86 197.23
Morocco Moroccan DirhamMAD 402.4786 40247.86 1.92 85.82 772.76
Myanmar Burmese KyatMMK93825.00129382500.12 0.57 25.48 53480.25
Namibia Namibian DollarNAD 777.4571 77745.71 2.59 115.77 2013.61
Nauru Australian DollarAUD 67.1444 6714.44 2.40 107.28 161.15
Nepal Nepalese RupeeNPR 6318.0369 631803.69 0.52 23.24 3285.38
Netherlands EuroEUR 38.1013 3810.13 19.40 867.15 739.17
New Caledonia French Pacific FrancXPF 4546.6996 454669.96 7.22 322.72 32827.17
New Zealand New Zealand DollarNZD 74.8547 7485.47 13.43 600.30 1005.30
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1644.2936 164429.36 1.39 62.13 2285.57
Niger West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.33 14.75 8247.64
Nigeria Nigerian NairaNGN67325.83566732583.56 1.10 49.17 74058.42
Niue New Zealand DollarNZD 74.8547 7485.47 2.79 124.71 208.84
Northern Mariana Islands US DollarUSD 44.6984 4469.84 6.01 268.64 268.64
Norway EuroEUR 38.1013 3810.13 26.57 1187.64 1012.35
Oman Omani RialOMR 17.2040 1720.40 9.72 434.47 167.22
Pakistan Pakistani RupeePKR12674.56071267456.07 1.25 55.87 15843.20
Palau US DollarUSD 44.6984 4469.84 3.89 173.88 173.88
Panama Panamanian BalboaPAB 44.6984 4469.84 5.58 249.42 249.42
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 189.3809 18938.09 1.05 46.93 198.85
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG320353.177632035317.76 2.02 90.29 647113.42
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 155.4907 15549.07 4.04 180.58 628.18
Philippines Philippine PesoPHP 2553.6434 255364.34 1.58 70.62 4034.76
Poland Polish ZlotyPLN 162.1173 16211.73 8.32 371.89 1348.82
Portugal EuroEUR 38.1013 3810.13 10.59 473.36 403.49
Puerto Rico US DollarUSD 44.6984 4469.84 8.56 382.62 382.62
Qatar Qatari RiyalQAR 162.7021 16270.21 49.82 2226.87 8105.82
Romania Romanian New LeuRON 193.2177 19321.77 5.87 262.38 1134.19
Russia Russian RubleRUB 3779.7791 377977.91 7.60 339.71 28726.32
Rwanda Rwandan FrancRWF64738.13726473813.72 0.43 19.22 27837.40
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 32.9488 3294.88 1.20 53.64 39.54
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 9.48 423.74 1147.11
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 5.44 243.16 658.26
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 38.1013 3810.13 3.36 150.19 128.02
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 121.0029 12100.29 5.05 225.73 611.06
Samoa Samoan TalaWST 118.7600 11876.00 2.35 105.04 279.09
San Marino EuroEUR 38.1013 3810.13 20.17 901.57 768.50
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 167.6189 16761.89 9.96 445.20 1669.48
Senegal West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.77 34.42 19244.49
Seychelles Seychellois RupeeSCR 642.0551 64205.51 8.18 365.63 5252.01
Singapore Singapore DollarSGD 57.2875 5728.75 25.03 1118.80 1433.91
Slovakia EuroEUR 38.1013 3810.13 10.54 471.12 401.59
Slovenia EuroEUR 38.1013 3810.13 14.20 634.72 541.04
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 379.9177 37991.77 0.91 40.68 345.73
Somalia Somali ShillingSOS25536.91242553691.24 0.28 12.52 7150.34
South Africa South African RandZAR 777.4571 77745.71 4.81 215.00 3739.57
Spain EuroEUR 38.1013 3810.13 16.65 744.23 634.39
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR13488.14581348814.58 2.07 92.53 27920.46
Swaziland Swazi LilangeniSZL 777.4571 77745.71 2.45 109.51 1904.77
Sweden Swedish KronaSEK 416.4693 41646.93 18.53 828.26 7717.18
Switzerland Swiss FrancCHF 35.5839 3558.39 19.68 879.66 700.29
Syria Syrian PoundSYP581163.061258116306.12 2.31 103.251342486.67
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1353.7801 135378.01 15.35 686.12 20780.52
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 423.9279 42392.79 1.01 45.15 428.17
Tanzania Tanzanian ShillingTZS110223.564211022356.42 0.62 27.71 68338.61
Thailand Thai BahtTHB 1417.3272 141732.72 4.09 182.82 5796.87
Timor-Leste US DollarUSD 44.6984 4469.84 1.15 51.40 51.40
Togo West African FrancXOF24992.84252499284.25 0.43 19.22 10746.92
Tokelau New Zealand DollarNZD 74.8547 7485.47 0.48 21.46 35.93
Tonga Tongan Pa'angaTOP 107.6517 10765.17 2.21 98.78 237.91
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 303.7016 30370.16 8.95 400.05 2718.13
Tunisia Tunisian DinarTND 129.8425 12984.25 3.80 169.85 493.40
Turkey Turkish LiraTRY 1846.2653 184626.53 5.77 257.91 10652.95
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 156.7953 15679.53 2.93 130.97 459.41
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 44.6984 4469.84 5.53 247.18 247.18
Tuvalu Australian DollarAUD 67.1444 6714.44 0.77 34.42 51.70
Uganda Ugandan ShillingUGX156875.700815687570.08 0.52 23.24 81575.36
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 1849.0760 184907.60 3.32 148.40 6138.93
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 164.1548 16415.48 19.25 860.44 3159.98
United Kingdom British PoundGBP 32.9488 3294.88 17.61 787.14 580.23
United States US DollarUSD 44.6984 4469.84 22.62 1011.08 1011.08
Uruguay Uruguayan PesoUYU 1790.3662 179036.62 5.87 262.38 10509.45
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS554355.715055435571.50 1.25 55.87 692944.64
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 5338.0078 533800.78 2.21 98.78 11797.00
Vietnam Vietnamese DongVND1179906.5733117990657.33 1.34 59.901581074.81
Virgin Islands US DollarUSD 44.6984 4469.84 6.98 311.99 311.99
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 4546.6996 454669.96 1.82 81.35 8274.99
West Bank Israeli ShekelILS 148.6593 14865.93 1.39 62.13 206.64
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 402.4786 40247.86 1.20 53.64 482.97
Yemen Yemeni RialYER10709.38461070938.46 1.15 51.40 12315.79
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1195.3385 119533.85 0.09 4.02 107.58
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET