COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
23/03/2026
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3963.8878 396388.78 0.38 23.63 1506.28
Albania Albanian LekeALL 5168.7096 516870.96 2.88 179.12 14885.88
Algeria Algerian DinarsDZD 8172.9996 817299.96 3.36 208.98 27461.28
American Samoa US DollarUSD 62.1953 6219.53 3.85 239.45 239.45
Andorra EuroEUR 53.7268 5372.68 20.46 1272.52 1099.25
Anguilla East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 4.23 263.09 710.58
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 9.14 568.46 1535.38
Argentina Argentine PesoARS86362.62258636262.25 6.83 424.79 589856.71
Armenia Armenian DramAMD23480.49152348049.15 3.08 191.56 72319.91
Aruba Aruban GuilderAWG 111.3296 11132.96 10.49 652.43 1167.85
Australia Australian DollarAUD 88.5383 8853.83 18.34 1140.66 1623.79
Austria EuroEUR 53.7268 5372.68 18.87 1173.63 1013.82
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 105.7894 10578.94 4.33 269.31 458.07
Bahamas Bahamian DollarBSD 62.1953 6219.53 13.76 855.81 855.81
Bahrain Bahraini DinarBHD 23.3854 2338.54 17.90 1113.30 418.60
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 7637.4640 763746.40 0.72 44.78 5498.97
Barbados Barbados DollarBBD 124.3906 12439.06 9.29 577.79 1155.59
Belgium EuroEUR 53.7268 5372.68 18.05 1122.62 969.77
Belize Belize DollarBZD 125.2045 12520.45 4.14 257.49 518.35
Benin West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.72 44.78 25374.57
Bermuda Bermuda DollarBMD 62.1953 6219.53 33.65 2092.87 2092.87
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 5834.5859 583458.59 2.69 167.31 15695.04
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 430.0598 43005.98 2.16 134.34 928.93
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 105.0804 10508.04 3.12 194.05 327.85
Botswana Batswana PulaBWP 844.6343 84463.43 6.40 398.05 5405.66
Brazil Brazilian RealBRL 330.5872 33058.72 4.86 302.27 1606.65
British Virgin Islands US DollarUSD 62.1953 6219.53 18.53 1152.48 1152.48
Brunei Bruneian DollarBND 79.7559 7975.59 25.56 1589.71 2038.56
Burkina Faso West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.57 35.45 20088.20
Burundi Burundian FrancBIF184659.534718465953.47 0.19 11.82 35085.31
Cambodia Cambodian RielKHR249545.959924954595.99 0.96 59.71 239564.12
Cameroon Central African FrancXAF35242.45473524245.47 1.10 68.41 38766.70
Canada Canadian DollarCAD 85.3661 8536.61 18.91 1176.11 1614.27
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 5924.4516 592445.16 1.82 113.20 10782.50
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 51.0021 5100.21 21.08 1311.08 1075.12
Central African Republic Central African FrancXAF35242.45473524245.47 0.33 20.52 11630.01
Chad Central African FrancXAF35242.45473524245.47 0.77 47.89 27136.69
Chile Chilean PesoCLP57789.92735778992.73 7.17 445.94 414353.78
China Chinese Yuan RenminbiCNY 428.7608 42876.08 2.88 179.12 1234.83
Colombia Colombian PesoCOP230774.280823077428.08 4.28 266.20 987713.92
Comoros Comoran FrancKMF26431.84102643184.10 0.48 29.85 12687.28
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF142264.495414226449.54 0.14 8.71 19917.03
Congo Republic Central African FrancXAF35242.45473524245.47 1.92 119.41 67665.51
Cook Islands New Zealand DollarNZD 106.5874 10658.74 4.38 272.42 466.85
Costa Rica Costa Rican ColonCRC29053.20262905320.26 5.58 347.05 162116.87
Cote d'Ivoire West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.81 50.38 28546.39
Cuba Cuban PesoCUP 1486.7483 148674.83 4.57 284.23 6794.44
Cyprus EuroEUR 53.7268 5372.68 13.76 855.81 739.28
Czech Republic Czech KorunaCZK 1315.0951 131509.51 12.56 781.17 16517.60
Denmark Danish KroneDKK 401.5794 40157.94 18.00 1119.52 7228.43
Djibouti Djiboutian FrancDJF11089.12751108912.75 1.78 110.71 19738.65
Dominica East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 4.76 296.05 799.61
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3684.7126 368471.26 3.89 241.94 14333.53
Egypt Egyptian PoundEGP 3252.4728 325247.28 2.59 161.09 8423.90
El Salvador Salvadoran ColonSVC 544.2088 54420.88 2.98 185.34 1621.74
Equatorial Guinea Central African FrancXAF35242.45473524245.47 15.11 939.77 532513.49
EritreaNafkaERN 932.9293 93292.93 0.33 20.52 307.87
Ethiopia Ethiopian BirrETB 9775.4064 977540.64 0.38 23.63 3714.65
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 46.6167 4661.67 17.04 1059.81 794.35
Faroe Islands Danish KroneDKK 401.5794 40157.94 14.92 927.95 5991.56
Fiji Fijian DollarFJD 137.9245 13792.45 1.87 116.31 257.92
Finland EuroEUR 53.7268 5372.68 17.90 1113.30 961.71
France EuroEUR 53.7268 5372.68 15.74 978.95 845.66
French Polynesia French Pacific FrancXPF 6411.3098 641130.98 8.66 538.61 55521.94
Gabon Central African FrancXAF35242.45473524245.47 6.93 431.01 244230.21
Gambia Gambian DalasiGMD 4642.8858 464288.58 0.62 38.56 2878.59
Gaza Strip Israeli ShekelILS 194.5496 19454.96 1.39 86.45 270.42
Georgia Georgian LariGEL 168.8996 16889.96 2.26 140.56 381.71
Germany EuroEUR 53.7268 5372.68 16.75 1041.77 899.92
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 46.6167 4661.67 18.39 1143.77 857.28
Greece EuroEUR 53.7268 5372.68 15.40 957.81 827.39
Greenland Danish KroneDKK 401.5794 40157.94 18.00 1119.52 7228.43
Grenada East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 6.45 401.16 1083.50
Guam US DollarUSD 62.1953 6219.53 7.22 449.05 449.05
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 476.0415 47604.15 2.50 155.49 1190.10
Guernsey British PoundGBP 46.6167 4661.67 21.47 1335.33 1000.86
Guinea Guinean FrancGNF545913.847254591384.72 0.52 32.34 283875.20
Guinea-Bissau West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.28 17.41 9867.89
Guyana Guyanese DollarGYD13009.04801300904.80 1.87 116.31 24326.92
Haiti Haitian GourdeHTG 8194.6983 819469.83 0.62 38.56 5080.71
Honduras Honduran LempiraHNL 1651.2061 165120.61 2.11 131.23 3484.04
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 487.1645 48716.45 21.08 1311.08 10269.43
Hungary Hungarian ForintHUF21128.98852112898.85 9.53 592.72 201359.26
Iceland Icelandic KronaISK 7731.4362 773143.62 19.20 1194.15 148443.57
India Indian RupeeINR 5834.5859 583458.59 1.34 83.34 7818.35
Indonesia Indonesian RupiahIDR1053984.5359105398453.59 1.87 116.311970951.08
Iran Iranian RialIRR81697102.34468169710234.46 6.16 383.12503254150.44
Iraq Iraqi DinarIQD81485.01498148501.49 1.92 119.41 156451.23
Ireland EuroEUR 53.7268 5372.68 22.24 1383.22 1194.88
Isle of Man British PoundGBP 46.6167 4661.67 16.84 1047.37 785.02
Israel Israeli ShekelILS 194.5496 19454.96 13.57 843.99 2640.04
Italy EuroEUR 53.7268 5372.68 14.92 927.95 801.60
Jamaica Jamaican DollarJMD 9788.7238 978872.38 3.56 221.42 34847.86
Japan Japanese YenJPY 9902.5147 990251.47 16.46 1023.73 162995.39
Jersey British PoundGBP 46.6167 4661.67 27.44 1706.64 1279.16
Jordan Jordanian DinarJOD 44.0965 4409.65 2.40 149.27 105.83
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT29969.88162996988.16 5.53 343.94 165733.45
Kenya Kenyan ShillingKES 8049.7353 804973.53 0.77 47.89 6198.30
Kiribati Australian DollarAUD 88.5383 8853.83 1.54 95.78 136.35
Korea. North North Korean WonKPW55976.00485597600.48 0.81 50.38 45340.56
Korea. South South Korean WonKRW93607.70199360770.19 12.51 778.061171032.35
Kosovo EuroEUR 53.7268 5372.68 1.10 68.41 59.10
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 19.0794 1907.94 27.63 1718.46 527.16
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 5438.7223 543872.23 1.01 62.82 5493.11
Laos Laotian KipLAK1334697.9119133469791.19 1.01 62.821348044.89
Lebanon Lebanese PoundLBP5587131.6999558713169.99 5.34 332.1229835283.28
Lesotho Lesotho LotiLSL 1059.3138 105931.38 0.77 47.89 815.67
Liberia Liberian DollarLRD11403.13071140313.07 0.24 14.93 2736.75
Libya Libyan DinarLYD 397.3268 39732.68 6.93 431.01 2753.47
Liechtenstein Swiss FrancCHF 49.0264 4902.64 56.80 3532.69 2784.70
Luxembourg EuroEUR 53.7268 5372.68 39.04 2428.10 2097.49
Macau Macau PatacaMOP 501.7795 50177.95 14.44 898.10 7245.70
Macedonia Macedonian DenarMKD 3313.0070 331300.70 4.33 269.31 14345.32
Malawi Malawian KwachaMWK107805.357810780535.78 0.38 23.63 40966.04
Malaysia Malaysian RinggitMYR 244.9085 24490.85 7.36 457.76 1802.53
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 961.5271 96152.71 2.40 149.27 2307.67
Mali West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.57 35.45 20088.20
Malta EuroEUR 53.7268 5372.68 11.65 724.58 625.92
Marshall Islands US DollarUSD 62.1953 6219.53 1.20 74.63 74.63
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2891.2807 289128.07 5.82 361.98 16827.25
Mayotte EuroEUR 53.7268 5372.68 2.35 146.16 126.26
Mexico Mexican PesoMXN 1114.0055 111400.55 6.83 424.79 7608.66
Micronesia US DollarUSD 62.1953 6219.53 1.05 65.31 65.31
Moldova Moldovan LeuMDL 1084.5259 108452.59 1.20 74.63 1301.43
Monaco EuroEUR 53.7268 5372.68 14.44 898.10 775.81
Mongolia Mongolian TughrikMNT221847.489822184748.98 1.54 95.78 341645.13
Montenegro EuroEUR 53.7268 5372.68 4.66 289.83 250.37
Montserrat East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 1.63 101.38 273.82
Morocco Moroccan DirhamMAD 581.7977 58179.77 1.92 119.41 1117.05
Myanmar Burmese KyatMMK130576.045013057604.50 0.57 35.45 74428.35
Namibia Namibian DollarNAD 1059.3138 105931.38 2.59 161.09 2743.62
Nauru Australian DollarAUD 88.5383 8853.83 2.40 149.27 212.49
Nepal Nepalese RupeeNPR 9339.7134 933971.34 0.52 32.34 4856.65
Netherlands EuroEUR 53.7268 5372.68 19.40 1206.59 1042.30
New Caledonia French Pacific FrancXPF 6411.3098 641130.98 7.22 449.05 46289.66
New Zealand New Zealand DollarNZD 106.5874 10658.74 13.43 835.28 1431.47
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 2280.3757 228037.57 1.39 86.45 3169.72
Niger West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.33 20.52 11630.01
Nigeria Nigerian NairaNGN84301.25628430125.62 1.10 68.41 92731.38
Niue New Zealand DollarNZD 106.5874 10658.74 2.79 173.52 297.38
Northern Mariana Islands US DollarUSD 62.1953 6219.53 6.01 373.79 373.79
Norway EuroEUR 53.7268 5372.68 26.57 1652.53 1427.52
Oman Omani RialOMR 23.8777 2387.77 9.72 604.54 232.09
Pakistan Pakistani RupeePKR17355.08811735508.81 1.25 77.74 21693.86
Palau US DollarUSD 62.1953 6219.53 3.89 241.94 241.94
Panama Panamanian BalboaPAB 62.1953 6219.53 5.58 347.05 347.05
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 267.3735 26737.35 1.05 65.31 280.74
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG404769.026140476902.61 2.02 125.63 817633.43
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 216.3504 21635.04 4.04 251.27 874.06
Philippines Philippine PesoPHP 3728.2881 372828.81 1.58 98.27 5890.70
Poland Polish ZlotyPLN 229.8275 22982.75 8.32 517.46 1912.16
Portugal EuroEUR 53.7268 5372.68 10.59 658.65 568.97
Puerto Rico US DollarUSD 62.1953 6219.53 8.56 532.39 532.39
Qatar Qatari RiyalQAR 226.3908 22639.08 49.82 3098.57 11278.79
Romania Romanian New LeuRON 273.9074 27390.74 5.87 365.09 1607.84
Russia Russian RubleRUB 5177.8536 517785.36 7.60 472.68 39351.69
Rwanda Rwandan FrancRWF90776.90719077690.71 0.43 26.74 39034.07
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 46.6167 4661.67 1.20 74.63 55.94
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 9.48 589.61 1592.50
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 5.44 338.34 913.84
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 53.7268 5372.68 3.36 208.98 180.52
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 167.9849 16798.49 5.05 314.09 848.32
Samoa Samoan TalaWST 169.6558 16965.58 2.35 146.16 398.69
San Marino EuroEUR 53.7268 5372.68 20.17 1254.48 1083.67
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 233.2323 23323.23 9.96 619.47 2322.99
Senegal West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.77 47.89 27136.69
Seychelles Seychellois RupeeSCR 928.4365 92843.65 8.18 508.76 7594.61
Singapore Singapore DollarSGD 79.7559 7975.59 25.03 1556.75 1996.29
Slovakia EuroEUR 53.7268 5372.68 10.54 655.54 566.28
Slovenia EuroEUR 53.7268 5372.68 14.20 883.17 762.92
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 500.7412 50074.12 0.91 56.60 455.67
Somalia Somali ShillingSOS35542.99053554299.05 0.28 17.41 9952.04
South Africa South African RandZAR 1059.3138 105931.38 4.81 299.16 5095.30
Spain EuroEUR 53.7268 5372.68 16.65 1035.55 894.55
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR19393.43251939343.25 2.07 128.74 40144.41
Swaziland Swazi LilangeniSZL 1059.3138 105931.38 2.45 152.38 2595.32
Sweden Swedish KronaSEK 581.1149 58111.49 18.53 1152.48 10768.06
Switzerland Swiss FrancCHF 49.0264 4902.64 19.68 1224.00 964.84
Syria Syrian PoundSYP 6876.5625 687656.25 2.31 143.67 15884.86
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1991.1144 199111.44 15.35 954.70 30563.61
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 595.8305 59583.05 1.01 62.82 601.79
Tanzania Tanzanian ShillingTZS160463.034516046303.45 0.62 38.56 99487.08
Thailand Thai BahtTHB 2039.7186 203971.86 4.09 254.38 8342.45
Timor-Leste US DollarUSD 62.1953 6219.53 1.15 71.52 71.52
Togo West African FrancXOF35242.45473524245.47 0.43 26.74 15154.26
Tokelau New Zealand DollarNZD 106.5874 10658.74 0.48 29.85 51.16
Tonga Tongan Pa'angaTOP 147.9110 14791.10 2.21 137.45 326.88
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 419.7625 41976.25 8.95 556.65 3756.87
Tunisia Tunisian DinarTND 181.3655 18136.55 3.80 236.34 689.19
Turkey Turkish LiraTRY 2756.3882 275638.82 5.77 358.87 15904.36
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 217.4023 21740.23 2.93 182.23 636.99
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 62.1953 6219.53 5.53 343.94 343.94
Tuvalu Australian DollarAUD 88.5383 8853.83 0.77 47.89 68.17
Uganda Ugandan ShillingUGX234919.241523491924.15 0.52 32.34 122158.01
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2732.6900 273269.00 3.32 206.49 9072.53
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 228.4122 22841.22 19.25 1197.26 4396.93
United Kingdom British PoundGBP 46.6167 4661.67 17.61 1095.26 820.92
United States US DollarUSD 62.1953 6219.53 22.62 1406.86 1406.86
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2520.6420 252064.20 5.87 365.09 14796.17
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS758182.097475818209.74 1.25 77.74 947727.62
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 7415.3011 741530.11 2.21 137.45 16387.82
Vietnam Vietnamese DongVND1634385.0586163438505.86 1.34 83.342190075.98
Virgin Islands US DollarUSD 62.1953 6219.53 6.98 434.12 434.12
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 6411.3098 641130.98 1.82 113.20 11668.58
West Bank Israeli ShekelILS 194.5496 19454.96 1.39 86.45 270.42
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 581.7977 58179.77 1.20 74.63 698.16
Yemen Yemeni RialYER14837.23851483723.85 1.15 71.52 17062.82
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1572.7038 157270.38 0.09 5.60 141.54
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET