COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
26/10/2025
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 3423.9498 342394.98 0.38 19.65 1301.10
Albania Albanian LekeALL 4297.4251 429742.51 2.88 148.89 12376.58
Algeria Algerian DinarsDZD 6736.5505 673655.05 3.36 173.71 22634.81
American Samoa US DollarUSD 51.6980 5169.80 3.85 199.04 199.04
Andorra EuroEUR 44.3899 4438.99 20.46 1057.74 908.22
Anguilla East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 4.23 218.68 590.64
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 9.14 472.52 1276.23
Argentina Argentine PesoARS76994.49357699449.35 6.83 353.10 525872.39
Armenia Armenian DramAMD19802.19391980219.39 3.08 159.23 60990.76
Aruba Aruban GuilderAWG 92.5395 9253.95 10.49 542.31 970.74
Australia Australian DollarAUD 79.3849 7938.49 18.34 948.14 1455.92
Austria EuroEUR 44.3899 4438.99 18.87 975.54 837.64
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 87.9356 8793.56 4.33 223.85 380.76
Bahamas Bahamian DollarBSD 51.6980 5169.80 13.76 711.36 711.36
Bahrain Bahraini DinarBHD 19.4385 1943.85 17.90 925.39 347.95
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 6322.8754 632287.54 0.72 37.22 4552.47
Barbados Barbados DollarBBD 103.3960 10339.60 9.29 480.27 960.55
Belgium EuroEUR 44.3899 4438.99 18.05 933.15 801.24
Belize Belize DollarBZD 103.9149 10391.49 4.14 214.03 430.21
Benin West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.72 37.22 20964.86
Bermuda Bermuda DollarBMD 51.6980 5169.80 33.65 1739.64 1739.64
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 4540.2048 454020.48 2.69 139.07 12213.15
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 357.1956 35719.56 2.16 111.67 771.54
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 86.8191 8681.91 3.12 161.30 270.88
Botswana Batswana PulaBWP 728.1535 72815.35 6.40 330.87 4660.18
Brazil Brazilian RealBRL 278.6159 27861.59 4.86 251.25 1354.07
British Virgin Islands US DollarUSD 51.6980 5169.80 18.53 957.96 957.96
Brunei Bruneian DollarBND 67.1483 6714.83 25.56 1321.40 1716.31
Bulgaria Bulgarian LevBGN 86.8191 8681.91 6.21 321.04 539.15
Burkina Faso West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.57 29.47 16597.18
Burundi Burundian FrancBIF152409.206315240920.63 0.19 9.82 28957.75
Cambodia Cambodian RielKHR208135.720320813572.03 0.96 49.63 199810.29
Cameroon Central African FrancXAF29117.86122911786.12 1.10 56.87 32029.65
Canada Canadian DollarCAD 72.3776 7237.76 18.91 977.61 1368.66
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 4894.8735 489487.35 1.82 94.09 8908.67
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 42.7180 4271.80 21.08 1089.79 900.50
Central African Republic Central African FrancXAF29117.86122911786.12 0.33 17.06 9608.89
Chad Central African FrancXAF29117.86122911786.12 0.77 39.81 22420.75
Chile Chilean PesoCLP48692.67084869267.08 7.17 370.67 349126.45
China Chinese Yuan RenminbiCNY 368.1573 36815.73 2.88 148.89 1060.29
Colombia Colombian PesoCOP199610.931519961093.15 4.28 221.27 854334.79
Comoros Comoran FrancKMF21838.39592183839.59 0.48 24.82 10482.43
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF116124.907311612490.73 0.14 7.24 16257.49
Congo Republic Central African FrancXAF29117.86122911786.12 1.92 99.26 55906.29
Cook Islands New Zealand DollarNZD 89.9348 8993.48 4.38 226.44 393.91
Costa Rica Costa Rican ColonCRC25953.28822595328.82 5.58 288.47 144819.35
Cote d'Ivoire West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.81 41.88 23585.47
Cuba Cuban PesoCUP 1238.8755 123887.55 4.57 236.26 5661.66
Cyprus EuroEUR 44.3899 4438.99 13.76 711.36 610.80
Czech Republic Czech KorunaCZK 1081.4086 108140.86 12.56 649.33 13582.49
Denmark Danish KroneDKK 332.1989 33219.89 18.00 930.56 5979.58
Djibouti Djiboutian FrancDJF 9226.8516 922685.16 1.78 92.02 16423.80
Dominica East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 4.76 246.08 664.64
Dominican Republic Dominican PesoDOP 3303.3684 330336.84 3.89 201.11 12850.10
Egypt Egyptian PoundEGP 2459.0314 245903.14 2.59 133.90 6368.89
El Salvador Salvadoran ColonSVC 452.3577 45235.77 2.98 154.06 1348.03
Equatorial Guinea Central African FrancXAF29117.86122911786.12 15.11 781.16 439970.88
EritreaNafkaERN 775.4703 77547.03 0.33 17.06 255.91
Ethiopia Ethiopian BirrETB 7830.5341 783053.41 0.38 19.65 2975.60
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 38.8437 3884.37 17.04 880.93 661.90
Faroe Islands Danish KroneDKK 332.1989 33219.89 14.92 771.33 4956.41
Fiji Fijian DollarFJD 117.8231 11782.31 1.87 96.68 220.33
Finland EuroEUR 44.3899 4438.99 17.90 925.39 794.58
France EuroEUR 44.3899 4438.99 15.74 813.73 698.70
French Polynesia French Pacific FrancXPF 5297.1233 529712.33 8.66 447.70 45873.09
Gabon Central African FrancXAF29117.86122911786.12 6.93 358.27 201786.78
Gambia Gambian DalasiGMD 3781.9694 378196.94 0.62 32.05 2344.82
Gaza Strip Israeli ShekelILS 169.5894 16958.94 1.39 71.86 235.73
Georgia Georgian LariGEL 140.3371 14033.71 2.26 116.84 317.16
Germany EuroEUR 44.3899 4438.99 16.75 865.94 743.53
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 38.8437 3884.37 18.39 950.73 714.34
Greece EuroEUR 44.3899 4438.99 15.40 796.15 683.60
Greenland Danish KroneDKK 332.1989 33219.89 18.00 930.56 5979.58
Grenada East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 6.45 333.45 900.62
Guam US DollarUSD 51.6980 5169.80 7.22 373.26 373.26
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 395.8642 39586.42 2.50 129.25 989.66
Guernsey British PoundGBP 38.8437 3884.37 21.47 1109.96 833.97
Guinea Guinean FrancGNF448871.455644887145.56 0.52 26.88 233413.16
Guinea-Bissau West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.28 14.48 8153.00
Guyana Guyanese DollarGYD10819.33181081933.18 1.87 96.68 20232.15
Haiti Haitian GourdeHTG 6808.3165 680831.65 0.62 32.05 4221.16
Honduras Honduran LempiraHNL 1358.4689 135846.89 2.11 109.08 2866.37
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 401.6763 40167.63 21.08 1089.79 8467.34
Hungary Hungarian ForintHUF17344.07011734407.01 9.53 492.68 165288.99
Iceland Icelandic KronaISK 6366.7816 636678.16 19.20 992.60 122242.21
India Indian RupeeINR 4540.2048 454020.48 1.34 69.28 6083.87
Indonesia Indonesian RupiahIDR859544.540485954454.04 1.87 96.681607348.29
Iran Iranian RialIRR2172520.4106217252041.06 6.16 318.4613382725.73
Iraq Iraqi DinarIQD67739.13306773913.30 1.92 99.26 130059.14
Ireland EuroEUR 44.3899 4438.99 22.24 1149.76 987.23
Isle of Man British PoundGBP 38.8437 3884.37 16.84 870.59 654.13
Israel Israeli ShekelILS 169.5894 16958.94 13.57 701.54 2301.33
Italy EuroEUR 44.3899 4438.99 14.92 771.33 662.30
Jamaica Jamaican DollarJMD 8291.7608 829176.08 3.56 184.04 29518.67
Japan Japanese YenJPY 7900.0064 790000.64 16.46 850.95 130034.11
Jersey British PoundGBP 38.8437 3884.37 27.44 1418.59 1065.87
Jordan Jordanian DinarJOD 36.6539 3665.39 2.40 124.08 87.97
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT27808.70882780870.88 5.53 285.89 153782.16
Kenya Kenyan ShillingKES 6680.0622 668006.22 0.77 39.81 5143.65
Kiribati Australian DollarAUD 79.3849 7938.49 1.54 79.61 122.25
Korea. North North Korean WonKPW46528.23864652823.86 0.81 41.88 37687.87
Korea. South South Korean WonKRW74374.56357437456.35 12.51 646.74 930425.79
Kosovo EuroEUR 44.3899 4438.99 1.10 56.87 48.83
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 15.8546 1585.46 27.63 1428.42 438.06
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 4521.6508 452165.08 1.01 52.22 4566.87
Laos Laotian KipLAK1121898.9864112189898.64 1.01 52.221133117.98
Lebanon Lebanese PoundLBP4645924.8041464592480.41 5.34 276.0724809238.45
Lesotho Lesotho LotiLSL 892.2153 89221.53 0.77 39.81 687.01
Liberia Liberian DollarLRD 9471.1476 947114.76 0.24 12.41 2273.08
Libya Libyan DinarLYD 281.2249 28122.49 6.93 358.27 1948.89
Liechtenstein Swiss FrancCHF 41.1355 4113.55 56.80 2936.45 2336.50
Luxembourg EuroEUR 44.3899 4438.99 39.04 2018.29 1732.98
Macau Macau PatacaMOP 413.7266 41372.66 14.44 746.52 5974.21
Macedonia Macedonian DenarMKD 2739.9306 273993.06 4.33 223.85 11863.90
Malawi Malawian KwachaMWK89668.62318966862.31 0.38 19.65 34074.08
Malaysia Malaysian RinggitMYR 218.3554 21835.54 7.36 380.50 1607.10
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 792.6289 79262.89 2.40 124.08 1902.31
Mali West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.57 29.47 16597.18
Malta EuroEUR 44.3899 4438.99 11.65 602.28 517.14
Marshall Islands US DollarUSD 51.6980 5169.80 1.20 62.04 62.04
Mauritius Mauritian RupeeMUR 2353.2662 235326.62 5.82 300.88 13696.01
Mayotte EuroEUR 44.3899 4438.99 2.35 121.49 104.32
Mexico Mexican PesoMXN 954.0588 95405.88 6.83 353.10 6516.22
Micronesia US DollarUSD 51.6980 5169.80 1.05 54.28 54.28
Moldova Moldovan LeuMDL 880.9932 88099.32 1.20 62.04 1057.19
Monaco EuroEUR 44.3899 4438.99 14.44 746.52 640.99
Mongolia Mongolian TughrikMNT185728.812618572881.26 1.54 79.61 286022.37
Montenegro EuroEUR 44.3899 4438.99 4.66 240.91 206.86
Montserrat East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 1.63 84.27 227.60
Morocco Moroccan DirhamMAD 477.3088 47730.88 1.92 99.26 916.43
Myanmar Burmese KyatMMK108542.461110854246.11 0.57 29.47 61869.20
Namibia Namibian DollarNAD 892.2153 89221.53 2.59 133.90 2310.84
Nauru Australian DollarAUD 79.3849 7938.49 2.40 124.08 190.52
Nepal Nepalese RupeeNPR 7267.7329 726773.29 0.52 26.88 3779.22
Netherlands EuroEUR 44.3899 4438.99 19.40 1002.94 861.16
New Caledonia French Pacific FrancXPF 5297.1233 529712.33 7.22 373.26 38245.23
New Zealand New Zealand DollarNZD 89.9348 8993.48 13.43 694.30 1207.82
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1892.3685 189236.85 1.39 71.86 2630.39
Niger West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.33 17.06 9608.89
Nigeria Nigerian NairaNGN75755.28577575528.57 1.10 56.87 83330.81
Niue New Zealand DollarNZD 89.9348 8993.48 2.79 144.24 250.92
Northern Mariana Islands US DollarUSD 51.6980 5169.80 6.01 310.71 310.71
Norway EuroEUR 44.3899 4438.99 26.57 1373.62 1179.44
Oman Omani RialOMR 19.8916 1989.16 9.72 502.50 193.35
Pakistan Pakistani RupeePKR14551.34801455134.80 1.25 64.62 18189.19
Palau US DollarUSD 51.6980 5169.80 3.89 201.11 201.11
Panama Panamanian BalboaPAB 51.6980 5169.80 5.58 288.47 288.47
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 217.3857 21738.57 1.05 54.28 228.26
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG365848.606236584860.62 2.02 104.43 739014.18
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 175.3593 17535.93 4.04 208.86 708.45
Philippines Philippine PesoPHP 3033.2600 303326.00 1.58 81.68 4792.55
Poland Polish ZlotyPLN 188.7422 18874.22 8.32 430.13 1570.34
Portugal EuroEUR 44.3899 4438.99 10.59 547.48 470.09
Puerto Rico US DollarUSD 51.6980 5169.80 8.56 442.54 442.54
Qatar Qatari RiyalQAR 188.1808 18818.08 49.82 2575.60 9375.17
Romania Romanian New LeuRON 226.1022 22610.22 5.87 303.47 1327.22
Russia Russian RubleRUB 4148.9094 414890.94 7.60 392.90 31531.71
Rwanda Rwandan FrancRWF75019.19037501919.03 0.43 22.23 32258.25
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 38.8437 3884.37 1.20 62.04 46.61
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 9.48 490.10 1323.70
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 5.44 281.24 759.59
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 44.3899 4438.99 3.36 173.71 149.15
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 139.6311 13963.11 5.05 261.08 705.14
Samoa Samoan TalaWST 144.8119 14481.19 2.35 121.49 340.31
San Marino EuroEUR 44.3899 4438.99 20.17 1042.75 895.34
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 193.8676 19386.76 9.96 514.91 1930.92
Senegal West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.77 39.81 22420.75
Seychelles Seychellois RupeeSCR 740.1630 74016.30 8.18 422.89 6054.53
Singapore Singapore DollarSGD 67.1483 6714.83 25.03 1294.00 1680.72
Slovakia EuroEUR 44.3899 4438.99 10.54 544.90 467.87
Slovenia EuroEUR 44.3899 4438.99 14.20 734.11 630.34
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 427.4765 42747.65 0.91 47.05 389.00
Somalia Somali ShillingSOS29509.36332950936.33 0.28 14.48 8262.62
South Africa South African RandZAR 892.2153 89221.53 4.81 248.67 4291.56
Spain EuroEUR 44.3899 4438.99 16.65 860.77 739.09
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR15685.15961568515.96 2.07 107.01 32468.28
Swaziland Swazi LilangeniSZL 892.2153 89221.53 2.45 126.66 2185.93
Sweden Swedish KronaSEK 485.9884 48598.84 18.53 957.96 9005.37
Switzerland Swiss FrancCHF 41.1355 4113.55 19.68 1017.42 809.55
Syria Syrian PoundSYP571616.112157161611.21 2.31 119.421320433.22
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1594.7759 159477.59 15.35 793.56 24479.81
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 480.2749 48027.49 1.01 52.22 485.08
Tanzania Tanzanian ShillingTZS128063.957912806395.79 0.62 32.05 79399.65
Thailand Thai BahtTHB 1689.5455 168954.55 4.09 211.44 6910.24
Timor-Leste US DollarUSD 51.6980 5169.80 1.15 59.45 59.45
Togo West African FrancXOF29117.86122911786.12 0.43 22.23 12520.68
Tokelau New Zealand DollarNZD 89.9348 8993.48 0.48 24.82 43.17
Tonga Tongan Pa'angaTOP 121.4565 12145.65 2.21 114.25 268.42
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 349.6456 34964.56 8.95 462.70 3129.33
Tunisia Tunisian DinarTND 151.6745 15167.45 3.80 196.45 576.36
Turkey Turkish LiraTRY 2168.4765 216847.65 5.77 298.30 12512.11
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 180.9145 18091.45 2.93 151.48 530.08
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 51.6980 5169.80 5.53 285.89 285.89
Tuvalu Australian DollarAUD 79.3849 7938.49 0.77 39.81 61.13
Uganda Ugandan ShillingUGX179874.775517987477.55 0.52 26.88 93534.88
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 2171.0978 217109.78 3.32 171.64 7208.04
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 189.8610 18986.10 19.25 995.19 3654.82
United Kingdom British PoundGBP 38.8437 3884.37 17.61 910.40 684.04
United States US DollarUSD 51.6980 5169.80 22.62 1169.41 1169.41
Uruguay Uruguayan PesoUYU 2062.4807 206248.07 5.87 303.47 12106.76
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS626091.128562609112.85 1.25 64.62 782613.91
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 6307.1162 630711.62 2.21 114.25 13938.73
Vietnam Vietnamese DongVND1361226.4846136122648.46 1.34 69.281824043.49
Virgin Islands US DollarUSD 51.6980 5169.80 6.98 360.85 360.85
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 5297.1233 529712.33 1.82 94.09 9640.76
West Bank Israeli ShekelILS 169.5894 16958.94 1.39 71.86 235.73
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 477.3088 47730.88 1.20 62.04 572.77
Yemen Yemeni RialYER12348.94981234894.98 1.15 59.45 14201.29
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD 1373.4910 137349.10 0.09 4.65 123.61
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET