COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
16/04/2024
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 2225.4765 222547.65 0.38 11.86 845.68
Albania Albanian LekeALL 2951.3848 295138.48 2.88 89.89 8499.99
Algeria Algerian DinarsDZD 4208.1512 420815.12 3.36 104.87 14139.39
American Samoa US DollarUSD 31.2108 3121.08 3.85 120.16 120.16
Andorra EuroEUR 29.3234 2932.34 20.46 638.57 599.96
Angola Angolan Novo KwanzaAON26274.73122627473.12 4.23 132.02 111142.11
Anguilla East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 4.23 132.02 356.65
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 9.14 285.27 770.63
Argentina Argentine PesoARS27097.45592709745.59 6.83 213.17 185075.62
Armenia Armenian DramAMD12356.54331235654.33 3.08 96.13 38058.15
Aruba Aruban GuilderAWG 55.8673 5586.73 10.49 327.40 586.05
Australia Australian DollarAUD 48.2520 4825.20 18.34 572.41 884.94
Austria EuroEUR 29.3234 2932.34 18.87 588.95 553.33
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 53.0891 5308.91 4.33 135.14 229.88
Bahamas Bahamian DollarBSD 31.2108 3121.08 13.76 429.46 429.46
Bahrain Bahraini DinarBHD 11.7353 1173.53 17.90 558.67 210.06
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 3425.0524 342505.24 0.72 22.47 2466.04
Barbados Barbados DollarBBD 62.4216 6242.16 9.29 289.95 579.90
Belarus Belarusian RubleBYR 102.0703 10207.03 5.68 177.28 579.76
Belgium EuroEUR 29.3234 2932.34 18.05 563.35 529.29
Belize Belize DollarBZD 62.8734 6287.34 4.14 129.21 260.30
Benin West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.72 22.47 13849.13
Bermuda Bermuda DollarBMD 31.2108 3121.08 33.65 1050.24 1050.24
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 2606.4390 260643.90 2.69 83.96 7011.32
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 216.2709 21627.09 2.16 67.42 467.15
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 57.3516 5735.16 3.12 97.38 178.94
Botswana Batswana PulaBWP 429.9964 42999.64 6.40 199.75 2751.98
Brazil Brazilian RealBRL 161.6860 16168.60 4.86 151.68 785.79
British Virgin Islands US DollarUSD 31.2108 3121.08 18.53 578.34 578.34
Brunei Bruneian DollarBND 42.4988 4249.88 25.56 797.75 1086.27
Bulgaria Bulgarian LevBGN 57.3516 5735.16 6.21 193.82 356.15
Burkina Faso West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.57 17.79 10963.89
Burundi Burundian FrancBIF89602.00598960200.59 0.19 5.93 17024.38
Cambodia Cambodian RielKHR126119.526112611952.61 0.96 29.96 121074.75
Cameroon Central African FrancXAF19234.89821923489.82 1.10 34.33 21158.39
Canada Canadian DollarCAD 42.9240 4292.40 18.91 590.20 811.69
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 3233.4928 323349.28 1.82 56.80 5884.96
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 25.6314 2563.14 21.08 657.92 540.31
Central African Republic Central African FrancXAF19234.89821923489.82 0.33 10.30 6347.52
Chad Central African FrancXAF19234.89821923489.82 0.77 24.03 14810.87
Chile Chilean PesoCLP30476.63403047663.40 7.17 223.78 218517.47
China Chinese Yuan RenminbiCNY 225.9149 22591.49 2.88 89.89 650.63
Colombia Colombian PesoCOP121343.714912134371.49 4.28 133.58 519351.10
Comoros Comoran FrancKMF14426.17361442617.36 0.48 14.98 6924.56
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF86852.82048685282.04 0.14 4.37 12159.39
Congo Republic Central African FrancXAF19234.89821923489.82 1.92 59.92 36931.00
Cook Islands New Zealand DollarNZD 52.6622 5266.22 4.38 136.70 230.66
Costa Rica Costa Rican ColonCRC15652.91731565291.73 5.58 174.16 87343.28
Cote d'Ivoire West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.81 25.28 15580.27
Cuba Cuban PesoCUP 748.8349 74883.49 4.57 142.63 3422.18
Cyprus EuroEUR 29.3234 2932.34 13.76 429.46 403.49
Czech Republic Czech KorunaCZK 742.1423 74214.23 12.56 392.01 9321.31
Denmark Danish KroneDKK 218.7771 21877.71 18.00 561.79 3937.99
Djibouti Djiboutian FrancDJF 5554.8258 555482.58 1.78 55.56 9887.59
Dominica East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 4.76 148.56 401.34
Dominican Republic Dominican PesoDOP 1854.1622 185416.22 3.89 121.41 7212.69
Egypt Egyptian PoundEGP 1505.9247 150592.47 2.59 80.84 3900.34
El Salvador Salvadoran ColonSVC 273.0944 27309.44 2.98 93.01 813.82
Equatorial Guinea Central African FrancXAF19234.89821923489.82 15.11 471.60 290639.31
EritreaNafkaERN 468.1618 46816.18 0.33 10.30 154.49
Ethiopia Ethiopian BirrETB 1773.0476 177304.76 0.38 11.86 673.76
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 25.0392 2503.92 17.04 531.83 426.67
Faroe Islands Danish KroneDKK 218.7771 21877.71 14.92 465.66 3264.15
Fiji Fijian DollarFJD 70.8201 7082.01 1.87 58.36 132.43
Finland EuroEUR 29.3234 2932.34 17.90 558.67 524.89
France EuroEUR 29.3234 2932.34 15.74 491.26 461.55
French Polynesia French Pacific FrancXPF 3499.2140 349921.40 8.66 270.29 30303.19
Gabon Central African FrancXAF19234.89821923489.82 6.93 216.29 133297.84
Gambia Gambian DalasiGMD 2116.2847 211628.47 0.62 19.35 1312.10
Gaza Strip Israeli ShekelILS 116.9584 11695.84 1.39 43.38 162.57
Georgia Georgian LariGEL 83.2074 8320.74 2.26 70.54 188.05
Germany EuroEUR 29.3234 2932.34 16.75 522.78 491.17
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 25.0392 2503.92 18.39 573.97 460.47
Greece EuroEUR 29.3234 2932.34 15.40 480.65 451.58
Greenland Danish KroneDKK 218.7771 21877.71 18.00 561.79 3937.99
Grenada East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 6.45 201.31 543.83
Guam US DollarUSD 31.2108 3121.08 7.22 225.34 225.34
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 242.8416 24284.16 2.50 78.03 607.10
Guernsey British PoundGBP 25.0392 2503.92 21.47 670.10 537.59
Guinea Guinean FrancGNF268147.367126814736.71 0.52 16.23 139436.63
Guinea-Bissau West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.28 8.74 5385.77
Guyana Guyanese DollarGYD 6520.1889 652018.89 1.87 58.36 12192.75
Haiti Haitian GourdeHTG 4143.4099 414340.99 0.62 19.35 2568.91
Honduras Honduran LempiraHNL 770.1054 77010.54 2.11 65.85 1624.92
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 244.3478 24434.78 21.08 657.92 5150.85
Hungary Hungarian ForintHUF11547.49991154749.99 9.53 297.44 110047.67
Iceland Icelandic KronaISK 4413.2926 441329.26 19.20 599.25 84735.22
India Indian RupeeINR 2606.4390 260643.90 1.34 41.82 3492.63
Indonesia Indonesian RupiahIDR501762.080450176208.04 1.87 58.36 938295.09
Iran Iranian RialIRR1307355.9672130735596.72 6.16 192.268053312.76
Iraq Iraqi DinarIQD40860.31174086031.17 1.92 59.92 78451.80
Ireland EuroEUR 29.3234 2932.34 22.24 694.13 652.15
Isle of Man British PoundGBP 25.0392 2503.92 16.84 525.59 421.66
Israel Israeli ShekelILS 116.9584 11695.84 13.57 423.53 1587.13
Italy EuroEUR 29.3234 2932.34 14.92 465.66 437.51
Jamaica Jamaican DollarJMD 4833.3626 483336.26 3.56 111.11 17206.77
Japan Japanese YenJPY 4815.4768 481547.68 16.46 513.73 79262.75
Jersey British PoundGBP 25.0392 2503.92 27.44 856.42 687.08
Jordan Jordanian DinarJOD 22.1284 2212.84 2.40 74.91 53.11
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT14005.52031400552.03 5.53 172.60 77450.53
Kenya Kenyan ShillingKES 4085.8023 408580.23 0.77 24.03 3146.07
Kiribati Australian DollarAUD 48.2520 4825.20 1.54 48.06 74.31
Korea. North North Korean WonKPW28090.48102809048.10 0.81 25.28 22753.29
Korea. South South Korean WonKRW43303.40244330340.24 12.51 390.45 541725.56
Kosovo EuroEUR 29.3234 2932.34 1.10 34.33 32.26
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 9.6158 961.58 27.63 862.35 265.68
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 2781.5869 278158.69 1.01 31.52 2809.40
Laos Laotian KipLAK664788.652266478865.22 1.01 31.52 671436.54
Lebanon Lebanese PoundLBP2860865.2850286086528.50 5.34 166.6715277020.62
Lesotho Lesotho LotiLSL 592.0464 59204.64 0.77 24.03 455.88
Liberia Liberian DollarLRD 6029.3522 602935.22 0.24 7.49 1447.04
Libya Libyan DinarLYD 150.7537 15075.37 6.93 216.29 1044.72
Liechtenstein Swiss FrancCHF 28.5188 2851.88 56.80 1772.77 1619.87
Luxembourg EuroEUR 29.3234 2932.34 39.04 1218.47 1144.79
Macau Macau PatacaMOP 251.6782 25167.82 14.44 450.68 3634.23
Macedonia Macedonian DenarMKD 1804.1712 180417.12 4.33 135.14 7812.06
Malawi Malawian KwachaMWK54294.00885429400.88 0.38 11.86 20631.72
Malaysia Malaysian RinggitMYR 149.0009 14900.09 7.36 229.71 1096.65
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 481.0421 48104.21 2.40 74.91 1154.50
Mali West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.57 17.79 10963.89
Malta EuroEUR 29.3234 2932.34 11.65 363.61 341.62
Marshall Islands US DollarUSD 31.2108 3121.08 1.20 37.45 37.45
Mauritania Mauritanian OuguiyaMRO 1235.5067 123550.67 1.01 31.52 1247.86
Mauritius Mauritian RupeeMUR 1489.1863 148918.63 5.82 181.65 8667.06
Mayotte EuroEUR 29.3234 2932.34 2.35 73.35 68.91
Mexico Mexican PesoMXN 519.5102 51951.02 6.83 213.17 3548.25
Micronesia US DollarUSD 31.2108 3121.08 1.05 32.77 32.77
Moldova Moldovan LeuMDL 550.3790 55037.90 1.20 37.45 660.45
Monaco EuroEUR 29.3234 2932.34 14.44 450.68 423.43
Mongolia Mongolian TughrikMNT105967.212110596721.21 1.54 48.06 163189.51
Montenegro EuroEUR 29.3234 2932.34 4.66 145.44 136.65
Montserrat East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 1.63 50.87 137.43
Morocco Moroccan DirhamMAD 317.3241 31732.41 1.92 59.92 609.26
Myanmar Burmese KyatMMK65480.90186548090.18 0.57 17.79 37324.11
Namibia Namibian DollarNAD 592.0464 59204.64 2.59 80.84 1533.40
Nauru Australian DollarAUD 48.2520 4825.20 2.40 74.91 115.80
Nepal Nepalese RupeeNPR 4172.2572 417225.72 0.52 16.23 2169.57
Netherlands EuroEUR 29.3234 2932.34 19.40 605.49 568.87
Netherlands Antilles Netherlands Antillean GuilderANG 55.8869 5588.69 7.70 240.32 430.33
New Caledonia French Pacific FrancXPF 3499.2140 349921.40 7.22 225.34 25264.32
New Zealand New Zealand DollarNZD 52.6622 5266.22 13.43 419.16 707.25
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1148.2137 114821.37 1.39 43.38 1596.02
Niger West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.33 10.30 6347.52
Nigeria Nigerian NairaNGN36038.37183603837.18 1.10 34.33 39642.21
Niue New Zealand DollarNZD 52.6622 5266.22 2.79 87.08 146.93
Northern Mariana Islands US DollarUSD 31.2108 3121.08 6.01 187.58 187.58
Norway EuroEUR 29.3234 2932.34 26.57 829.27 779.12
Oman Omani RialOMR 12.0153 1201.53 9.72 303.37 116.79
Pakistan Pakistani RupeePKR 8675.9040 867590.40 1.25 39.01 10844.88
Palau US DollarUSD 31.2108 3121.08 3.89 121.41 121.41
Panama Panamanian BalboaPAB 31.2108 3121.08 5.58 174.16 174.16
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 117.9669 11796.69 1.05 32.77 123.87
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG230982.523323098252.33 2.02 63.05 466584.70
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 116.0146 11601.46 4.04 126.09 468.70
Philippines Philippine PesoPHP 1773.9581 177395.81 1.58 49.31 2802.85
Poland Polish ZlotyPLN 126.1807 12618.07 8.32 259.67 1049.82
Portugal EuroEUR 29.3234 2932.34 10.59 330.52 310.53
Puerto Rico US DollarUSD 31.2108 3121.08 8.56 267.16 267.16
Qatar Qatari RiyalQAR 113.6073 11360.73 49.82 1554.92 5659.91
Romania Romanian New LeuRON 145.8984 14589.84 5.87 183.21 856.42
Russia Russian RubleRUB 2882.2388 288223.88 7.60 237.20 21905.01
Rwanda Rwandan FrancRWF40357.38714035738.71 0.43 13.42 17353.68
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 25.0392 2503.92 1.20 37.45 30.05
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 9.48 295.88 799.30
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 5.44 169.79 458.67
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 29.3234 2932.34 3.36 104.87 98.53
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 84.3143 8431.43 5.05 157.61 425.79
Samoa Samoan TalaWST 85.8080 8580.80 2.35 73.35 201.65
San Marino EuroEUR 29.3234 2932.34 20.17 629.52 591.45
Sao Tome and Principe Sao Tomean DobraSTD 718.1965 71819.65 0.62 19.35 445.28
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 117.0405 11704.05 9.96 310.86 1165.72
Senegal West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.77 24.03 14810.87
Seychelles Seychellois RupeeSCR 429.4022 42940.22 8.18 255.30 3512.51
Sierra Leone Sierra Leonean LeoneSLL705067.887070506788.70 0.33 10.30 232672.40
Singapore Singapore DollarSGD 42.4988 4249.88 25.03 781.21 1063.74
Slovakia EuroEUR 29.3234 2932.34 10.54 328.96 309.07
Slovenia EuroEUR 29.3234 2932.34 14.20 443.19 416.39
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 259.4265 25942.65 0.91 28.40 236.08
Somalia Somali ShillingSOS17756.19541775619.54 0.28 8.74 4971.73
South Africa South African RandZAR 592.0464 59204.64 4.81 150.12 2847.74
Spain EuroEUR 29.3234 2932.34 16.65 519.66 488.23
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR 9329.9667 932996.67 2.07 64.61 19313.03
Swaziland Swazi LilangeniSZL 592.0464 59204.64 2.45 76.47 1450.51
Sweden Swedish KronaSEK 339.4287 33942.87 18.53 578.34 6289.61
Switzerland Swiss FrancCHF 28.5188 2851.88 19.68 614.23 561.25
Syria Syrian PoundSYP405798.266140579826.61 2.31 72.10 937393.99
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1012.0585 101205.85 15.35 479.09 15535.10
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 340.5055 34050.55 1.01 31.52 343.91
Tanzania Tanzanian ShillingTZS80508.70958050870.95 0.62 19.35 49915.40
Thailand Thai BahtTHB 1147.9333 114793.33 4.09 127.65 4695.05
Timor-Leste US DollarUSD 31.2108 3121.08 1.15 35.89 35.89
Togo West African FrancXOF19234.89821923489.82 0.43 13.42 8271.01
Tokelau New Zealand DollarNZD 52.6622 5266.22 0.48 14.98 25.28
Tonga Tongan Pa'angaTOP 74.5026 7450.26 2.21 68.98 164.65
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 211.8350 21183.50 8.95 279.34 1895.92
Tunisia Tunisian DinarTND 98.6416 9864.16 3.80 118.60 374.84
Turkey Turkish LiraTRY 1012.1894 101218.94 5.77 180.09 5840.33
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 109.0368 10903.68 2.93 91.45 319.48
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 31.2108 3121.08 5.53 172.60 172.60
Tuvalu Australian DollarAUD 48.2520 4825.20 0.77 24.03 37.15
Uganda Ugandan ShillingUGX118940.494211894049.42 0.52 16.23 61849.06
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 1234.9088 123490.88 3.32 103.62 4099.90
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 114.6216 11462.16 19.25 600.81 2206.47
United Kingdom British PoundGBP 25.0392 2503.92 17.61 549.62 440.94
United States US DollarUSD 31.2108 3121.08 22.62 705.99 705.99
Uruguay Uruguayan PesoUYU 1210.7123 121071.23 5.87 183.21 7106.88
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS395942.209139594220.91 1.25 39.01 494927.76
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 3793.9493 379394.93 2.21 68.98 8384.63
Vietnam Vietnamese DongVND789860.369678986036.96 1.34 41.821058412.90
Virgin Islands US DollarUSD 31.2108 3121.08 6.98 217.85 217.85
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 3499.2140 349921.40 1.82 56.80 6368.57
West Bank Israeli ShekelILS 116.9584 11695.84 1.39 43.38 162.57
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 317.3241 31732.41 1.20 37.45 380.79
Yemen Yemeni RialYER 7810.1587 781015.87 1.15 35.89 8981.68
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD11295.18451129518.45 0.09 2.81 1016.57
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET