REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE PAR L'OR  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 % TRANCHE RICHESSE  USD INDIVIDUEL  USD PAR TRANCHE  % USD PAR TRANCHE  SOMME PARTIELLE TRANCHES  % USD PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES  CAPACITÉ D'ACHAT GRAMMES OR PAR TRANCHE  AUGMENTATION  GRAMMES OR PAR TRANCHE  USD PAR TRANCHE SUR AUGMENTATION OR  NOUVEL USD PAR TRANCHE  NOUVEAU % USD  PAR TRANCHE   % AUGMENTATION USD PAR TRANCHE   SOMME PARTIELLE TRANCHES  NUOVEAU % PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES  % VARIATION  SUR SOMME PARTIELLE TRANCHES
                10             100              1.000        0,009514               10        0,009514                66,67            2.160            32.400             33.400       0,3083       3.140,12               10         0,3083        3.140,12
                10          1.000            10.000        0,095138               20        0,104652              666,67            2.160            32.400             42.400       0,3913          311,32               20         0,6996           568,48
                10        10.000          100.000        0,951384               30        1,056037           6.666,67            2.160            32.400           132.400       1,2220            28,44               30         1,9216             81,96
                10        20.000          200.000        1,902769               40        2,958805         13.333,33            2.160            32.400           232.400       2,1449            12,73               40         4,0665             37,44
                10        30.000          300.000        2,854153               50        5,812958         20.000,00            2.160            32.400           332.400       3,0678              7,49               50         7,1343             22,73
                10        40.000          400.000        3,805537               60        9,618495         26.666,67            2.160            32.400           432.400       3,9908              4,87               60       11,1251             15,66
                10        50.000          500.000        4,756921               70      14,375416         33.333,33            2.160            32.400           532.400       4,9137              3,30               70       16,0388             11,57
                10      100.000       1.000.000        9,513843               80      23,889259         66.666,67            2.160            32.400        1.032.400       9,5284              0,15               80       25,5671               7,02
                10      200.000       2.000.000      19,027685               90      42,916944       133.333,33            2.160            32.400        2.032.400     18,7577 -            1,42               90       44,3249               3,28
                10      600.000       6.000.000      57,083056             100    100,000000       400.000,00            2.160            32.400        6.032.400     55,6751 -            2,47             100     100,0000                   -  
              100      105.110     10.511.000    100,000000                -                      -                       -                   -            324.000      10.835.000   100,0000                  -                  -                   -                     -  
 NOTES
                  1  % TRANCHE RICHESSE  La population de la planète est subdivisée en 10 tranches sur la base de la richesse moyenne individuelle.  
                  2  USD PRO CAPITE  Á chaque tranche correspond une richesse moyenne individuelle en USD (US Dollars). 
                  3  USD PAR TRANCHES  Chaque tranche dispose d'une déterminée richesse en USD.
                  4  % USD PAR TRANCHES  Chaque tranche dispose d'une déterminée pourcentage de la richesse totale.  
                  5  SOMME PARTIELLE TRANCHES  Le pourcentage de population de chaque tranche est sommée à celles-là précédentes. 
                  6  % USD PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES  Pourcentage de richesse de la somme partielle des tranches sur le total de la richesse.  
                  7  CAPACITÉ D'ACHAT GRAMMES-OR PAR TRANCHES   Calcul de la valeur de change des USD en grammes d'or fin au prix de 15 USD par gramme. 
                  8  AUGMENTATION DES GRAMMES OR PAR TRANCHE   Une identique quantité d'or fin est assignée à chaque tranche de population.
                  9  USD PAR TRANCHE SUR AUGMENTATION OR  Valeur en USD de l'or fin assigné gratuitement. 
                10  NOUVEL USD PAR TRANCHE   Valeur de la richesse par chaque tranche en USD (valeur originelle + valeur de l'or fin assigné).
                11  NOUVEAU % USD PAR TRANCHE  Nouveau pourcentage sur le total de la richesse dont chaque tranche de population dispose. 
                12  % AUGMENATATION USD PAR TRANCHE  Pourcentage d'augmentation de la richesse par chaque tranche. 
                13  SOMME PARTIELLE TRANCHES    Le pourcentage de population de chaque tranche est sommée à celles-là précédentes (comme 5).
                14  NOUVEAU % PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES   Nouveau pourcentage de richesse de la somme partielle des tranches sur le total de la richesse. 
                15  % VARIATION SUR LA SOMME PARTIELLE TRANCHES  Pourcentage de variation du pourcentage de richesse de la somme partielle des tranches sur le total de la richesse.
 REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE PAR DHANA  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13       14,0000 15
 % TRANCHE RICHESSE  USD PRO CAPITE  USD PAR TRANCHE  % USD PAR TRANCHE  SOMME PARTIELLE TRANCHES  % USD PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES  CAPACITÉ D'ACHAT GRAMMES OR PAR TRANCHE  AUGMENTATION  GRAMMES OR PAR TRANCHE  USD PAR TRANCHE SUR AUGMENTATION OR  NOUVEL USD PAR TRANCHE  NUOVELLE % USD  PAR TRANCHE   % AUGMENTATION USD PAR TRANCHE   SOMME PARTIELLE TRANCHES  NUOVELLE % PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES  % VARIATION  SUR SOMME PARTIELLE TRANCHES
                10             100              1.000        0,009514               10        0,009514              30,769          10.000            32.500             33.500       0,3092       3.149,52               10         0,3092        3.149,52
                10          1.000            10.000        0,095138               20        0,104652            307,692          10.000            32.500             42.500       0,3922          312,25               20         0,7014           570,19
                10        10.000          100.000        0,951384               30        1,056037         3.076,923          10.000            32.500           132.500       1,2228            28,53               30         1,9241             82,20
                10        20.000          200.000        1,902769               40        2,958805         6.153,846          10.000            32.500           232.500       2,1456            12,76               40         4,0698             37,55
                10        30.000          300.000        2,854153               50        5,812958         9.230,769          10.000            32.500           332.500       3,0685              7,51               50         7,1382             22,80
                10        40.000          400.000        3,805537               60        9,618495       12.307,692          10.000            32.500           432.500       3,9913              4,88               60       11,1296             15,71
                10        50.000          500.000        4,756921               70      14,375416       15.384,615          10.000            32.500           532.500       4,9142              3,31               70       16,0437             11,61
                10      100.000       1.000.000        9,513843               80      23,889259       30.769,231          10.000            32.500        1.032.500       9,5284              0,15               80       25,5722               7,04
                10      200.000       2.000.000      19,027685               90      42,916944       61.538,462          10.000            32.500        2.032.500     18,7569 -            1,42               90       44,3291               3,29
                10      600.000       6.000.000      57,083056             100    100,000000     138.800,000          10.000            32.500        6.032.500     55,6709 -            2,47             100     100,0000                   -  
              100      105.110     10.511.000    100,000000                -                      -                       -                   -            325.000      10.836.000   100,0000                  -                  -                   -                     -  
 NOTES
                  1  % TRANCHE RICHESSE  La population de la planète est subdivisée en 10 tranches sur la base de la richesse moyenne individuelle.  
                  2  USD PRO CAPITE  Á chaque tranche correspond une richesse moyenne individuelle en USD (US Dollars). 
                  3  USD PAR TRANCHES  Chaque tranche dispose d'une déterminée richesse en USD.
                  4  % USD PAR TRANCHES  Chaque tranche dispose d'une déterminée pourcentage de la richesse totale.  
                  5  SOMME PARTIELLE TRANCHES  Le pourcentage de population de chaque tranche est sommée à celles-là précédentes. 
                  6  % USD PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES  Pourcentage de richesse de la somme partielle des tranches sur le total de la richesse.  
                  7  CAPACITÉ D'ACHAT GRAMMES-OR PAR TRANCHES   Calcul de la valeur de change des USD en grammes d'or fin au prix de 15 USD par gramme. 
                  8  AUGMENTATION DES GRAMMES OR PAR TRANCHE   Une identique quantité d'or fin est assignée à chaque tranche de population.
                  9  USD PAR TRANCHE SUR AUGMENTATION OR  Valeur en USD de l'or fin assigné gratuitement. 
                10  NOUVEL USD PAR TRANCHE   Valeur de la richesse par chaque tranche en USD (valeur originelle + valeur de l'or fin assigné).
                11  NOUVEAU % USD PAR TRANCHE  Nouveau  pourcentage sur le total de la richesse dont chaque tranche de population dispose. 
                12  % AUGMENATATION USD PAR TRANCHE  Pourcentage d'augmentation de la richesse par chaque tranche. 
                13  SOMME PARTIELLE TRANCHES    Le pourcentage de population de chaque tranche est sommée à celles-là précédentes (comme 5).
                14  NOUVEAU % PAR SOMME PARTIELLE TRANCHES   Nouveau pourcentage de richesse de la somme partielle des tranches sur le total de la richesse. 
                15  % VARIATION SUR LA SOMME PARTIELLE TRANCHES  Pourcentage de variation du pourcentage de richesse de la somme partielle des tranches sur le total de la richesse.