1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 31.748 USD = 30.36311 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (19/02/2025) |
Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 2340.5003 |
Albania | Albanian Leke | ALL | 3005.5594 |
Algeria | Algerian Dinars | DZD | 4281.1071 |
American Samoa | US Dollar | USD | 31.7480 |
Andorra | Euro | EUR | 30.3631 |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Argentina | Argentine Peso | ARS | 33601.7626 |
Armenia | Armenian Dram | AMD | 12584.4853 |
Aruba | Aruban Guilder | AWG | 56.8289 |
Australia | Australian Dollar | AUD | 49.9832 |
Austria | Euro | EUR | 30.3631 |
Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 53.9714 |
Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 31.7480 |
Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 11.9372 |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 3855.9657 |
Barbados | Barbados Dollar | BBD | 63.4960 |
Belgium | Euro | EUR | 30.3631 |
Belize | Belize Dollar | BZD | 63.8387 |
Benin | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 31.7480 |
Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 2758.3417 |
Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 219.2255 |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 59.3851 |
Botswana | Batswana Pula | BWP | 437.9994 |
Brazil | Brazilian Real | BRL | 180.6137 |
British Virgin Islands | US Dollar | USD | 31.7480 |
Brunei | Bruneian Dollar | BND | 42.5960 |
Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 59.3851 |
Burkina Faso | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Burundi | Burundian Franc | BIF | 93922.2924 |
Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 127044.6539 |
Cameroon | Central African Franc | XAF | 19916.8965 |
Canada | Canadian Dollar | CAD | 45.0539 |
Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 3348.1405 |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 26.2623 |
Central African Republic | Central African Franc | XAF | 19916.8965 |
Chad | Central African Franc | XAF | 19916.8965 |
Chile | Chilean Peso | CLP | 30128.8546 |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 231.1110 |
Colombia | Colombian Peso | COP | 129905.8269 |
Comoros | Comoran Franc | KMF | 14937.6724 |
Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 90848.2424 |
Congo Republic | Central African Franc | XAF | 19916.8965 |
Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 55.6545 |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 16066.4858 |
Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Cuba | Cuban Peso | CUP | 760.8079 |
Cyprus | Euro | EUR | 30.3631 |
Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 761.3240 |
Denmark | Danish Krone | DKK | 226.4694 |
Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 5643.6063 |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 1974.3772 |
Egypt | Egyptian Pound | EGP | 1607.7718 |
El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 277.7950 |
Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 19916.8965 |
Eritrea | Nafka | ERN | 476.2201 |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 4040.5071 |
Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 25.1772 |
Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 226.4694 |
Fiji | Fijian Dollar | FJD | 73.0028 |
Finland | Euro | EUR | 30.3631 |
France | Euro | EUR | 30.3631 |
French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 3623.2832 |
Gabon | Central African Franc | XAF | 19916.8965 |
Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 2289.4163 |
Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 112.7636 |
Georgia | Georgian Lari | GEL | 89.4010 |
Germany | Euro | EUR | 30.3631 |
Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 25.1772 |
Greece | Euro | EUR | 30.3631 |
Greenland | Danish Krone | DKK | 226.4694 |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Guam | US Dollar | USD | 31.7480 |
Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 244.7696 |
Guernsey | British Pound | GBP | 25.1772 |
Guinea | Guinean Franc | GNF | 274573.1830 |
Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 6621.9150 |
Haiti | Haitian Gourde | HTG | 4150.8997 |
Honduras | Honduran Lempira | HNL | 810.8482 |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 246.8270 |
Hungary | Hungarian Forint | HUF | 12169.2565 |
Iceland | Icelandic Krona | ISK | 4453.3586 |
India | Indian Rupee | INR | 2758.3417 |
Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 517854.9650 |
Iran | Iranian Rial | IRR | 1336316.9149 |
Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 41567.4814 |
Ireland | Euro | EUR | 30.3631 |
Isle of Man | British Pound | GBP | 25.1772 |
Israel | Israeli Shekel | ILS | 112.7636 |
Italy | Euro | EUR | 30.3631 |
Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 5002.1796 |
Japan | Japanese Yen | JPY | 4819.3335 |
Jersey | British Pound | GBP | 25.1772 |
Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 22.5093 |
Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 15840.0894 |
Kenya | Kenyan Shilling | KES | 4096.2465 |
Kiribati | Australian Dollar | AUD | 49.9832 |
Korea. North | North Korean Won | KPW | 28573.2787 |
Korea. South | South Korean Won | KRW | 45697.5337 |
Kosovo | Euro | EUR | 30.3631 |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 9.8019 |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 2784.4941 |
Laos | Laotian Kip | LAK | 689651.6683 |
Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 2846468.7251 |
Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 584.0028 |
Liberia | Liberian Dollar | LRD | 6322.0738 |
Libya | Libyan Dinar | LYD | 155.5461 |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 28.6487 |
Luxembourg | Euro | EUR | 30.3631 |
Macau | Macau Pataca | MOP | 254.2318 |
Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 1867.6650 |
Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 54956.0550 |
Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 141.0368 |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 490.2362 |
Mali | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Malta | Euro | EUR | 30.3631 |
Marshall Islands | US Dollar | USD | 31.7480 |
Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 1473.6366 |
Mayotte | Euro | EUR | 30.3631 |
Mexico | Mexican Peso | MXN | 642.9627 |
Micronesia | US Dollar | USD | 31.7480 |
Moldova | Moldovan Leu | MDL | 593.0217 |
Monaco | Euro | EUR | 30.3631 |
Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 109944.7504 |
Montenegro | Euro | EUR | 30.3631 |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 316.7754 |
Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 66636.0309 |
Namibia | Namibian Dollar | NAD | 584.0028 |
Nauru | Australian Dollar | AUD | 49.9832 |
Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 4415.4155 |
Netherlands | Euro | EUR | 30.3631 |
Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 57.1234 |
New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 3623.2832 |
New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 55.6545 |
Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1167.5996 |
Niger | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 47856.4755 |
Niue | New Zealand Dollar | NZD | 55.6545 |
Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 31.7480 |
Norway | Euro | EUR | 30.3631 |
Oman | Omani Rial | OMR | 12.2230 |
Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 8859.1239 |
Palau | US Dollar | USD | 31.7480 |
Panama | Panamanian Balboa | PAB | 31.7480 |
Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 127.3506 |
Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 249507.3060 |
Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 117.3021 |
Philippines | Philippine Peso | PHP | 1846.7343 |
Poland | Polish Zloty | PLN | 126.1385 |
Portugal | Euro | EUR | 30.3631 |
Puerto Rico | US Dollar | USD | 31.7480 |
Qatar | Qatari Riyal | QAR | 115.5627 |
Romania | Romanian New Leu | RON | 151.1419 |
Russia | Russian Ruble | RUB | 2909.6805 |
Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 44553.9444 |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 25.1772 |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 30.3631 |
Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 85.9511 |
Samoa | Samoan Tala | WST | 89.4731 |
San Marino | Euro | EUR | 30.3631 |
Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 119.0550 |
Senegal | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 458.3616 |
Singapore | Singapore Dollar | SGD | 42.5960 |
Slovakia | Euro | EUR | 30.3631 |
Slovenia | Euro | EUR | 30.3631 |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 271.0796 |
Somalia | Somali Shilling | SOS | 18088.7987 |
South Africa | South African Rand | ZAR | 584.0028 |
Spain | Euro | EUR | 30.3631 |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 9397.2111 |
Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 584.0028 |
Sweden | Swedish Krona | SEK | 340.0935 |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | 28.6487 |
Syria | Syrian Pound | SYP | 412786.9848 |
Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1038.7365 |
Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 346.4739 |
Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 82444.1276 |
Thailand | Thai Baht | THB | 1067.7025 |
Timor-Leste | US Dollar | USD | 31.7480 |
Togo | West African Franc | XOF | 19916.8965 |
Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 55.6545 |
Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 76.3868 |
Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 215.0832 |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 100.6256 |
Turkey | Turkish Lira | TRY | 1151.8137 |
Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 111.0240 |
Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 31.7480 |
Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 49.9832 |
Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 116905.0124 |
Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 1321.1941 |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 116.5945 |
United Kingdom | British Pound | GBP | 25.1772 |
United States | US Dollar | USD | 31.7480 |
Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 1372.6263 |
Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 412483.0515 |
Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 3917.8371 |
Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 810409.0916 |
Virgin Islands | US Dollar | USD | 31.7480 |
Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 3623.2832 |
West Bank | Israeli Shekel | ILS | 112.7636 |
Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 316.7754 |
Yemen | Yemeni Rial | YER | 7872.6809 |
Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 838.8048 |
Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 92.3776 2.9700 |
Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 31.1376 1.0011 |
Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.0358 0.0333 |
Calculated on data supplied from www.oanda.com |