COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
EXCH. FOR 1
DHANA
EXCH. FOR 100
DHANA
20/01/2025
ASSIGNMENT REIMBURSEMENT
FOR 100 DHANA SET

PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY




Afghanistan Afghan AfghaniAFN 2231.5560 223155.60 0.38 11.54 847.99
Albania Albanian LekeALL 2902.0900 290209.00 2.88 87.48 8358.02
Algeria Algerian DinarsDZD 4144.8166 414481.66 3.36 102.06 13926.58
American Samoa US DollarUSD 30.3738 3037.38 3.85 116.94 116.94
Andorra EuroEUR 29.5859 2958.59 20.46 621.45 605.33
Anguilla East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 4.23 128.48 346.90
Antigua and Barbuda East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 9.14 277.62 749.56
Argentina Argentine PesoARS31634.38513163438.51 6.83 207.45 216062.85
Armenia Armenian DramAMD12117.26521211726.52 3.08 93.55 37321.18
Aruba Aruban GuilderAWG 54.3691 5436.91 10.49 318.62 570.33
Australia Australian DollarAUD 49.0486 4904.86 18.34 557.06 899.55
Austria EuroEUR 29.5859 2958.59 18.87 573.15 558.29
Azerbaijan Azerbaijani ManatAZN 51.6354 5163.54 4.33 131.52 223.58
Bahamas Bahamian DollarBSD 30.3738 3037.38 13.76 417.94 417.94
Bahrain Bahraini DinarBHD 11.4205 1142.05 17.90 543.69 204.43
Bangladesh Bangladeshi TakaBDT 3695.9096 369590.96 0.72 21.87 2661.05
Barbados Barbados DollarBBD 60.7476 6074.76 9.29 282.17 564.35
Belgium EuroEUR 29.5859 2958.59 18.05 548.25 534.03
Belize Belize DollarBZD 61.2854 6128.54 4.14 125.75 253.72
Benin West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.72 21.87 13973.09
Bermuda Bermuda DollarBMD 30.3738 3037.38 33.65 1022.08 1022.08
Bhutan Bhutanese NgultrumBTN 2629.6156 262961.56 2.69 81.71 7073.67
Bolivia Bolivian BolivianoBOB 210.4055 21040.55 2.16 65.61 454.48
Bosnia and Herzegovina Bosnian Convertible MarkaBAM 57.8650 5786.50 3.12 94.77 180.54
Botswana Batswana PulaBWP 425.4032 42540.32 6.40 194.39 2722.58
Brazil Brazilian RealBRL 184.2568 18425.68 4.86 147.62 895.49
British Virgin Islands US DollarUSD 30.3738 3037.38 18.53 562.83 562.83
Brunei Bruneian DollarBND 41.5984 4159.84 25.56 776.35 1063.25
Bulgaria Bulgarian LevBGN 57.8650 5786.50 6.21 188.62 359.34
Burkina Faso West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.57 17.31 11062.03
Burundi Burundian FrancBIF88345.29998834529.99 0.19 5.77 16785.61
Cambodia Cambodian RielKHR122441.097512244109.75 0.96 29.16 117543.45
Cameroon Central African FrancXAF19407.06831940706.83 1.10 33.41 21347.78
Canada Canadian DollarCAD 43.9805 4398.05 18.91 574.37 831.67
Cape Verde Cape Verdean EscudoCVE 3262.4355 326243.55 1.82 55.28 5937.63
Cayman Islands Caymanian DollarKYD 24.9066 2490.66 21.08 640.28 525.03
Central African Republic Central African FrancXAF19407.06831940706.83 0.33 10.02 6404.33
Chad Central African FrancXAF19407.06831940706.83 0.77 23.39 14943.44
Chile Chilean PesoCLP30594.16113059416.11 7.17 217.78 219360.13
China Chinese Yuan RenminbiCNY 222.4855 22248.55 2.88 87.48 640.76
Colombia Colombian PesoCOP131793.212213179321.22 4.28 130.00 564074.95
Comoros Comoran FrancKMF14555.30121455530.12 0.48 14.58 6986.54
Congo Democratic Republic Congolese FrancCDF85912.22748591222.74 0.14 4.25 12027.71
Congo Republic Central African FrancXAF19407.06831940706.83 1.92 58.32 37261.57
Cook Islands New Zealand DollarNZD 54.4050 5440.50 4.38 133.04 238.29
Costa Rica Costa Rican ColonCRC15290.34721529034.72 5.58 169.49 85320.14
Cote d'Ivoire West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.81 24.60 15719.73
Cuba Cuban PesoCUP 726.5550 72655.50 4.57 138.81 3320.36
Cyprus EuroEUR 29.5859 2958.59 13.76 417.94 407.10
Czech Republic Czech KorunaCZK 746.6006 74660.06 12.56 381.49 9377.30
Denmark Danish KroneDKK 220.6678 22066.78 18.00 546.73 3972.02
Djibouti Djiboutian FrancDJF 5421.0538 542105.38 1.78 54.07 9649.48
Dominica East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 4.76 144.58 390.36
Dominican Republic Dominican PesoDOP 1866.4907 186649.07 3.89 118.15 7260.65
Egypt Egyptian PoundEGP 1530.1530 153015.30 2.59 78.67 3963.10
El Salvador Salvadoran ColonSVC 265.7707 26577.07 2.98 90.51 792.00
Equatorial Guinea Central African FrancXAF19407.06831940706.83 15.11 458.95 293240.80
EritreaNafkaERN 455.6068 45560.68 0.33 10.02 150.35
Ethiopia Ethiopian BirrETB 3866.3334 386633.34 0.38 11.54 1469.21
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Island PoundFKP 24.9561 2495.61 17.04 517.57 425.25
Faroe Islands Danish KroneDKK 220.6678 22066.78 14.92 453.18 3292.36
Fiji Fijian DollarFJD 70.7570 7075.70 1.87 56.80 132.32
Finland EuroEUR 29.5859 2958.59 17.90 543.69 529.59
France EuroEUR 29.5859 2958.59 15.74 478.08 465.68
French Polynesia French Pacific FrancXPF 3530.5352 353053.52 8.66 263.04 30574.43
Gabon Central African FrancXAF19407.06831940706.83 6.93 210.49 134490.98
Gambia Gambian DalasiGMD 2202.1102 220211.02 0.62 18.83 1365.31
Gaza Strip Israeli ShekelILS 108.4989 10849.89 1.39 42.22 150.81
Georgia Georgian LariGEL 86.2980 8629.80 2.26 68.64 195.03
Germany EuroEUR 29.5859 2958.59 16.75 508.76 495.56
Gibraltar Gibraltar PoundGIP 24.9561 2495.61 18.39 558.57 458.94
Greece EuroEUR 29.5859 2958.59 15.40 467.76 455.62
Greenland Danish KroneDKK 220.6678 22066.78 18.00 546.73 3972.02
Grenada East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 6.45 195.91 528.96
Guam US DollarUSD 30.3738 3037.38 7.22 219.30 219.30
Guatemala Guatemalan QuetzalGTQ 234.3530 23435.30 2.50 75.93 585.88
Guernsey British PoundGBP 24.9561 2495.61 21.47 652.13 535.81
Guinea Guinean FrancGNF262407.926026240792.60 0.52 15.79 136452.12
Guinea-Bissau West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.28 8.50 5433.98
Guyana Guyanese DollarGYD 6341.1113 634111.13 1.87 56.80 11857.88
Haiti Haitian GourdeHTG 4024.5698 402456.98 0.62 18.83 2495.23
Honduras Honduran LempiraHNL 773.6571 77365.71 2.11 64.09 1632.42
Hong Kong Hong Kong DollarHKD 236.4938 23649.38 21.08 640.28 4985.29
Hungary Hungarian ForintHUF12210.92941221092.94 9.53 289.46 116370.16
Iceland Icelandic KronaISK 4279.7840 427978.40 19.20 583.18 82171.85
India Indian RupeeINR 2629.6156 262961.56 1.34 40.70 3523.68
Indonesia Indonesian RupiahIDR497166.362349716636.23 1.87 56.80 929701.10
Iran Iranian RialIRR1275777.8483127577784.83 6.16 187.107858791.55
Iraq Iraqi DinarIQD39798.52493979852.49 1.92 58.32 76413.17
Ireland EuroEUR 29.5859 2958.59 22.24 675.51 657.99
Isle of Man British PoundGBP 24.9561 2495.61 16.84 511.49 420.26
Israel Israeli ShekelILS 108.4989 10849.89 13.57 412.17 1472.33
Italy EuroEUR 29.5859 2958.59 14.92 453.18 441.42
Jamaica Jamaican DollarJMD 4768.8648 476886.48 3.56 108.13 16977.16
Japan Japanese YenJPY 4749.2797 474927.97 16.46 499.95 78173.14
Jersey British PoundGBP 24.9561 2495.61 27.44 833.46 684.80
Jordan Jordanian DinarJOD 21.5350 2153.50 2.40 72.90 51.68
Kazakhstan Kazakhstani TengeKZT16104.26241610426.24 5.53 167.97 89056.57
Kenya Kenyan ShillingKES 3937.0141 393701.41 0.77 23.39 3031.50
Kiribati Australian DollarAUD 49.0486 4904.86 1.54 46.78 75.53
Korea. North North Korean WonKPW27336.41052733641.05 0.81 24.60 22142.49
Korea. South South Korean WonKRW44225.79674422579.67 12.51 379.98 553264.72
Kosovo EuroEUR 29.5859 2958.59 1.10 33.41 32.54
Kuwait Kuwaiti DinarKWD 9.4007 940.07 27.63 839.23 259.74
Kyrgyzstan Kyrgyzstani SomKGS 2656.1878 265618.78 1.01 30.68 2682.75
Laos Laotian KipLAK659653.714065965371.40 1.01 30.68 666250.25
Lebanon Lebanese PoundLBP2719971.6868271997168.68 5.34 162.2014524648.81
Lesotho Lesotho LotiLSL 569.0500 56905.00 0.77 23.39 438.17
Liberia Liberian DollarLRD 5772.5314 577253.14 0.24 7.29 1385.41
Libya Libyan DinarLYD 150.5172 15051.72 6.93 210.49 1043.08
Liechtenstein Swiss FrancCHF 27.7983 2779.83 56.80 1725.23 1578.94
Luxembourg EuroEUR 29.5859 2958.59 39.04 1185.79 1155.03
Macau Macau PatacaMOP 243.5886 24358.86 14.44 438.60 3517.42
Macedonia Macedonian DenarMKD 1814.8331 181483.31 4.33 131.52 7858.23
Malawi Malawian KwachaMWK52649.24005264924.00 0.38 11.54 20006.71
Malaysia Malaysian RinggitMYR 136.8727 13687.27 7.36 223.55 1007.38
Maldives Maldivian RufiyaaMVR 469.5786 46957.86 2.40 72.90 1126.99
Mali West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.57 17.31 11062.03
Malta EuroEUR 29.5859 2958.59 11.65 353.85 344.68
Marshall Islands US DollarUSD 30.3738 3037.38 1.20 36.45 36.45
Mauritius Mauritian RupeeMUR 1422.7177 142271.77 5.82 176.78 8280.22
Mayotte EuroEUR 29.5859 2958.59 2.35 71.38 69.53
Mexico Mexican PesoMXN 631.5759 63157.59 6.83 207.45 4313.66
Micronesia US DollarUSD 30.3738 3037.38 1.05 31.89 31.89
Moldova Moldovan LeuMDL 572.5457 57254.57 1.20 36.45 687.05
Monaco EuroEUR 29.5859 2958.59 14.44 438.60 427.22
Mongolia Mongolian TughrikMNT104275.545610427554.56 1.54 46.78 160584.34
Montenegro EuroEUR 29.5859 2958.59 4.66 141.54 137.87
Montserrat East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 1.63 49.51 133.68
Morocco Moroccan DirhamMAD 305.6010 30560.10 1.92 58.32 586.75
Myanmar Burmese KyatMMK63778.84996377884.99 0.57 17.31 36353.94
Namibia Namibian DollarNAD 569.0500 56905.00 2.59 78.67 1473.84
Nauru Australian DollarAUD 49.0486 4904.86 2.40 72.90 117.72
Nepal Nepalese RupeeNPR 4209.3572 420935.72 0.52 15.79 2188.87
Netherlands EuroEUR 29.5859 2958.59 19.40 589.25 573.97
Netherlands Antilles Netherlands Antillean GuilderANG 54.2932 5429.32 7.70 233.88 418.06
New Caledonia French Pacific FrancXPF 3530.5352 353053.52 7.22 219.30 25490.46
New Zealand New Zealand DollarNZD 54.4050 5440.50 13.43 407.92 730.66
Nicaragua Nicaraguan CordobaNIO 1112.4187 111241.87 1.39 42.22 1546.26
Niger West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.33 10.02 6404.33
Nigeria Nigerian NairaNGN47028.67574702867.57 1.10 33.41 51731.54
Niue New Zealand DollarNZD 54.4050 5440.50 2.79 84.74 151.79
Northern Mariana Islands US DollarUSD 30.3738 3037.38 6.01 182.55 182.55
Norway EuroEUR 29.5859 2958.59 26.57 807.03 786.10
Oman Omani RialOMR 11.6970 1169.70 9.72 295.23 113.69
Pakistan Pakistani RupeePKR 8463.3281 846332.81 1.25 37.97 10579.16
Palau US DollarUSD 30.3738 3037.38 3.89 118.15 118.15
Panama Panamanian BalboaPAB 30.3738 3037.38 5.58 169.49 169.49
Papua New Guinea Papua New Guinean KinaPGK 123.0957 12309.57 1.05 31.89 129.25
Paraguay Paraguayan GuaraniPYG240698.021824069802.18 2.02 61.36 486210.00
Peru Peruvian Nuevo SolPEN 113.6030 11360.30 4.04 122.71 458.96
Philippines Philippine PesoPHP 1775.2861 177528.61 1.58 47.99 2804.95
Poland Polish ZlotyPLN 125.8402 12584.02 8.32 252.71 1046.99
Portugal EuroEUR 29.5859 2958.59 10.59 321.66 313.31
Puerto Rico US DollarUSD 30.3738 3037.38 8.56 260.00 260.00
Qatar Qatari RiyalQAR 110.5606 11056.06 49.82 1513.22 5508.13
Romania Romanian New LeuRON 147.1949 14719.49 5.87 178.29 864.03
Russia Russian RubleRUB 3110.7726 311077.26 7.60 230.84 23641.87
Rwanda Rwandan FrancRWF42007.17294200717.29 0.43 13.06 18063.08
Saint Helena Saint Helenian PoundSHP 24.9561 2495.61 1.20 36.45 29.95
Saint Kitts and Nevis East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 9.48 287.94 777.45
Saint Lucia East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 5.44 165.23 446.13
Saint Pierre and Miquelon EuroEUR 29.5859 2958.59 3.36 102.06 99.41
Saint Vincent and Grenadines East Caribbean DollarXCD 82.0092 8200.92 5.05 153.39 414.15
Samoa Samoan TalaWST 86.2890 8628.90 2.35 71.38 202.78
San Marino EuroEUR 29.5859 2958.59 20.17 612.64 596.75
Saudi Arabia Saudi Arabian RiyalSAR 113.9017 11390.17 9.96 302.52 1134.46
Senegal West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.77 23.39 14943.44
Seychelles Seychellois RupeeSCR 456.3370 45633.70 8.18 248.46 3732.84
Singapore Singapore DollarSGD 41.5984 4159.84 25.03 760.26 1041.21
Slovakia EuroEUR 29.5859 2958.59 10.54 320.14 311.84
Slovenia EuroEUR 29.5859 2958.59 14.20 431.31 420.12
Solomon Islands Solomon Islander DollarSBD 258.1708 25817.08 0.91 27.64 234.94
Somalia Somali ShillingSOS17357.14501735714.50 0.28 8.50 4860.00
South Africa South African RandZAR 569.0500 56905.00 4.81 146.10 2737.13
Spain EuroEUR 29.5859 2958.59 16.65 505.72 492.60
Sri Lanka Sri Lankan RupeeLKR 9006.4285 900642.85 2.07 62.87 18643.31
Swaziland Swazi LilangeniSZL 569.0500 56905.00 2.45 74.42 1394.17
Sweden Swedish KronaSEK 340.1099 34010.99 18.53 562.83 6302.24
Switzerland Swiss FrancCHF 27.7983 2779.83 19.68 597.76 547.07
Syria Syrian PoundSYP394916.625539491662.55 2.31 70.16 912257.40
Taiwan Taiwan New DollarTWD 1000.4214 100042.14 15.35 466.24 15356.47
Tajikistan Tajikistani SomoniTJS 332.5806 33258.06 1.01 30.68 335.91
Tanzania Tanzanian ShillingTZS76173.21587617321.58 0.62 18.83 47227.39
Thailand Thai BahtTHB 1043.3330 104333.30 4.09 124.23 4267.23
Timor-Leste US DollarUSD 30.3738 3037.38 1.15 34.93 34.93
Togo West African FrancXOF19407.06831940706.83 0.43 13.06 8345.04
Tokelau New Zealand DollarNZD 54.4050 5440.50 0.48 14.58 26.11
Tonga Tongan Pa'angaTOP 73.0849 7308.49 2.21 67.13 161.52
Trinidad and Tobago Trinidadian DollarTTD 206.3883 20638.83 8.95 271.85 1847.18
Tunisia Tunisian DinarTND 97.5456 9754.56 3.80 115.42 370.67
Turkey Turkish LiraTRY 1077.9342 107793.42 5.77 175.26 6219.68
Turkmenistan Turkmenistani ManattTMT 106.3151 10631.51 2.93 89.00 311.50
Turks and Caicos Islands US DollarUSD 30.3738 3037.38 5.53 167.97 167.97
Tuvalu Australian DollarAUD 49.0486 4904.86 0.77 23.39 37.77
Uganda Ugandan ShillingUGX111964.329911196432.99 0.52 15.79 58221.45
Ukraine Ukrainian HryvnaUAH 1283.7862 128378.62 3.32 100.84 4262.17
United Arab Emirates Emirati DirhamAED 111.5477 11154.77 19.25 584.70 2147.29
United Kingdom British PoundGBP 24.9561 2495.61 17.61 534.88 439.48
United States US DollarUSD 30.3738 3037.38 22.62 687.06 687.06
Uruguay Uruguayan PesoUYU 1336.6822 133668.22 5.87 178.29 7846.32
Uzbekistan Uzbekistani SomUZS393501.429439350142.94 1.25 37.97 491876.79
Vanuatu Ni-Vanuatu VatuVUV 3781.0406 378104.06 2.21 67.13 8356.10
Vietnam Vietnamese DongVND769069.493676906949.36 1.34 40.701030553.12
Virgin Islands US DollarUSD 30.3738 3037.38 6.98 212.01 212.01
Wallis and Futuna French Pacific FrancXPF 3530.5352 353053.52 1.82 55.28 6425.57
West Bank Israeli ShekelILS 108.4989 10849.89 1.39 42.22 150.81
Western Sahara Moroccan DirhamMAD 305.6010 30560.10 1.20 36.45 366.72
Yemen Yemeni RialYER 7579.9173 757991.73 1.15 34.93 8716.90
Zimbabwe Zimbabwean DollarZWD11018.80911101880.91 0.09 2.73 991.69
COUNTRYDENOMINATIONISO
4217
FOR 1
DHANA
FOR 100
DHANA
PLATINUM
GRAMS
US DOLLARSNATIONAL
CURRENCY
NATIONAL CURRENCYEXCHANGE DHANA IN
NATIONAL CURRENCY
ASSIGNMENT
REIMBURSEMENT FOR
100 DHANA SET