
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 62.68815 USD = 53.58696 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (05/05/2026) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3965.1987 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 5134.0494 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 8302.8273 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Andorra | Euro | EUR | 53.5870 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 87495.8257 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 23249.0238 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 112.2118 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 87.4669 |
| Austria | Euro | EUR | 53.5870 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 106.5707 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 62.6882 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 23.5707 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 7693.7014 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 125.3763 |
| Belgium | Euro | EUR | 53.5870 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 126.1992 |
| Benin | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 62.6882 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 5968.3115 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 434.7487 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 104.8070 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 848.5973 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 311.4889 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 80.0525 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 186831.0496 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 251479.6110 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 35150.7439 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 85.3144 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 5909.0345 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 52.1057 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 35150.7439 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 35150.7439 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 57095.7589 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 428.1571 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 233009.5649 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 26363.0579 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 145900.8768 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 35150.7439 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 106.7556 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 28512.3735 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 1504.4182 |
| Cyprus | Euro | EUR | 53.5870 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1307.4630 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 400.4226 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 11167.0212 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 3729.5691 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 3356.6616 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 548.5213 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 35150.7439 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 940.3223 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 9811.9464 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 46.3177 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 400.4226 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 137.8065 |
| Finland | Euro | EUR | 53.5870 |
| France | Euro | EUR | 53.5870 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 6394.6257 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 35150.7439 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 4624.0121 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 185.3732 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 168.1119 |
| Germany | Euro | EUR | 53.5870 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 46.3177 |
| Greece | Euro | EUR | 53.5870 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 400.4226 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Guam | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 478.5897 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 46.3177 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 550474.0367 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 13112.3879 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 8218.6817 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1668.2548 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 491.0728 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 19527.6224 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 7684.8976 |
| India | Indian Rupee | INR | 5968.3115 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 1091890.0524 |
| Iran | Iranian Rial | IRR | 82405636.0834 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 82149.0815 |
| Ireland | Euro | EUR | 53.5870 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 46.3177 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 185.3732 |
| Italy | Euro | EUR | 53.5870 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 9872.1481 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 9855.2828 |
| Jersey | British Pound | GBP | 46.3177 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 44.4459 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 29130.8831 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 8094.8754 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 87.4669 |
| Korea. North | North Korean Won | KPW | 56419.5371 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 92520.2752 |
| Kosovo | Euro | EUR | 53.5870 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 19.2939 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 5484.3486 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1377890.4206 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 5623711.0773 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 1054.6586 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 11510.3618 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 397.2143 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 49.1155 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 53.5870 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 505.8049 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 3302.4196 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 109105.2406 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 248.0198 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 969.1205 |
| Mali | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Malta | Euro | EUR | 53.5870 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2934.2599 |
| Mayotte | Euro | EUR | 53.5870 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 1097.3903 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 1078.9118 |
| Monaco | Euro | EUR | 53.5870 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 224336.2628 |
| Montenegro | Euro | EUR | 53.5870 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 579.3342 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 131626.7293 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 1054.6586 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 87.4669 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 9553.7747 |
| Netherlands | Euro | EUR | 53.5870 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 6394.6257 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 106.7556 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 2306.0917 |
| Niger | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 86078.5364 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 106.7556 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Norway | Euro | EUR | 53.5870 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 24.1230 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 17474.9602 |
| Palau | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 62.6882 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 272.5172 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 395455.6344 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 220.3183 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3863.6885 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 228.1510 |
| Portugal | Euro | EUR | 53.5870 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 228.1849 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 278.4198 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 4739.0044 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 91659.2791 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 46.3177 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 53.5870 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 169.8119 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 170.2567 |
| San Marino | Euro | EUR | 53.5870 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 235.0806 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 898.1433 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 80.0525 |
| Slovakia | Euro | EUR | 53.5870 |
| Slovenia | Euro | EUR | 53.5870 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 503.5583 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 35780.9666 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 1054.6586 |
| Spain | Euro | EUR | 53.5870 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 20035.3123 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 1054.6586 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 581.8848 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 49.1155 |
| Syria | Syrian Pound | SYP | 6928.9669 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1985.1690 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 587.0838 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 162749.9907 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 2052.4486 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Togo | West African Franc | XOF | 35150.7439 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 106.7556 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 150.5826 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 425.0591 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 181.1776 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2833.8160 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 219.9480 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 87.4669 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 235265.8442 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2759.0474 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 230.2222 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 46.3177 |
| United States | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2524.7202 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 752068.4992 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 7430.0837 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1651209.6921 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 62.6882 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 6394.6257 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 185.3732 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 579.3342 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 14956.9504 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1606.3185 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 72.1871 2.3209 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 23.5940 0.7586 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.1654 0.0375 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |