
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 56.39944 USD = 48.85041 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (09/06/2026) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3539.5006 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 4653.6565 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 7540.7878 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Andorra | Euro | EUR | 48.8504 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 81498.5362 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 20784.3474 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 100.9550 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 79.9527 |
| Austria | Euro | EUR | 48.8504 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 95.8790 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 56.3994 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 21.2062 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 6917.5730 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 112.7989 |
| Belgium | Euro | EUR | 48.8504 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 113.5157 |
| Benin | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 56.3994 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 5391.8107 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 390.6919 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 95.5431 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 760.6268 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 291.5859 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 72.6510 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 168055.4166 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 226613.4374 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 32043.7699 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 78.6806 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 5386.7350 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 46.9047 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 32043.7699 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 32043.7699 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 51873.0422 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 382.4407 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 203196.1718 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 24032.8274 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 130465.8254 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 32043.7699 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 96.9621 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 26008.0477 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Cyprus | Euro | EUR | 48.8504 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1182.7262 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 365.1286 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 10039.9321 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 3282.5423 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2936.0050 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 493.4951 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 32043.7699 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 845.9915 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 9048.9641 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 42.2538 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 365.1286 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 125.0079 |
| Finland | Euro | EUR | 48.8504 |
| France | Euro | EUR | 48.8504 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 5829.4048 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 32043.7699 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 4154.2880 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 165.4686 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 149.7509 |
| Germany | Euro | EUR | 48.8504 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 42.2538 |
| Greece | Euro | EUR | 48.8504 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 365.1286 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Guam | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 429.7938 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 42.2538 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 494374.8686 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 11793.0354 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 7367.5593 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1506.7971 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 442.0009 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 17381.0705 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 7005.3162 |
| India | Indian Rupee | INR | 5391.8107 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 1024094.3093 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 73848.7700 |
| Ireland | Euro | EUR | 48.8504 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 42.2538 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 165.4686 |
| Italy | Euro | EUR | 48.8504 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 8895.3870 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 9030.1957 |
| Jersey | British Pound | GBP | 42.2538 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 39.9872 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 27403.9917 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 7298.3232 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 79.9527 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 86187.8879 |
| Kosovo | Euro | EUR | 48.8504 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 17.4415 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 4931.3151 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1236603.9877 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 5047575.2638 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 930.8169 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 10327.1267 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 358.3126 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 44.9588 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 48.8504 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 455.2610 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 3012.9922 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 97752.1714 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 229.7151 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 871.5945 |
| Mali | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Malta | Euro | EUR | 48.8504 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2699.9140 |
| Mayotte | Euro | EUR | 48.8504 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 983.4355 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 981.5796 |
| Monaco | Euro | EUR | 48.8504 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 201835.4168 |
| Montenegro | Euro | EUR | 48.8504 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 521.6611 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 118392.1813 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 930.8169 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 79.9527 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 8630.9409 |
| Netherlands | Euro | EUR | 48.8504 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 5829.4048 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 96.9621 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 2071.7441 |
| Niger | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 76770.8879 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 96.9621 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Norway | Euro | EUR | 48.8504 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 21.6963 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 15688.0215 |
| Palau | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 56.3994 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 250.5512 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 345138.0170 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 196.9177 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3479.4297 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 207.1696 |
| Portugal | Euro | EUR | 48.8504 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 205.2939 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 256.1356 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 4320.1238 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 82736.7509 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 42.2538 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 48.8504 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 152.6976 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 154.8927 |
| San Marino | Euro | EUR | 48.8504 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 211.4979 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 824.7284 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 72.6510 |
| Slovakia | Euro | EUR | 48.8504 |
| Slovenia | Euro | EUR | 48.8504 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 453.6424 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 32203.7784 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 930.8169 |
| Spain | Euro | EUR | 48.8504 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 18996.1749 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 930.8169 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 531.4979 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 44.9588 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1778.6979 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 526.7795 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 148031.3390 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 1850.8740 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Togo | West African Franc | XOF | 32043.7699 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 96.9621 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 135.8168 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 382.1689 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 164.9317 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2600.2307 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 197.2742 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 79.9527 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 212800.6199 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2516.6460 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 207.1269 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 42.2538 |
| United States | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2269.7992 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 677404.0883 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 6727.5862 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1486910.9522 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 56.3994 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 5829.4048 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 165.4686 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 521.6611 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 13458.3070 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1511.6300 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 76.9860 2.4752 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 21.3895 0.6877 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.2181 0.0392 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |