1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 43.00064 USD = 36.53212 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (01/07/2025) |
Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3019.6020 |
Albania | Albanian Leke | ALL | 3589.2530 |
Algeria | Algerian Dinars | DZD | 5577.3985 |
American Samoa | US Dollar | USD | 43.0006 |
Andorra | Euro | EUR | 36.5321 |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Argentina | Argentine Peso | ARS | 51230.5104 |
Armenia | Armenian Dram | AMD | 16497.5617 |
Aruba | Aruban Guilder | AWG | 76.9711 |
Australia | Australian Dollar | AUD | 65.4283 |
Austria | Euro | EUR | 36.5321 |
Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 73.1011 |
Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 43.0006 |
Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 16.1682 |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 5272.6228 |
Barbados | Barbados Dollar | BBD | 86.0013 |
Belgium | Euro | EUR | 36.5321 |
Belize | Belize Dollar | BZD | 86.4736 |
Benin | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 43.0006 |
Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 3686.3896 |
Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 297.4100 |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 71.4506 |
Botswana | Batswana Pula | BWP | 572.5133 |
Brazil | Brazilian Real | BRL | 233.4376 |
British Virgin Islands | US Dollar | USD | 43.0006 |
Brunei | Bruneian Dollar | BND | 54.7050 |
Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 71.4506 |
Burkina Faso | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Burundi | Burundian Franc | BIF | 128080.5531 |
Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 172309.4326 |
Cameroon | Central African Franc | XAF | 23963.4981 |
Canada | Canadian Dollar | CAD | 58.5665 |
Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 4028.3966 |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 35.6570 |
Central African Republic | Central African Franc | XAF | 23963.4981 |
Chad | Central African Franc | XAF | 23963.4981 |
Chile | Chilean Peso | CLP | 40072.7195 |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 308.0475 |
Colombia | Colombian Peso | COP | 174542.7190 |
Comoros | Comoran Franc | KMF | 17972.6235 |
Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 125159.2320 |
Congo Republic | Central African Franc | XAF | 23963.4981 |
Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 70.6063 |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 21715.7798 |
Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Cuba | Cuban Peso | CUP | 1030.7614 |
Cyprus | Euro | EUR | 36.5321 |
Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 903.1414 |
Denmark | Danish Krone | DKK | 272.5626 |
Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 7655.7494 |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 2557.3452 |
Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2132.4138 |
El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 376.2556 |
Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 23963.4981 |
Eritrea | Nafka | ERN | 645.0095 |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 5806.0586 |
Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 31.3387 |
Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 272.5626 |
Fiji | Fijian Dollar | FJD | 96.1020 |
Finland | Euro | EUR | 36.5321 |
France | Euro | EUR | 36.5321 |
French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 4359.4412 |
Gabon | Central African Franc | XAF | 23963.4981 |
Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 3103.9289 |
Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 144.7506 |
Georgia | Georgian Lari | GEL | 117.0000 |
Germany | Euro | EUR | 36.5321 |
Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 31.3387 |
Greece | Euro | EUR | 36.5321 |
Greenland | Danish Krone | DKK | 272.5626 |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Guam | US Dollar | USD | 43.0006 |
Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 330.6225 |
Guernsey | British Pound | GBP | 31.3387 |
Guinea | Guinean Franc | GNF | 372915.6528 |
Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 8993.9329 |
Haiti | Haitian Gourde | HTG | 5637.9130 |
Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1123.5116 |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 337.5597 |
Hungary | Hungarian Forint | HUF | 14603.8819 |
Iceland | Icelandic Krona | ISK | 5194.9271 |
India | Indian Rupee | INR | 3686.3896 |
Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 696471.3401 |
Iran | Iranian Rial | IRR | 1810985.0144 |
Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 56321.4069 |
Ireland | Euro | EUR | 36.5321 |
Isle of Man | British Pound | GBP | 31.3387 |
Israel | Israeli Shekel | ILS | 144.7506 |
Italy | Euro | EUR | 36.5321 |
Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 6895.4287 |
Japan | Japanese Yen | JPY | 6199.5414 |
Jersey | British Pound | GBP | 31.3387 |
Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 30.4875 |
Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 22338.1284 |
Kenya | Kenyan Shilling | KES | 5556.3572 |
Kiribati | Australian Dollar | AUD | 65.4283 |
Korea. North | North Korean Won | KPW | 38704.1780 |
Korea. South | South Korean Won | KRW | 58204.5384 |
Kosovo | Euro | EUR | 36.5321 |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 13.1427 |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 3754.6130 |
Laos | Laotian Kip | LAK | 929265.7310 |
Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 3858405.5455 |
Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 761.9135 |
Liberia | Liberian Dollar | LRD | 8599.2680 |
Libya | Libyan Dinar | LYD | 232.8130 |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 34.1403 |
Luxembourg | Euro | EUR | 36.5321 |
Macau | Macau Pataca | MOP | 347.6865 |
Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2254.0421 |
Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 74547.4632 |
Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 181.1500 |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 664.1025 |
Mali | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Malta | Euro | EUR | 36.5321 |
Marshall Islands | US Dollar | USD | 43.0006 |
Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 1937.1139 |
Mayotte | Euro | EUR | 36.5321 |
Mexico | Mexican Peso | MXN | 809.9098 |
Micronesia | US Dollar | USD | 43.0006 |
Moldova | Moldovan Leu | MDL | 726.0798 |
Monaco | Euro | EUR | 36.5321 |
Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 154119.5737 |
Montenegro | Euro | EUR | 36.5321 |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 387.0694 |
Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 90268.0212 |
Namibia | Namibian Dollar | NAD | 761.9135 |
Nauru | Australian Dollar | AUD | 65.4283 |
Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 5900.9882 |
Netherlands | Euro | EUR | 36.5321 |
Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 77.4614 |
New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 4359.4412 |
New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 70.6063 |
Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1582.2902 |
Niger | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 66023.2580 |
Niue | New Zealand Dollar | NZD | 70.6063 |
Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 43.0006 |
Norway | Euro | EUR | 36.5321 |
Oman | Omani Rial | OMR | 16.5452 |
Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 12204.9152 |
Palau | US Dollar | USD | 43.0006 |
Panama | Panamanian Balboa | PAB | 43.0006 |
Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 177.2921 |
Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 342994.4897 |
Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 152.3838 |
Philippines | Philippine Peso | PHP | 2424.1394 |
Poland | Polish Zloty | PLN | 155.0142 |
Portugal | Euro | EUR | 36.5321 |
Puerto Rico | US Dollar | USD | 43.0006 |
Qatar | Qatari Riyal | QAR | 156.5223 |
Romania | Romanian New Leu | RON | 185.5183 |
Russia | Russian Ruble | RUB | 3363.2257 |
Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 62019.0218 |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 31.3387 |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 36.5321 |
Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 116.3845 |
Samoa | Samoan Tala | WST | 117.9720 |
San Marino | Euro | EUR | 36.5321 |
Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 161.2524 |
Senegal | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 616.4865 |
Singapore | Singapore Dollar | SGD | 54.7050 |
Slovakia | Euro | EUR | 36.5321 |
Slovenia | Euro | EUR | 36.5321 |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 366.1100 |
Somalia | Somali Shilling | SOS | 24533.3984 |
South Africa | South African Rand | ZAR | 761.9135 |
Spain | Euro | EUR | 36.5321 |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 12891.6694 |
Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 761.9135 |
Sweden | Swedish Krona | SEK | 407.9971 |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | 34.1403 |
Syria | Syrian Pound | SYP | 559092.6873 |
Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1255.5218 |
Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 425.7028 |
Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 113311.5718 |
Thailand | Thai Baht | THB | 1396.6168 |
Timor-Leste | US Dollar | USD | 43.0006 |
Togo | West African Franc | XOF | 23963.4981 |
Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 70.6063 |
Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 103.4580 |
Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 291.3938 |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 124.2747 |
Turkey | Turkish Lira | TRY | 1711.9704 |
Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 150.8906 |
Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 43.0006 |
Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 65.4283 |
Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 154573.0011 |
Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 1796.2864 |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 157.9198 |
United Kingdom | British Pound | GBP | 31.3387 |
United States | US Dollar | USD | 43.0006 |
Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 1717.9842 |
Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 544007.7652 |
Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 5139.7930 |
Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1123222.4357 |
Virgin Islands | US Dollar | USD | 43.0006 |
Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 4359.4412 |
West Bank | Israeli Shekel | ILS | 144.7506 |
Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 387.0694 |
Yemen | Yemeni Rial | YER | 10422.9294 |
Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1158.9313 |
Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 76.5038 2.4597 |
Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 25.7229 0.8270 |
Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 0.8362 0.0269 |
Calculated on data supplied from www.oanda.com |