
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 52.49444 USD = 45.2776 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (03/12/2025) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3485.5536 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 4372.7187 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 6833.6456 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Andorra | Euro | EUR | 45.2776 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 76405.7142 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 20015.4509 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 93.9651 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 80.0865 |
| Austria | Euro | EUR | 45.2776 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 89.2406 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 52.4944 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 19.7379 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 6415.6596 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 104.9889 |
| Belgium | Euro | EUR | 45.2776 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 105.7057 |
| Benin | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 52.4944 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 4721.1222 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 363.2319 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 88.5553 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 737.0076 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 280.5359 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 68.1541 |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 88.5553 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 155565.4556 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 210196.6866 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 29700.1563 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 73.4411 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 4992.7606 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 43.6297 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 29700.1563 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 29700.1563 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 48488.1410 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 371.2018 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 200426.2081 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 22275.1173 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 119868.9529 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 29700.1563 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 91.6981 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 25862.2628 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 1259.6690 |
| Cyprus | Euro | EUR | 45.2776 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1093.2647 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 338.1767 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 9348.9073 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 3307.7444 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2494.1687 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 459.3264 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 29700.1563 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 787.4166 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 8110.1784 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 39.8197 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 338.1767 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 119.2195 |
| Finland | Euro | EUR | 45.2776 |
| France | Euro | EUR | 45.2776 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 5403.0545 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 29700.1563 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 3865.7567 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 171.0670 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 141.5962 |
| Germany | Euro | EUR | 45.2776 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 39.8197 |
| Greece | Euro | EUR | 45.2776 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 338.1767 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Guam | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 402.1317 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 39.8197 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 456659.5889 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 10982.2072 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 6885.9266 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1383.0045 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 408.6074 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 17248.7507 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 6727.8697 |
| India | Indian Rupee | INR | 4721.1222 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 872591.4769 |
| Iran | Iranian Rial | IRR | 2211189.5831 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 68790.3437 |
| Ireland | Euro | EUR | 45.2776 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 39.8197 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 171.0670 |
| Italy | Euro | EUR | 45.2776 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 8413.2087 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 8186.4586 |
| Jersey | British Pound | GBP | 39.8197 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 37.2186 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 26634.8403 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 6787.7645 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 80.0865 |
| Korea. North | North Korean Won | KPW | 47242.2576 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 77130.8112 |
| Kosovo | Euro | EUR | 45.2776 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 16.1200 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 4592.8282 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1139994.8885 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 4710377.5177 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 900.2112 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 9336.0831 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 286.2652 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 42.2455 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 45.2776 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 420.8656 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2787.0201 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 91039.0965 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 216.9370 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 810.7760 |
| Mali | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Malta | Euro | EUR | 45.2776 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2421.7379 |
| Mayotte | Euro | EUR | 45.2776 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 960.8684 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 891.5586 |
| Monaco | Euro | EUR | 45.2776 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 186461.2768 |
| Montenegro | Euro | EUR | 45.2776 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 486.0173 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 110235.2725 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 900.2112 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 80.0865 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 7557.3363 |
| Netherlands | Euro | EUR | 45.2776 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 5403.0545 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 91.6981 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1932.3726 |
| Niger | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 75944.7685 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 91.6981 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Norway | Euro | EUR | 45.2776 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 20.1928 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 14833.5375 |
| Palau | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 52.4944 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 224.0946 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 367486.9754 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 176.8804 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3082.3304 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 191.8856 |
| Portugal | Euro | EUR | 45.2776 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 191.0798 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 230.4165 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 4067.9640 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 76415.9881 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 39.8197 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 45.2776 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 142.1100 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 147.0828 |
| San Marino | Euro | EUR | 45.2776 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 196.8542 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 757.9462 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 68.1541 |
| Slovakia | Euro | EUR | 45.2776 |
| Slovenia | Euro | EUR | 45.2776 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 432.1447 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 29997.0736 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 900.2112 |
| Spain | Euro | EUR | 45.2776 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 16214.1742 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 900.2112 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 496.5670 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 42.2455 |
| Syria | Syrian Pound | SYP | 580498.9606 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1648.9720 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 485.6337 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 129262.6569 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 1684.4991 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Togo | West African Franc | XOF | 29700.1563 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 91.6981 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 126.4314 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 355.7002 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 155.0383 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2228.5180 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 183.7220 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 80.0865 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 187088.9411 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2222.2661 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 192.7858 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 39.8197 |
| United States | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2065.0318 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 623573.2524 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 6414.7578 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1384523.0065 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 52.4944 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 5403.0545 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 171.0670 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 486.0173 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 12514.8915 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1376.9302 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 79.6828 2.5619 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 27.8071 0.8940 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.0980 0.0353 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |