
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 55.26582 USD = 48.6196 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (29/09/2026) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3507.8154 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 4475.2762 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 7394.0310 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Andorra | Euro | EUR | 48.6196 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 84263.0385 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 20079.6949 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 98.9258 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 78.7304 |
| Austria | Euro | EUR | 48.6196 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 93.9519 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 55.2658 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 20.7799 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 6804.8634 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 110.5316 |
| Belgium | Euro | EUR | 48.6196 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 111.2619 |
| Benin | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 55.2658 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 5305.2053 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 672.4319 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 95.0917 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 755.0864 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 288.5209 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 70.6428 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 165667.8594 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 224428.2832 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 31892.3682 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 78.3098 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 5361.2835 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 45.8292 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 31892.3682 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 31892.3682 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 53548.9888 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 370.9960 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 185439.6886 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 23919.2762 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 127746.9100 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 31892.3682 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 97.5211 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 25174.2164 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Cyprus | Euro | EUR | 48.6196 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1186.4297 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 363.4696 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 9840.1942 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 3289.4952 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2879.0238 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 483.5759 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 31892.3682 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 828.9873 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 8985.8666 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 41.6892 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 363.4696 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 123.6375 |
| Finland | Euro | EUR | 48.6196 |
| France | Euro | EUR | 48.6196 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 5801.8618 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 31892.3682 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 4093.4622 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 169.8556 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 143.5608 |
| Germany | Euro | EUR | 48.6196 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 41.6892 |
| Greece | Euro | EUR | 48.6196 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 363.4696 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Guam | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 421.8990 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 41.6892 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 486691.1835 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 11564.9193 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 7233.6001 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1483.4191 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 433.5592 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 17873.0742 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 6661.1210 |
| India | Indian Rupee | INR | 5305.2053 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 995670.6663 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 72414.8839 |
| Ireland | Euro | EUR | 48.6196 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 41.6892 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 169.8556 |
| Italy | Euro | EUR | 48.6196 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 8740.8923 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 8701.1460 |
| Jersey | British Pound | GBP | 41.6892 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 39.1835 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 24365.7866 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 7167.9635 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 78.7304 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 75180.0725 |
| Kosovo | Euro | EUR | 48.6196 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 17.0683 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 4833.2611 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1240822.7686 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 4956341.3933 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 908.0945 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 9507.1018 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 353.4933 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 45.9935 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 48.6196 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 446.5660 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2990.3529 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 95829.6998 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 225.6083 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 854.3726 |
| Mali | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Malta | Euro | EUR | 48.6196 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2622.9992 |
| Mayotte | Euro | EUR | 48.6196 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 986.2924 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 978.8484 |
| Monaco | Euro | EUR | 48.6196 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 198803.4235 |
| Montenegro | Euro | EUR | 48.6196 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 533.3418 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 116023.4954 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 908.0945 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 78.7304 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 8492.3075 |
| Netherlands | Euro | EUR | 48.6196 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 5801.8618 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 97.5211 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 2033.5827 |
| Niger | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 73471.3341 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 97.5211 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Norway | Euro | EUR | 48.6196 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 21.2641 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 15314.7415 |
| Palau | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 55.2658 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 248.1521 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 325106.8425 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 189.2335 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3454.8644 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 212.6050 |
| Portugal | Euro | EUR | 48.6196 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 201.1676 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 256.6358 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 4299.7120 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 81617.9948 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 41.6892 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 48.6196 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 149.5771 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 153.0482 |
| San Marino | Euro | EUR | 48.6196 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 207.2468 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 790.1613 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 70.6428 |
| Slovakia | Euro | EUR | 48.6196 |
| Slovenia | Euro | EUR | 48.6196 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 444.8928 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 31541.8051 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 908.0945 |
| Spain | Euro | EUR | 48.6196 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 18281.4503 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 908.0945 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 550.5604 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 45.9935 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1758.2192 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 509.8501 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 145867.0449 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 1858.0658 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Togo | West African Franc | XOF | 31892.3682 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 97.5211 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 133.1036 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 375.0783 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 163.0140 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2707.0920 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 193.9030 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 78.7304 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 216280.0915 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2481.5435 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 202.9637 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 41.6892 |
| United States | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2215.6114 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 652809.7980 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 6572.0204 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1434607.1647 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 55.2658 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 5801.8618 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 169.8556 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 533.3418 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 13075.5704 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1486.7075 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 74.6128 2.3989 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 21.9888 0.7070 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.1055 0.0355 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |