
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 51.69802 USD = 44.38989 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (26/10/2025) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3423.9498 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 4297.4251 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 6736.5505 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Andorra | Euro | EUR | 44.3899 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 76994.4935 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 19802.1939 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 92.5395 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 79.3849 |
| Austria | Euro | EUR | 44.3899 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 87.9356 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 51.6980 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 19.4385 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 6322.8754 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 103.3960 |
| Belgium | Euro | EUR | 44.3899 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 103.9149 |
| Benin | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 51.6980 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 4540.2048 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 357.1956 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 86.8191 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 728.1535 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 278.6159 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 67.1483 |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 86.8191 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 152409.2063 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 208135.7203 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 29117.8612 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 72.3776 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 4894.8735 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 42.7180 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 29117.8612 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 29117.8612 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 48692.6708 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 368.1573 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 199610.9315 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 21838.3959 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 116124.9073 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 29117.8612 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 89.9348 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 25953.2882 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 1238.8755 |
| Cyprus | Euro | EUR | 44.3899 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1081.4086 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 332.1989 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 9226.8516 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 3303.3684 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2459.0314 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 452.3577 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 29117.8612 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 775.4703 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 7830.5341 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 38.8437 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 332.1989 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 117.8231 |
| Finland | Euro | EUR | 44.3899 |
| France | Euro | EUR | 44.3899 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 5297.1233 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 29117.8612 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 3781.9694 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 169.5894 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 140.3371 |
| Germany | Euro | EUR | 44.3899 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 38.8437 |
| Greece | Euro | EUR | 44.3899 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 332.1989 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Guam | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 395.8642 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 38.8437 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 448871.4556 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 10819.3318 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 6808.3165 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1358.4689 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 401.6763 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 17344.0701 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 6366.7816 |
| India | Indian Rupee | INR | 4540.2048 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 859544.5404 |
| Iran | Iranian Rial | IRR | 2172520.4106 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 67739.1330 |
| Ireland | Euro | EUR | 44.3899 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 38.8437 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 169.5894 |
| Italy | Euro | EUR | 44.3899 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 8291.7608 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 7900.0064 |
| Jersey | British Pound | GBP | 38.8437 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 36.6539 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 27808.7088 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 6680.0622 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 79.3849 |
| Korea. North | North Korean Won | KPW | 46528.2386 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 74374.5635 |
| Kosovo | Euro | EUR | 44.3899 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 15.8546 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 4521.6508 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1121898.9864 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 4645924.8041 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 892.2153 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 9471.1476 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 281.2249 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 41.1355 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 44.3899 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 413.7266 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2739.9306 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 89668.6231 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 218.3554 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 792.6289 |
| Mali | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Malta | Euro | EUR | 44.3899 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2353.2662 |
| Mayotte | Euro | EUR | 44.3899 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 954.0588 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 880.9932 |
| Monaco | Euro | EUR | 44.3899 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 185728.8126 |
| Montenegro | Euro | EUR | 44.3899 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 477.3088 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 108542.4611 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 892.2153 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 79.3849 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 7267.7329 |
| Netherlands | Euro | EUR | 44.3899 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 5297.1233 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 89.9348 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1892.3685 |
| Niger | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 75755.2857 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 89.9348 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Norway | Euro | EUR | 44.3899 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 19.8916 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 14551.3480 |
| Palau | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 51.6980 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 217.3857 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 365848.6062 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 175.3593 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3033.2600 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 188.7422 |
| Portugal | Euro | EUR | 44.3899 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 188.1808 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 226.1022 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 4148.9094 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 75019.1903 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 38.8437 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 44.3899 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 139.6311 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 144.8119 |
| San Marino | Euro | EUR | 44.3899 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 193.8676 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 740.1630 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 67.1483 |
| Slovakia | Euro | EUR | 44.3899 |
| Slovenia | Euro | EUR | 44.3899 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 427.4765 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 29509.3633 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 892.2153 |
| Spain | Euro | EUR | 44.3899 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 15685.1596 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 892.2153 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 485.9884 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 41.1355 |
| Syria | Syrian Pound | SYP | 571616.1121 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1594.7759 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 480.2749 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 128063.9579 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 1689.5455 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Togo | West African Franc | XOF | 29117.8612 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 89.9348 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 121.4565 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 349.6456 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 151.6745 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2168.4765 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 180.9145 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 79.3849 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 179874.7755 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2171.0978 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 189.8610 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 38.8437 |
| United States | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2062.4807 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 626091.1285 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 6307.1162 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1361226.4846 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 51.6980 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 5297.1233 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 169.5894 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 477.3088 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 12348.9498 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1373.4910 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 79.5449 2.5574 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 27.4478 0.8825 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 0.9400 0.0302 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |