
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 52.84223 USD = 45.45656 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (09/12/2025) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3497.8716 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 4379.4355 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 6872.8600 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Andorra | Euro | EUR | 45.4566 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 75779.9185 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 20164.6472 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 94.5876 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 79.8103 |
| Austria | Euro | EUR | 45.4566 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 89.8318 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 52.8422 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 19.8687 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 6459.7000 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 105.6845 |
| Belgium | Euro | EUR | 45.4566 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 106.3815 |
| Benin | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 52.8422 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 4763.9851 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 366.3772 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 88.9053 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 736.0575 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 287.6444 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 68.6047 |
| Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 88.9053 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 156113.5592 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 211594.4474 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 29817.5486 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 73.1743 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 5012.4948 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 43.9479 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 29817.5486 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 29817.5486 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 48861.4420 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 373.6802 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 202433.8723 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 22363.1614 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 120998.2531 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 29817.5486 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 91.6016 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 25804.9296 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 1268.1454 |
| Cyprus | Euro | EUR | 45.4566 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1104.1418 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 339.4872 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 9409.0197 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 3387.9633 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2508.6136 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 462.3695 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 29817.5486 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 792.6334 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 8214.8892 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 39.6738 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 339.4872 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 119.2830 |
| Finland | Euro | EUR | 45.4566 |
| France | Euro | EUR | 45.4566 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 5424.4105 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 29817.5486 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 3889.5923 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 170.4655 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 142.5085 |
| Germany | Euro | EUR | 45.4566 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 39.6738 |
| Greece | Euro | EUR | 45.4566 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 339.4872 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Guam | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 404.7223 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 39.6738 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 459520.1337 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 11053.5223 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 6922.6214 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1391.7012 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 411.1285 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 17470.6797 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 6762.8203 |
| India | Indian Rupee | INR | 4763.9851 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 882421.9766 |
| Iran | Iranian Rial | IRR | 2227379.1065 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 69237.5877 |
| Ireland | Euro | EUR | 45.4566 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 39.6738 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 170.4655 |
| Italy | Euro | EUR | 45.4566 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 8470.9134 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 8238.0543 |
| Jersey | British Pound | GBP | 39.6738 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 37.4651 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 26998.4960 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 6830.4085 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 79.8103 |
| Korea. North | North Korean Won | KPW | 47557.8248 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 77641.5490 |
| Kosovo | Euro | EUR | 45.4566 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 16.2326 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 4621.9358 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1142658.4248 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 4737519.5549 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 900.6042 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 9327.2281 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 287.1616 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 42.6881 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 45.4566 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 423.4623 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2795.6510 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 91627.6903 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 217.3702 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 815.5655 |
| Mali | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Malta | Euro | EUR | 45.4566 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2435.5522 |
| Mayotte | Euro | EUR | 45.4566 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 963.6695 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 895.8754 |
| Monaco | Euro | EUR | 45.4566 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 187446.2856 |
| Montenegro | Euro | EUR | 45.4566 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 489.6725 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 110971.0990 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 900.6042 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 79.8103 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 7625.9492 |
| Netherlands | Euro | EUR | 45.4566 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 5424.4105 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 91.6016 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1944.5034 |
| Niger | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 76640.5510 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 91.6016 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Norway | Euro | EUR | 45.4566 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 20.3247 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 14933.1492 |
| Palau | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 52.8422 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 224.1048 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 363420.1255 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 177.6922 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3122.8008 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 192.6705 |
| Portugal | Euro | EUR | 45.4566 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 192.3457 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 231.3489 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 4044.9477 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 76890.4091 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 39.6738 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 45.4566 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 143.0180 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 147.1924 |
| San Marino | Euro | EUR | 45.4566 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 198.1584 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 786.3857 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 68.6047 |
| Slovakia | Euro | EUR | 45.4566 |
| Slovenia | Euro | EUR | 45.4566 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 432.8565 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 30112.2405 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 900.6042 |
| Spain | Euro | EUR | 45.4566 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 16306.5754 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 900.6042 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 497.2070 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 42.6881 |
| Syria | Syrian Pound | SYP | 584274.3599 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1648.7738 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 485.2375 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 129459.7697 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 1685.8820 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Togo | West African Franc | XOF | 29817.5486 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 91.6016 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 127.3201 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 357.9199 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 155.0259 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2249.2750 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 185.4000 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 79.8103 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 186711.4981 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2226.5149 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 194.0631 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 39.6738 |
| United States | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2064.8845 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 634753.6737 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 6427.9545 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1392607.7919 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 52.8422 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 5424.4105 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 170.4655 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 489.6725 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 12602.5854 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1379.0259 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 79.3061 2.5498 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 27.8118 0.8942 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.0969 0.0353 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |