1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 44.69838 USD = 38.10134 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (12/09/2025) |
Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3047.2151 |
Albania | Albanian Leke | ALL | 3699.1012 |
Algeria | Algerian Dinars | DZD | 5800.4068 |
American Samoa | US Dollar | USD | 44.6984 |
Andorra | Euro | EUR | 38.1013 |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Argentina | Argentine Peso | ARS | 63816.3329 |
Armenia | Armenian Dram | AMD | 17109.4868 |
Aruba | Aruban Guilder | AWG | 80.0101 |
Australia | Australian Dollar | AUD | 67.1444 |
Austria | Euro | EUR | 38.1013 |
Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 75.9878 |
Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 44.6984 |
Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 16.8066 |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 5439.1224 |
Barbados | Barbados Dollar | BBD | 89.3968 |
Belgium | Euro | EUR | 38.1013 |
Belize | Belize Dollar | BZD | 90.0196 |
Benin | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 44.6984 |
Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 3946.9229 |
Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 309.1135 |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 74.5197 |
Botswana | Batswana Pula | BWP | 601.9711 |
Brazil | Brazilian Real | BRL | 240.6183 |
British Virgin Islands | US Dollar | USD | 44.6984 |
Brunei | Bruneian Dollar | BND | 57.2875 |
Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 74.5197 |
Burkina Faso | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Burundi | Burundian Franc | BIF | 133017.2290 |
Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 178992.6222 |
Cameroon | Central African Franc | XAF | 24992.8425 |
Canada | Canadian Dollar | CAD | 61.8241 |
Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 4201.4351 |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 37.1467 |
Central African Republic | Central African Franc | XAF | 24992.8425 |
Chad | Central African Franc | XAF | 24992.8425 |
Chile | Chilean Peso | CLP | 42622.8352 |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 318.1984 |
Colombia | Colombian Peso | COP | 174578.3045 |
Comoros | Comoran Franc | KMF | 18744.6318 |
Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 129737.0418 |
Congo Republic | Central African Franc | XAF | 24992.8425 |
Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 74.8547 |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 22568.2310 |
Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Cuba | Cuban Peso | CUP | 1071.0731 |
Cyprus | Euro | EUR | 38.1013 |
Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 928.3645 |
Denmark | Danish Krone | DKK | 284.3988 |
Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 7960.6880 |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 2847.0570 |
Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2154.9690 |
El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 391.1108 |
Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 24992.8425 |
Eritrea | Nafka | ERN | 670.4757 |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 6410.8854 |
Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 32.9488 |
Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 284.3988 |
Fiji | Fijian Dollar | FJD | 99.9873 |
Finland | Euro | EUR | 38.1013 |
France | Euro | EUR | 38.1013 |
French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 4546.6996 |
Gabon | Central African Franc | XAF | 24992.8425 |
Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 3254.4634 |
Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 148.6593 |
Georgia | Georgian Lari | GEL | 120.5763 |
Germany | Euro | EUR | 38.1013 |
Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 32.9488 |
Greece | Euro | EUR | 38.1013 |
Greenland | Danish Krone | DKK | 284.3988 |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Guam | US Dollar | USD | 44.6984 |
Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 342.5369 |
Guernsey | British Pound | GBP | 32.9488 |
Guinea | Guinean Franc | GNF | 387778.7418 |
Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 9348.5619 |
Haiti | Haitian Gourde | HTG | 5864.2873 |
Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1170.1459 |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 348.1309 |
Hungary | Hungarian Forint | HUF | 14921.5155 |
Iceland | Icelandic Krona | ISK | 5456.1066 |
India | Indian Rupee | INR | 3946.9229 |
Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 734154.7296 |
Iran | Iranian Rial | IRR | 1880715.6287 |
Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 58530.7250 |
Ireland | Euro | EUR | 38.1013 |
Isle of Man | British Pound | GBP | 32.9488 |
Israel | Israeli Shekel | ILS | 148.6593 |
Italy | Euro | EUR | 38.1013 |
Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 7154.2678 |
Japan | Japanese Yen | JPY | 6578.0323 |
Jersey | British Pound | GBP | 32.9488 |
Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 31.6912 |
Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 24125.3080 |
Kenya | Kenyan Shilling | KES | 5778.0533 |
Kiribati | Australian Dollar | AUD | 67.1444 |
Korea. North | North Korean Won | KPW | 40226.3541 |
Korea. South | South Korean Won | KRW | 62112.1339 |
Kosovo | Euro | EUR | 38.1013 |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 13.6475 |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 3909.3226 |
Laos | Laotian Kip | LAK | 969714.5807 |
Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 4009720.2484 |
Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 777.4571 |
Liberia | Liberian Dollar | LRD | 8499.5365 |
Libya | Libyan Dinar | LYD | 241.7365 |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 35.5839 |
Luxembourg | Euro | EUR | 38.1013 |
Macau | Macau Pataca | MOP | 358.5748 |
Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2350.1196 |
Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 77471.8662 |
Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 188.6506 |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 690.3752 |
Mali | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Malta | Euro | EUR | 38.1013 |
Marshall Islands | US Dollar | USD | 44.6984 |
Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2039.7196 |
Mayotte | Euro | EUR | 38.1013 |
Mexico | Mexican Peso | MXN | 828.1035 |
Micronesia | US Dollar | USD | 44.6984 |
Moldova | Moldovan Leu | MDL | 742.8634 |
Monaco | Euro | EUR | 38.1013 |
Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 160772.9938 |
Montenegro | Euro | EUR | 38.1013 |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 402.4786 |
Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 93825.0012 |
Namibia | Namibian Dollar | NAD | 777.4571 |
Nauru | Australian Dollar | AUD | 67.1444 |
Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 6318.0369 |
Netherlands | Euro | EUR | 38.1013 |
New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 4546.6996 |
New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 74.8547 |
Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1644.2936 |
Niger | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 67325.8356 |
Niue | New Zealand Dollar | NZD | 74.8547 |
Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 44.6984 |
Norway | Euro | EUR | 38.1013 |
Oman | Omani Rial | OMR | 17.2040 |
Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 12674.5607 |
Palau | US Dollar | USD | 44.6984 |
Panama | Panamanian Balboa | PAB | 44.6984 |
Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 189.3809 |
Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 320353.1776 |
Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 155.4907 |
Philippines | Philippine Peso | PHP | 2553.6434 |
Poland | Polish Zloty | PLN | 162.1173 |
Portugal | Euro | EUR | 38.1013 |
Puerto Rico | US Dollar | USD | 44.6984 |
Qatar | Qatari Riyal | QAR | 162.7021 |
Romania | Romanian New Leu | RON | 193.2177 |
Russia | Russian Ruble | RUB | 3779.7791 |
Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 64738.1372 |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 32.9488 |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 38.1013 |
Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 121.0029 |
Samoa | Samoan Tala | WST | 118.7600 |
San Marino | Euro | EUR | 38.1013 |
Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 167.6189 |
Senegal | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 642.0551 |
Singapore | Singapore Dollar | SGD | 57.2875 |
Slovakia | Euro | EUR | 38.1013 |
Slovenia | Euro | EUR | 38.1013 |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 379.9177 |
Somalia | Somali Shilling | SOS | 25536.9124 |
South Africa | South African Rand | ZAR | 777.4571 |
Spain | Euro | EUR | 38.1013 |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 13488.1458 |
Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 777.4571 |
Sweden | Swedish Krona | SEK | 416.4693 |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | 35.5839 |
Syria | Syrian Pound | SYP | 581163.0612 |
Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1353.7801 |
Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 423.9279 |
Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 110223.5642 |
Thailand | Thai Baht | THB | 1417.3272 |
Timor-Leste | US Dollar | USD | 44.6984 |
Togo | West African Franc | XOF | 24992.8425 |
Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 74.8547 |
Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 107.6517 |
Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 303.7016 |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 129.8425 |
Turkey | Turkish Lira | TRY | 1846.2653 |
Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 156.7953 |
Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 44.6984 |
Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 67.1444 |
Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 156875.7008 |
Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 1849.0760 |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 164.1548 |
United Kingdom | British Pound | GBP | 32.9488 |
United States | US Dollar | USD | 44.6984 |
Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 1790.3662 |
Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 554355.7150 |
Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 5338.0078 |
Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1179906.5733 |
Virgin Islands | US Dollar | USD | 44.6984 |
Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 4546.6996 |
West Bank | Israeli Shekel | ILS | 148.6593 |
Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 402.4786 |
Yemen | Yemeni Rial | YER | 10709.3846 |
Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1195.3385 |
Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 81.2734 2.6130 |
Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 26.7124 0.8588 |
Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 0.9293 0.0299 |
Calculated on data supplied from www.oanda.com |