
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 65.50167 USD = 55.26573 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (18/02/2026) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 4190.6948 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 5325.4641 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 8502.0239 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Andorra | Euro | EUR | 55.2657 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 91625.9108 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 24736.9332 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 117.2480 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 92.6080 |
| Austria | Euro | EUR | 55.2657 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 111.3528 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 65.5017 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 24.6286 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 8013.0074 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 131.0033 |
| Belgium | Euro | EUR | 55.2657 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 131.8974 |
| Benin | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 65.5017 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 5947.0252 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 454.2006 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 108.0904 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 863.8841 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 343.0622 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 82.7022 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 194056.5794 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 263296.0348 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 36251.9395 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 89.3063 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 6094.1516 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 54.3181 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 36251.9395 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 36251.9395 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 56513.6518 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 452.5854 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 239889.2221 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 27188.9546 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 150604.7070 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 36251.9395 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 108.5711 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 31581.8634 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Cuba | Cuban Peso | CUP | 1570.5095 |
| Cyprus | Euro | EUR | 55.2657 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1340.8022 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 412.8902 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 11663.5477 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 4075.6902 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 3059.8076 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 573.1396 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 36251.9395 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 982.5251 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 10191.3363 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 48.0601 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 412.8902 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 143.6815 |
| Finland | Euro | EUR | 55.2657 |
| France | Euro | EUR | 55.2657 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 6594.9553 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 36251.9395 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 4837.8077 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 202.5331 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 175.4364 |
| Germany | Euro | EUR | 55.2657 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 48.0601 |
| Greece | Euro | EUR | 55.2657 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 412.8902 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Guam | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 502.3690 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 48.0601 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 575378.5091 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 13706.6762 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 8575.7195 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1731.1430 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 511.9549 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 20864.7255 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 8014.1648 |
| India | Indian Rupee | INR | 5947.0252 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 1102074.9513 |
| Iran | Iranian Rial | IRR | 83907346.2076 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 85818.5098 |
| Ireland | Euro | EUR | 55.2657 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 48.0601 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 202.5331 |
| Italy | Euro | EUR | 55.2657 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 10246.6148 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 10053.4218 |
| Jersey | British Pound | GBP | 48.0601 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 46.4407 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 32183.5105 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 8450.7985 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 92.6080 |
| Korea. North | North Korean Won | KPW | 58947.9415 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 94594.4998 |
| Kosovo | Euro | EUR | 55.2657 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 20.0832 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 5729.2572 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1403102.8784 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 5866559.0019 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 1047.0970 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 12185.2498 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 413.0831 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 50.4013 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 55.2657 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 527.3136 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 3405.6632 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 113604.0293 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 255.4981 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 1012.4123 |
| Mali | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Malta | Euro | EUR | 55.2657 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 3006.8079 |
| Mayotte | Euro | EUR | 55.2657 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 1124.5215 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 1111.4107 |
| Monaco | Euro | EUR | 55.2657 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 233799.1227 |
| Montenegro | Euro | EUR | 55.2657 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 598.0267 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 137555.2499 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 1047.0970 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 92.6080 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 9519.7006 |
| Netherlands | Euro | EUR | 55.2657 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 6594.9553 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 108.5711 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 2410.5838 |
| Niger | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 88584.0048 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 108.5711 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Norway | Euro | EUR | 55.2657 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 25.2041 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 18316.2968 |
| Palau | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 65.5017 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 282.7929 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 427923.1785 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 219.5749 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3796.4976 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 232.8507 |
| Portugal | Euro | EUR | 55.2657 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 238.4261 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 281.6020 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 5028.1286 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 95645.8258 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 48.0601 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 55.2657 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 177.2848 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 177.1754 |
| San Marino | Euro | EUR | 55.2657 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 245.6313 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 914.6413 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 82.7022 |
| Slovakia | Euro | EUR | 55.2657 |
| Slovenia | Euro | EUR | 55.2657 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 526.2294 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 37363.1065 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 1047.0970 |
| Spain | Euro | EUR | 55.2657 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 20264.6995 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 1047.0970 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 585.7489 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 50.4013 |
| Syria | Syrian Pound | SYP | 7240.9272 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 2055.4460 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 618.0869 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 170845.5101 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 2038.0643 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Togo | West African Franc | XOF | 36251.9395 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 108.5711 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 157.7503 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 444.1732 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 186.7891 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2862.8087 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 229.0866 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 92.6080 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 232034.8556 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2830.7594 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 240.5549 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 48.0601 |
| United States | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2544.9732 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 799477.2297 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 7800.5011 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1700931.7300 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 65.5017 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 6594.9553 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 202.5331 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 598.0267 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 15614.5210 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1676.1683 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 76.1571 2.4485 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 26.6250 0.8560 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.1659 0.0375 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |