
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 50.9914 USD = 44.92748 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (25/06/2026) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3244.2982 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 4238.7518 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 6809.7109 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Andorra | Euro | EUR | 44.9275 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 75343.2466 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 18743.5107 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 91.2746 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 73.9601 |
| Austria | Euro | EUR | 44.9275 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 86.6854 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 50.9914 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 19.1728 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 6270.3409 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 101.9828 |
| Belgium | Euro | EUR | 44.9275 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 102.7024 |
| Benin | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 50.9914 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 4809.0100 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 352.5506 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 87.8705 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 694.3260 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 265.7786 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 66.1820 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 152142.1406 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 204458.3813 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 29470.4952 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 72.6049 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 4954.1533 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 42.3869 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 29470.4952 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 29470.4952 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 46973.3943 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 346.8064 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 174647.3474 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 22102.8714 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 117111.1691 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 29470.4952 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 90.3373 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 23212.2231 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Cyprus | Euro | EUR | 44.9275 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1089.4940 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 335.8255 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 9079.5443 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 2989.9180 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2530.1191 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 446.1748 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 29470.4952 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 764.8711 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 8202.9237 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 38.7509 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 335.8255 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 114.6411 |
| Finland | Euro | EUR | 44.9275 |
| France | Euro | EUR | 44.9275 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 5361.2745 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 29470.4952 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 3748.2852 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 152.3706 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 134.7173 |
| Germany | Euro | EUR | 44.9275 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 38.7509 |
| Greece | Euro | EUR | 44.9275 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 335.8255 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Guam | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 388.9842 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 38.7509 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 447105.7378 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 10664.8742 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 6678.5596 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1362.1798 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 399.7596 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 16006.2310 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 6472.5681 |
| India | Indian Rupee | INR | 4809.0100 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 916669.4347 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 66807.8903 |
| Ireland | Euro | EUR | 44.9275 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 38.7509 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 152.3706 |
| Italy | Euro | EUR | 44.9275 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 8033.7652 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 8248.1836 |
| Jersey | British Pound | GBP | 38.7509 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 36.1529 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 24798.4448 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 6603.1764 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 73.9601 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 78658.7726 |
| Kosovo | Euro | EUR | 44.9275 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 15.7824 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 4462.3141 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1132511.0343 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 4573313.8308 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 845.3400 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 9289.5167 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 327.9304 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 41.4363 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 44.9275 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 411.7523 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2768.6317 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 88410.0829 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 211.0198 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 788.2862 |
| Mali | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Malta | Euro | EUR | 44.9275 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2457.8759 |
| Mayotte | Euro | EUR | 44.9275 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 898.6816 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 900.7794 |
| Monaco | Euro | EUR | 44.9275 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 182744.1740 |
| Montenegro | Euro | EUR | 44.9275 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 480.1417 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 107058.2304 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 845.3400 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 73.9601 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 7698.0227 |
| Netherlands | Euro | EUR | 44.9275 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 5361.2745 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 90.3373 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1876.1771 |
| Niger | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 69943.4361 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 90.3373 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Norway | Euro | EUR | 44.9275 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 19.6265 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 14183.4163 |
| Palau | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 50.9914 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 224.4428 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 310962.8248 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 173.9565 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3110.9304 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 192.8166 |
| Portugal | Euro | EUR | 44.9275 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 185.6087 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 235.2377 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 3973.1963 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 74885.1919 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 38.7509 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 44.9275 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 138.0407 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 141.6427 |
| San Marino | Euro | EUR | 44.9275 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 191.2178 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 747.7984 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 66.1820 |
| Slovakia | Euro | EUR | 44.9275 |
| Slovenia | Euro | EUR | 44.9275 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 412.1424 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 29110.6511 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 845.3400 |
| Spain | Euro | EUR | 44.9275 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 17157.2709 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 845.3400 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 498.0609 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 41.4363 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1618.3141 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 473.1963 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 133513.7236 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 1704.6361 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Togo | West African Franc | XOF | 29470.4952 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 90.3373 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 122.6524 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 346.0980 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 150.8742 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2370.9594 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 178.9418 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 73.9601 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 188408.0466 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2289.6367 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 187.2659 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 38.7509 |
| United States | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2037.0136 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 612242.8020 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 6109.8276 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1342716.0094 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 50.9914 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 5361.2745 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 152.3706 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 480.1417 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 12168.4658 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1371.8893 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 78.4751 2.5230 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 23.0455 0.7409 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.1513 0.0370 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |