
| 1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 53.09752 USD = 46.10353 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
| Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (01/08/2026) |
| Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3468.2390 |
| Albania | Albanian Leke | ALL | 4314.0752 |
| Algeria | Algerian Dinars | DZD | 7060.1174 |
| American Samoa | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Andorra | Euro | EUR | 46.1035 |
| Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | 79061.7814 |
| Armenia | Armenian Dram | AMD | 19445.5937 |
| Aruba | Aruban Guilder | AWG | 95.0446 |
| Australia | Australian Dollar | AUD | 75.6021 |
| Austria | Euro | EUR | 46.1035 |
| Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 90.2658 |
| Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 53.0975 |
| Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 19.9647 |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 6557.8352 |
| Barbados | Barbados Dollar | BBD | 106.1950 |
| Belgium | Euro | EUR | 46.1035 |
| Belize | Belize Dollar | BZD | 106.8994 |
| Benin | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 53.0975 |
| Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 5067.9155 |
| Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 627.8658 |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 90.1707 |
| Botswana | Batswana Pula | BWP | 724.3433 |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | 269.4253 |
| British Virgin Islands | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Brunei | Bruneian Dollar | BND | 68.1269 |
| Burkina Faso | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Burundi | Burundian Franc | BIF | 157860.7606 |
| Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 214929.9547 |
| Cameroon | Central African Franc | XAF | 30241.9322 |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | 74.4994 |
| Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 5083.8361 |
| Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 44.1607 |
| Central African Republic | Central African Franc | XAF | 30241.9322 |
| Chad | Central African Franc | XAF | 30241.9322 |
| Chile | Chilean Peso | CLP | 49257.2769 |
| China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 358.6397 |
| Colombia | Colombian Peso | COP | 166963.9691 |
| Comoros | Comoran Franc | KMF | 22681.4492 |
| Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 121593.3163 |
| Congo Republic | Central African Franc | XAF | 30241.9322 |
| Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 90.3499 |
| Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 24123.2922 |
| Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Cyprus | Euro | EUR | 46.1035 |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 1116.2022 |
| Denmark | Danish Krone | DKK | 344.6411 |
| Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 9456.3044 |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 3081.9656 |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 2716.0067 |
| El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 464.6033 |
| Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 30241.9322 |
| Eritrea | Nafka | ERN | 796.4628 |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 8494.5080 |
| Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 39.4264 |
| Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 344.6411 |
| Fiji | Fijian Dollar | FJD | 117.6283 |
| Finland | Euro | EUR | 46.1035 |
| France | Euro | EUR | 46.1035 |
| French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 5501.6144 |
| Gabon | Central African Franc | XAF | 30241.9322 |
| Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 3939.2226 |
| Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 162.5356 |
| Georgia | Georgian Lari | GEL | 139.0521 |
| Germany | Euro | EUR | 46.1035 |
| Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 39.4264 |
| Greece | Euro | EUR | 46.1035 |
| Greenland | Danish Krone | DKK | 344.6411 |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Guam | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 405.1469 |
| Guernsey | British Pound | GBP | 39.4264 |
| Guinea | Guinean Franc | GNF | 466467.4781 |
| Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 11117.9107 |
| Haiti | Haitian Gourde | HTG | 6946.1545 |
| Honduras | Honduran Lempira | HNL | 1424.2663 |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 416.3769 |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | 16802.0387 |
| Iceland | Icelandic Krona | ISK | 6552.5646 |
| India | Indian Rupee | INR | 5067.9155 |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 957321.6523 |
| Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 69590.0153 |
| Ireland | Euro | EUR | 46.1035 |
| Isle of Man | British Pound | GBP | 39.4264 |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | 162.5356 |
| Italy | Euro | EUR | 46.1035 |
| Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 8410.1602 |
| Japan | Japanese Yen | JPY | 8451.8132 |
| Jersey | British Pound | GBP | 39.4264 |
| Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 37.6461 |
| Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 25186.7906 |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 6864.0622 |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD | 75.6021 |
| Korea. South | South Korean Won | KRW | 76308.5357 |
| Kosovo | Euro | EUR | 46.1035 |
| Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 16.4354 |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 4644.6534 |
| Laos | Laotian Kip | LAK | 1204607.3029 |
| Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 4765809.5241 |
| Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 877.8854 |
| Liberia | Liberian Dollar | LRD | 9585.8981 |
| Libya | Libyan Dinar | LYD | 339.8966 |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 42.9155 |
| Luxembourg | Euro | EUR | 46.1035 |
| Macau | Macau Pataca | MOP | 428.8682 |
| Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2839.1845 |
| Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 92107.8536 |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 216.9070 |
| Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 820.8379 |
| Mali | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Malta | Euro | EUR | 46.1035 |
| Marshall Islands | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 2495.0730 |
| Mayotte | Euro | EUR | 46.1035 |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | 920.2081 |
| Micronesia | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Moldova | Moldovan Leu | MDL | 928.2996 |
| Monaco | Euro | EUR | 46.1035 |
| Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 190890.4384 |
| Montenegro | Euro | EUR | 46.1035 |
| Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 495.7656 |
| Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 111489.2174 |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 877.8854 |
| Nauru | Australian Dollar | AUD | 75.6021 |
| Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 8112.4657 |
| Netherlands | Euro | EUR | 46.1035 |
| New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 5501.6144 |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 90.3499 |
| Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1954.2576 |
| Niger | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 72475.9008 |
| Niue | New Zealand Dollar | NZD | 90.3499 |
| Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Norway | Euro | EUR | 46.1035 |
| Oman | Omani Rial | OMR | 20.4187 |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 14754.5753 |
| Palau | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Panama | Panamanian Balboa | PAB | 53.0975 |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 237.8389 |
| Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 316751.9812 |
| Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 180.2876 |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | 3249.3893 |
| Poland | Polish Zloty | PLN | 198.5765 |
| Portugal | Euro | EUR | 46.1035 |
| Puerto Rico | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Qatar | Qatari Riyal | QAR | 193.2750 |
| Romania | Romanian New Leu | RON | 241.9524 |
| Russia | Russian Ruble | RUB | 4077.2011 |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 78025.2172 |
| Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 39.4264 |
| Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 46.1035 |
| Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 143.7369 |
| Samoa | Samoan Tala | WST | 145.1960 |
| San Marino | Euro | EUR | 46.1035 |
| Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 199.1157 |
| Senegal | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 772.2528 |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | 68.1269 |
| Slovakia | Euro | EUR | 46.1035 |
| Slovenia | Euro | EUR | 46.1035 |
| Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 428.7705 |
| Somalia | Somali Shilling | SOS | 30303.7169 |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 877.8854 |
| Spain | Euro | EUR | 46.1035 |
| Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 17833.6576 |
| Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 877.8854 |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | 506.0108 |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | 42.9155 |
| Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1714.0175 |
| Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 490.2056 |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 140335.7321 |
| Thailand | Thai Baht | THB | 1775.5686 |
| Timor-Leste | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Togo | West African Franc | XOF | 30241.9322 |
| Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 90.3499 |
| Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 127.8728 |
| Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 360.3392 |
| Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 155.9467 |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | 2523.3868 |
| Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 186.3467 |
| Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 75.6021 |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 199402.7211 |
| Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 2373.9025 |
| United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 195.0006 |
| United Kingdom | British Pound | GBP | 39.4264 |
| United States | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 2137.6889 |
| Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 634045.0535 |
| Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 6335.0419 |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 1396465.6278 |
| Virgin Islands | US Dollar | USD | 53.0975 |
| Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 5501.6144 |
| West Bank | Israeli Shekel | ILS | 162.5356 |
| Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 495.7656 |
| Yemen | Yemeni Rial | YER | 12652.8792 |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 1421.0045 |
| Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 76.1899 2.4496 |
| Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
| Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 24.1939 0.7779 |
| Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 1.0827 0.0348 |
| Calculated on data supplied from www.oanda.com |