1 Dhana (DHX) = 1 gr. Platinum (XPT) = 39.22493 USD = 32.54572 EUR Historical platinum exchange rates in EUR and USD | |||
Country | Denomination | ISO | Exch. rate 1 DHX Dhana (01/03/2021) |
Afghanistan | Afghan Afghani | AFN | 3045.4277 |
Albania | Albanian Leke | ALL | 3990.4747 |
Algeria | Algerian Dinars | DZD | 5214.3397 |
American Samoa | US Dollar | USD | 39.2249 |
Andorra | Euro | EUR | 32.5457 |
Angola | Angolan Novo Kwanza | AON | 24943.6915 |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Argentina | Argentine Peso | ARS | 3523.1896 |
Armenia | Armenian Dram | AMD | 20357.8717 |
Aruba | Aruban Guilder | AWG | 70.2126 |
Australia | Australian Dollar | AUD | 50.6607 |
Austria | Euro | EUR | 32.5457 |
Azerbaijan | Azerbaijani Manat | AZN | 66.6422 |
Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | 39.2249 |
Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | 14.7486 |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | 3324.8152 |
Barbados | Barbados Dollar | BBD | 78.4499 |
Belarus | Belarusian Ruble | BYR | 101.9879 |
Belgium | Euro | EUR | 32.5457 |
Belize | Belize Dollar | BZD | 79.0440 |
Benin | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Bermuda | Bermuda Dollar | BMD | 39.2249 |
Bhutan | Bhutanese Ngultrum | BTN | 2877.5673 |
Bolivia | Bolivian Boliviano | BOB | 270.6022 |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian Convertible Marka | BAM | 63.6539 |
Botswana | Batswana Pula | BWP | 426.2316 |
Brazil | Brazilian Real | BRL | 219.5915 |
British Virgin Islands | US Dollar | USD | 39.2249 |
Brunei | Bruneian Dollar | BND | 52.2314 |
Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | 63.6539 |
Burkina Faso | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Burundi | Burundian Franc | BIF | 76430.9562 |
Cambodia | Cambodian Riel | KHR | 159956.8915 |
Cameroon | Central African Franc | XAF | 21348.5944 |
Canada | Canadian Dollar | CAD | 49.8179 |
Cape Verde | Cape Verdean Escudo | CVE | 3588.8168 |
Cayman Islands | Caymanian Dollar | KYD | 32.1643 |
Central African Republic | Central African Franc | XAF | 21348.5944 |
Chad | Central African Franc | XAF | 21348.5944 |
Chile | Chilean Peso | CLP | 28375.0719 |
China | Chinese Yuan Renminbi | CNY | 253.5578 |
Colombia | Colombian Peso | COP | 143085.0636 |
Comoros | Comoran Franc | KMF | 16011.4458 |
Congo Democratic Republic | Congolese Franc | CDF | 77583.3479 |
Congo Republic | Central African Franc | XAF | 21348.5944 |
Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | 54.0422 |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | 23993.0615 |
Cote d'Ivoire | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Croatia | Croatian Kuna | HRK | 246.6145 |
Cuba | Cuban Peso | CUP | 1039.4605 |
Cyprus | Euro | EUR | 32.5457 |
Czech Republic | Czech Koruna | CZK | 850.9277 |
Denmark | Danish Krone | DKK | 241.9996 |
Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 6972.9958 |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | 2270.7786 |
Egypt | Egyptian Pound | EGP | 616.4960 |
El Salvador | Salvadoran Colon | SVC | 343.2181 |
Equatorial Guinea | Central African Franc | XAF | 21348.5944 |
Eritrea | Nafka | ERN | 588.3739 |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 1581.7804 |
Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Island Pound | FKP | 28.1299 |
Faroe Islands | Danish Krone | DKK | 241.9996 |
Fiji | Fijian Dollar | FJD | 78.6926 |
Finland | Euro | EUR | 32.5457 |
France | Euro | EUR | 32.5457 |
French Polynesia | French Pacific Franc | XPF | 3883.7377 |
Gabon | Central African Franc | XAF | 21348.5944 |
Gambia | Gambian Dalasi | GMD | 2008.0422 |
Gaza Strip | Israeli Shekel | ILS | 129.1415 |
Georgia | Georgian Lari | GEL | 130.3040 |
Germany | Euro | EUR | 32.5457 |
Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | 28.1299 |
Greece | Euro | EUR | 32.5457 |
Greenland | Danish Krone | DKK | 241.9996 |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Guam | US Dollar | USD | 39.2249 |
Guatemala | Guatemalan Quetzal | GTQ | 301.9720 |
Guernsey | British Pound | GBP | 28.1299 |
Guinea | Guinean Franc | GNF | 397908.4368 |
Guinea-Bissau | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Guyana | Guyanese Dollar | GYD | 8191.8481 |
Haiti | Haitian Gourde | HTG | 2856.7379 |
Honduras | Honduran Lempira | HNL | 945.0232 |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | 304.3096 |
Hungary | Hungarian Forint | HUF | 11807.9177 |
Iceland | Icelandic Krona | ISK | 5002.3369 |
India | Indian Rupee | INR | 2877.5673 |
Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | 559470.2423 |
Iran | Iranian Rial | IRR | 1648440.0285 |
Iraq | Iraqi Dinar | IQD | 57245.9158 |
Ireland | Euro | EUR | 32.5457 |
Isle of Man | British Pound | GBP | 28.1299 |
Israel | Israeli Shekel | ILS | 129.1415 |
Italy | Euro | EUR | 32.5457 |
Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | 5931.3409 |
Japan | Japanese Yen | JPY | 4183.8079 |
Jersey | British Pound | GBP | 28.1299 |
Jordan | Jordanian Dinar | JOD | 27.8105 |
Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | KZT | 16408.9324 |
Kenya | Kenyan Shilling | KES | 4307.1971 |
Kiribati | Australian Dollar | AUD | 50.6607 |
Korea. North | North Korean Won | KPW | 35300.9039 |
Korea. South | South Korean Won | KRW | 43964.0162 |
Kosovo | Euro | EUR | 32.5457 |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | 11.8735 |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | KGS | 3324.3251 |
Laos | Laotian Kip | LAK | 366426.1969 |
Lebanon | Lebanese Pound | LBP | 59131.5761 |
Lesotho | Lesotho Loti | LSL | 591.2703 |
Liberia | Liberian Dollar | LRD | 6788.3817 |
Libya | Libyan Dinar | LYD | 174.5194 |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | 35.7167 |
Luxembourg | Euro | EUR | 32.5457 |
Macau | Macau Pataca | MOP | 313.4389 |
Macedonia | Macedonian Denar | MKD | 2000.1607 |
Malawi | Malawian Kwacha | MWK | 30523.6703 |
Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | 159.1051 |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | MVR | 603.7038 |
Mali | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Malta | Euro | EUR | 32.5457 |
Marshall Islands | US Dollar | USD | 39.2249 |
Mauritania | Mauritanian Ouguiya | MRO | 1412.7022 |
Mauritius | Mauritian Rupee | MUR | 1559.9354 |
Mayotte | Euro | EUR | 32.5457 |
Mexico | Mexican Peso | MXN | 815.5226 |
Micronesia | US Dollar | USD | 39.2249 |
Moldova | Moldovan Leu | MDL | 686.3084 |
Monaco | Euro | EUR | 32.5457 |
Mongolia | Mongolian Tughrik | MNT | 111601.5466 |
Montenegro | Euro | EUR | 32.5457 |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 351.2388 |
Myanmar | Burmese Kyat | MMK | 55303.8162 |
Namibia | Namibian Dollar | NAD | 591.2703 |
Nauru | Australian Dollar | AUD | 50.6607 |
Nepal | Nepalese Rupee | NPR | 4625.6894 |
Netherlands | Euro | EUR | 32.5457 |
Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 70.2119 |
New Caledonia | French Pacific Franc | XPF | 3883.7377 |
New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | 54.0422 |
Nicaragua | Nicaraguan Cordoba | NIO | 1368.9096 |
Niger | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 14949.0551 |
Niue | New Zealand Dollar | NZD | 54.0422 |
Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | 39.2249 |
Norway | Euro | EUR | 32.5457 |
Oman | Omani Rial | OMR | 15.0820 |
Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | 6199.2802 |
Palau | US Dollar | USD | 39.2249 |
Panama | Panamanian Balboa | PAB | 39.2249 |
Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | PGK | 137.6093 |
Paraguay | Paraguayan Guarani | PYG | 259637.8269 |
Peru | Peruvian Nuevo Sol | PEN | 143.3304 |
Philippines | Philippine Peso | PHP | 1905.7363 |
Poland | Polish Zloty | PLN | 147.1654 |
Portugal | Euro | EUR | 32.5457 |
Puerto Rico | US Dollar | USD | 39.2249 |
Qatar | Qatari Riyal | QAR | 142.7787 |
Romania | Romanian New Leu | RON | 158.6448 |
Russia | Russian Ruble | RUB | 2907.9022 |
Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 38952.7054 |
Saint Helena | Saint Helenian Pound | SHP | 28.1299 |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | 32.5457 |
Saint Vincent and Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | 106.0059 |
Samoa | Samoan Tala | WST | 98.3360 |
San Marino | Euro | EUR | 32.5457 |
Sao Tome and Principe | Sao Tomean Dobra | STD | 796.6012 |
Saudi Arabia | Saudi Arabian Riyal | SAR | 147.0935 |
Senegal | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Seychelles | Seychellois Rupee | SCR | 830.9366 |
Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | SLL | 400884.1925 |
Singapore | Singapore Dollar | SGD | 52.2314 |
Slovakia | Euro | EUR | 32.5457 |
Slovenia | Euro | EUR | 32.5457 |
Solomon Islands | Solomon Islander Dollar | SBD | 314.6792 |
Somalia | Somali Shilling | SOS | 22621.6132 |
South Africa | South African Rand | ZAR | 591.2703 |
Spain | Euro | EUR | 32.5457 |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | LKR | 7658.6686 |
Swaziland | Swazi Lilangeni | SZL | 591.2703 |
Sweden | Swedish Krona | SEK | 331.1153 |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | 35.7167 |
Syria | Syrian Pound | SYP | 20113.5896 |
Taiwan | Taiwan New Dollar | TWD | 1093.2333 |
Tajikistan | Tajikistani Somoni | TJS | 446.9723 |
Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 90952.7634 |
Thailand | Thai Baht | THB | 1187.5069 |
Timor-Leste | US Dollar | USD | 39.2249 |
Togo | West African Franc | XOF | 21348.5944 |
Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | 54.0422 |
Tonga | Tongan Pa'anga | TOP | 88.7415 |
Trinidad and Tobago | Trinidadian Dollar | TTD | 266.3252 |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 106.2105 |
Turkey | Turkish Lira | TRY | 287.4086 |
Turkmenistan | Turkmenistani Manatt | TMT | 137.4251 |
Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | 39.2249 |
Tuvalu | Australian Dollar | AUD | 50.6607 |
Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 143840.4497 |
Ukraine | Ukrainian Hryvna | UAH | 1098.3996 |
United Arab Emirates | Emirati Dirham | AED | 144.0535 |
United Kingdom | British Pound | GBP | 28.1299 |
United States | US Dollar | USD | 39.2249 |
Uruguay | Uruguayan Peso | UYU | 1691.7393 |
Uzbekistan | Uzbekistani Som | UZS | 412719.4914 |
Vanuatu | Ni-Vanuatu Vatu | VUV | 4259.8212 |
Vietnam | Vietnamese Dong | VND | 902196.8116 |
Virgin Islands | US Dollar | USD | 39.2249 |
Wallis and Futuna | French Pacific Franc | XPF | 3883.7377 |
West Bank | Israeli Shekel | ILS | 129.1415 |
Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | 351.2388 |
Yemen | Yemeni Rial | YER | 9820.0088 |
Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWD | 14195.5008 |
Palladium | 1 oz. = 1 gr. = | XPD | 60.1273 1.9331 |
Gold | 1 oz. = 1 gr. = | XAU | 44.6197 1.4346 |
Platinum | 1 oz. = 1 gr. = | XPT | 31.1035 1.0000 |
Silver | 1 oz. = 1 gr. = | XAG | 0.6851 0.0220 |
Calculated on data supplied from www.oanda.com |